🏢 아파트봉

경기도 수원시 권선구 입북동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
47건
평균 전세가
2억 9310만
아파트 단지
4개

입북동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
서수원자이222억 9667만3억 5000만
서수원레이크푸르지오2단지153억 2553만4억
서수원레이크푸르지오1단지63억 2763만3억 5000만
웅비41억1억 3000만

입북동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1서수원레이크푸르지오2단지84.95/ 25[전] 4억2026-02-10
2서수원자이84.81/ 25[전] 3억 5000만2026-02-21
3서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 25[전] 3억 5000만2026-03-18
4서수원레이크푸르지오2단지84.95/ 25[전] 3억 5000만2026-03-25
5서수원레이크푸르지오1단지84.95/ 25[전] 3억 5000만2026-04-10
6서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 25[전] 3억 5000만2026-04-08
7서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 25[전] 3억 5000만2026-04-18
8서수원레이크푸르지오2단지84.93/ 25[전] 3억 5000만2026-05-06
9서수원레이크푸르지오2단지84.93/ 25[전] 3억 4000만2026-01-10
10서수원레이크푸르지오1단지84.93/ 25[전] 3억 4000만2026-01-12

입북동 2026전세 거래 내역(전체 47건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
서수원자이84.81/ 2513[전] 2억 8000만2026-05-292009
서수원자이84.81/ 256[전] 3억 3000만2026-05-272009
서수원자이84.81/ 256[전] 3억 4000만2026-05-232009
서수원자이84.81/ 2514[전] 2억 8350만2026-05-212009
서수원자이84.81/ 258[전] 2억 7000만2026-05-192009
웅비45.54/ 132[전] 1억 3000만2026-05-191985
웅비45.54/ 131[전] 8500만2026-05-111985
서수원자이84.81/ 252[전] 3억 4000만2026-05-102009
서수원자이84.81/ 253[전] 2억 8500만2026-05-072009
서수원레이크푸르지오2단지84.93/ 2525[전] 3억 5000만2026-05-062014
서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 258[전] 3억2026-05-052014
서수원자이84.81/ 254[전] 2억 9000만2026-05-022009
서수원레이크푸르지오1단지84.93/ 254[전] 3억 3075만2026-04-252014
서수원레이크푸르지오2단지84.93/ 2518[전] 3억 1500만2026-04-182014
서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 254[전] 3억 5000만2026-04-182014
서수원레이크푸르지오2단지84.95/ 258[전] 3억 3000만2026-04-162014
서수원레이크푸르지오1단지84.95/ 2519[전] 3억 5000만2026-04-102014
서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 2517[전] 3억 5000만2026-04-082014
서수원자이84.81/ 2512[전] 3억2026-04-042009
서수원레이크푸르지오1단지84.95/ 2523[전] 3억2026-04-032014
웅비40.14/ 121[전] 8500만2026-04-021985
웅비45.54/ 131[전] 1억2026-04-011985
서수원레이크푸르지오2단지84.95/ 2517[전] 3억 5000만2026-03-252014
서수원자이84.81/ 2512[전] 3억2026-03-222009
서수원자이84.81/ 256[전] 2억 9400만2026-03-212009
서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 2525[전] 3억2026-03-212014
서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 254[전] 3억 5000만2026-03-182014
서수원자이84.81/ 2515[전] 3억2026-03-122009
서수원레이크푸르지오2단지59.97/ 185[전] 2억 6000만2026-03-112014
서수원레이크푸르지오2단지59.97/ 182[전] 2억 7300만2026-03-082014