🏢 아파트봉

경기도 수원시 권선구 입북동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
33건
평균 매매가
4억 2667만
최고가 거래
5억 6000만
아파트 단지
4개

입북동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
서수원자이144억 4357만4억 9000만
서수원레이크푸르지오2단지134억 5015만5억 6000만
서수원레이크푸르지오1단지44억 5050만5억
웅비21억 800만1억 2700만

입북동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 25[매] 5억 6000만2026-03-28
2서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 25[매] 5억 2800만2026-04-18
3서수원레이크푸르지오1단지84.93/ 25[매] 5억2026-04-03
4서수원자이84.81/ 25[매] 4억 9000만2026-04-24
5서수원레이크푸르지오2단지84.96/ 25[매] 4억 8500만2026-04-25
6서수원레이크푸르지오1단지84.93/ 25[매] 4억 8000만2026-01-24
7서수원레이크푸르지오2단지84.95/ 25[매] 4억 8000만2026-03-02
8서수원자이84.81/ 25[매] 4억 7500만2026-02-11
9서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 25[매] 4억 6900만2026-04-24
10서수원자이84.81/ 25[매] 4억 6800만2026-05-11

입북동 2026매매 거래 내역(전체 33건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
웅비40.14/ 125[매] 8900만2026-05-141985
서수원레이크푸르지오2단지84.95/ 254[매] 4억 6000만2026-05-112014
서수원자이84.81/ 2510[매] 4억 6800만2026-05-112009
서수원자이84.81/ 251[매] 4억 1000만2026-05-042009
서수원레이크푸르지오1단지59.97/ 1823[매] 4억 1700만2026-05-012014
서수원레이크푸르지오2단지84.96/ 2520[매] 4억 8500만2026-04-252014
서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 254[매] 4억 6900만2026-04-242014
서수원자이84.81/ 2512[매] 4억 9000만2026-04-242009
서수원레이크푸르지오2단지84.93/ 2510[매] 3억 6500만2026-04-242014
서수원레이크푸르지오1단지59.94/ 183[매] 4억 500만2026-04-222014
서수원레이크푸르지오2단지59.94/ 1817[매] 4억2026-04-222014
서수원자이84.81/ 255[매] 3억 9000만2026-04-202009
서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 2527[매] 5억 2800만2026-04-182014
서수원자이84.81/ 258[매] 4억 6000만2026-04-142009
서수원자이84.81/ 2515[매] 4억 5000만2026-04-102009
서수원레이크푸르지오2단지59.94/ 1812[매] 4억 1000만2026-04-072014
웅비40.14/ 124[매] 1억 2700만2026-04-061985
서수원자이84.81/ 254[매] 4억 6000만2026-04-062009
서수원자이84.81/ 251[매] 4억 1000만2026-04-042009
서수원레이크푸르지오1단지84.93/ 2519[매] 5억2026-04-032014
서수원레이크푸르지오2단지84.98/ 2525[매] 5억 6000만2026-03-282014
서수원레이크푸르지오2단지59.97/ 186[매] 3억 9500만2026-03-212014
서수원레이크푸르지오2단지59.94/ 187[매] 3억 9000만2026-03-112014
서수원레이크푸르지오2단지84.95/ 2510[매] 4억 8000만2026-03-022014
서수원자이84.81/ 2510[매] 4억 6700만2026-02-212009
서수원자이84.81/ 256[매] 4억 7500만2026-02-112009
서수원레이크푸르지오2단지84.95/ 2520[매] 4억 5000만2026-02-062014
서수원자이84.81/ 259[매] 4억 4500만2026-02-052009
서수원레이크푸르지오1단지84.93/ 2523[매] 4억 8000만2026-01-242014
서수원자이84.81/ 252[매] 4억 4000만2026-01-192009