🏢 아파트봉

서울시 마포구 성산동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
19건
평균 매매가
9억 5742만
최고가 거래
13억 3000만
아파트 단지
48개

성산동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
성사1차풍림아파트101동47억 5400만8억 2500만
월드컵아이파크(667)312억 2833만12억 8500만
성산월드타운대림310억 1667만10억 7000만
만민하늘애37억 9000만8억 1000만
성산시영(대우)113억 3000만13억 3000만
성산2차e-편한세상111억 6000만11억 6000만
골든빌(210-10)110억 3000만10억 3000만
성산동자담이움아파트19억9억
상인파크빌18억 6000만8억 6000만
그레이스17억 9000만7억 9000만

성산동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1성산시영(대우)50.03/ 15[매] 13억 3000만2026-01-16
2월드컵아이파크(667)84.70/ 25[매] 12억 8500만2026-05-01
3월드컵아이파크(667)84.70/ 25[매] 12억 5000만2026-04-21
4성산2차e-편한세상84.95/ 25[매] 11억 6000만2026-05-13
5월드컵아이파크(667)59.73/ 18[매] 11억 5000만2026-05-08
6성산월드타운대림84.55/ 25[매] 10억 7000만2026-04-03
7골든빌(210-10)128.50/ 38[매] 10억 3000만2026-03-10
8성산월드타운대림59.89/ 18[매] 10억2026-03-02
9성산월드타운대림59.89/ 18[매] 9억 8000만2026-03-04
10성산동자담이움아파트84.75/ 25[매] 9억2026-01-07

성산동 2026매매 거래 내역(전체 19건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
성산2차e-편한세상84.95/ 257[매] 11억 6000만2026-05-132005
월드컵아이파크(667)59.73/ 1814[매] 11억 5000만2026-05-082009
월드컵아이파크(667)84.70/ 258[매] 12억 8500만2026-05-012009
만민하늘애53.61/ 1611[매] 8억 1000만2026-04-232023
월드컵아이파크(667)84.70/ 255[매] 12억 5000만2026-04-212009
그레이스82.01/ 242[매] 7억 9000만2026-04-082002
성사1차풍림아파트101동59.85/ 1811[매] 7억 700만2026-04-072000
성산월드타운대림84.55/ 257[매] 10억 7000만2026-04-032004
골든빌(210-10)128.50/ 382[매] 10억 3000만2026-03-102003
만민하늘애53.61/ 168[매] 7억 8000만2026-03-092023
성산월드타운대림59.89/ 1811[매] 9억 8000만2026-03-042004
성산월드타운대림59.89/ 1814[매] 10억2026-03-022004
만민하늘애53.61/ 168[매] 7억 8000만2026-02-122023
상인파크빌91.38/ 276[매] 8억 6000만2026-02-062002
성사1차풍림아파트101동84.99/ 254[매] 7억 9000만2026-02-042000
성사1차풍림아파트101동59.85/ 1813[매] 6억 9400만2026-01-172000
성산시영(대우)50.03/ 152[매] 13억 3000만2026-01-161986
성사1차풍림아파트101동84.99/ 2511[매] 8억 2500만2026-01-102000
성산동자담이움아파트84.75/ 256[매] 9억2026-01-072006