시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
성사1차풍림아파트101동
서울시 마포구 성산동 600 - 0 에 위치하고 2000년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 성사1차풍림아파트101동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2000년
- 시군구
- 서울시 마포구
- 읍면동/번지
- 성산동 600 - 0
전용면적46㎡·13평59㎡·17평84㎡·25평114㎡·34평
성사1차풍림아파트101동 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 11 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 7억 700만 |
| 2026-02-04 | 4 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 7억 9000만 |
| 2026-01-17 | 13 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 6억 9400만 |
| 2026-01-10 | 11 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 8억 2500만 |
| 2025-12-06 | 11 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 6억 9000만 |
| 2025-11-17 | 16 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 7억 1800만 |
| 2025-09-02 | 10 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 8억 |
| 2025-07-11 | 3 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 6억 6000만 |
| 2025-06-05 | 4 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 6억 |
| 2025-06-03 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 7억 9000만 |
| 2025-05-02 | 7 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 6억 3500만 |
| 2024-12-28 | 14 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 6억 5000만 |
| 2024-12-11 | 3 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 7억 5000만 |
| 2024-11-12 | 3 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 6억 1000만 |
| 2024-11-08 | 11 | 46.80㎡ / 14평 | [매] 5억 3000만 |
성사1차풍림아파트101동 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 11 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 4억 4100만 |
| 2026-04-18 | 17 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 4억 8000만 |
| 2026-04-02 | 10 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 4억 4100만 |
| 2025-12-15 | 7 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 4억 9000만 |
| 2025-10-28 | 15 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 4억 7000만 |
| 2025-09-23 | 9 | 114.87㎡ / 34평 | [전] 6억 |
| 2025-05-29 | 6 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 4억 2000만 |
| 2025-04-17 | 18 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 3억 7000만 |
| 2025-02-13 | 5 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 4억 1000만 |
| 2024-11-16 | 18 | 46.80㎡ / 14평 | [전] 3억 6000만 |
| 2024-08-15 | 6 | 46.80㎡ / 14평 | [전] 3억 5000만 |
| 2024-08-07 | 2 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 3억 8000만 |
| 2024-07-23 | 17 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 4억 2000만 |
| 2024-05-25 | 17 | 114.87㎡ / 34평 | [전] 7억 3000만 |
| 2024-05-14 | 1 | 46.80㎡ / 14평 | [전] 3억 |
성사1차풍림아파트101동 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 9 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 3억 / [월] 70만 |
| 2025-11-19 | 8 | 46.85㎡ / 14평 | [보] 1억 / [월] 100만 |
| 2024-12-12 | 3 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 3억 / [월] 50만 |
| 2024-03-20 | 14 | 46.80㎡ / 14평 | [보] 1억 / [월] 80만 |
| 2023-09-11 | 14 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2023-09-06 | 1 | 114.87㎡ / 34평 | [보] 1억 / [월] 140만 |
| 2023-06-23 | 5 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 5000만 / [월] 105만 |
| 2023-04-17 | 13 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 5000만 / [월] 80만 |
| 2023-04-04 | 8 | 46.85㎡ / 14평 | [보] 1억 / [월] 75만 |
| 2023-03-30 | 7 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 2억 3000만 / [월] 30만 |
| 2023-03-04 | 4 | 114.87㎡ / 34평 | [보] 5000만 / [월] 165만 |
| 2023-02-23 | 14 | 46.80㎡ / 14평 | [보] 1억 / [월] 75만 |
| 2023-01-02 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 2억 3000만 / [월] 80만 |
| 2022-10-06 | 4 | 114.87㎡ / 34평 | [보] 1억 / [월] 150만 |
| 2022-02-19 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 2억 3000만 / [월] 80만 |