시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
홍콩빌라
경기도 안양시 만안구 석수동 766 - 9 에 위치하고 1987년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 홍콩빌라의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 1987년
- 시군구
- 경기도 안양시 만안구
- 읍면동/번지
- 석수동 766 - 9
전용면적44㎡·13평
홍콩빌라 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-21~30 | 2 | 44.28㎡ / 13평 | [매] 1억 5000만 |
| 2016-05-1~10 | 2 | 44.28㎡ / 13평 | [매] 1억 3350만 |
| 2013-11-1~10 | 2 | 44.28㎡ / 13평 | [매] 1억 1500만 |
| 2013-06-11~20 | 2 | 44.28㎡ / 13평 | [매] 1억 1000만 |
| 2007-08-11~20 | 1 | 44.28㎡ / 13평 | [매] 9500만 |
| 2007-06-11~20 | 3 | 44.28㎡ / 13평 | [매] 1억 3000만 |
| 2007-06-1~10 | 1 | 44.28㎡ / 13평 | [매] 1억 3200만 |
홍콩빌라 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-17 | 2 | 44.28㎡ / 13평 | [전] 1억 100만 |
| 2023-12-13 | 3 | 44.28㎡ / 13평 | [전] 1억 3000만 |
| 2023-10-18 | 3 | 44.28㎡ / 13평 | [전] 1억 3500만 |
| 2012-09-21~30 | 3 | 44.28㎡ / 13평 | [전] 7000만 |
홍콩빌라 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-1~10 | 1 | 44.28㎡ / 13평 | [보] 1000만 / [월] 40만 |
| 2013-07-21~31 | 2 | 44.28㎡ / 13평 | [보] 1500만 / [월] 35만 |
| 2013-07-21~31 | 1 | 44.28㎡ / 13평 | [보] 1000만 / [월] 40만 |