🏢 아파트봉

경기도 안양시 만안구 연립/빌라 매매 실거래가

매매 거래
255건
평균 매매가
2억 3519만
최고가 거래
4억 3000만
연립/빌라 단지
2,857개

안양시 만안구 읍·면·동별 매매 비교 (2026년)

읍·면·동거래건수평균 매매가최고가
안양동1452억 1314만4억 3000만
석수동892억 8021만4억 3000만
박달동211억 9662만2억 9900만

안양시 만안구 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지지역전용면적실거래가거래일
1성지센트레빌석수동58.89/ 17[매] 4억 3000만2026-01-10
2라메종1단지안양동57.96/ 17[매] 4억 3000만2026-04-01
3라메종1단지안양동57.96/ 17[매] 4억 2000만2026-04-06
4꿈에그린10차안양동59.55/ 18[매] 4억 1500만2026-04-05
5꿈에그린10차안양동60.54/ 18[매] 4억 1000만2026-04-01
6한국빌라석수동36.32/ 10[매] 4억2026-01-17
7연현씨티빌(A동)석수동78.44/ 23[매] 3억 9500만2026-03-11
8블루오션안양동67.77/ 20[매] 3억 9000만2026-01-16
9오석빌라(2차)석수동36.18/ 10[매] 3억 9000만2026-01-14
10엘림하우스(1단지)석수동59.51/ 18[매] 3억 8500만2026-05-19

안양시 만안구 2026매매 거래 내역(전체 255건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
우신빌라(가동)35.27/ 101[매] 1억 9000만2026-06-031988
대흥그린빌라56.16/ 16-1[매] 1억 5000만2026-05-271996
우주타운(18동)36.49/ 112[매] 2억 6500만2026-05-261989
다청림카운티101동~110동52.37/ 156[매] 2억 9900만2026-05-232016
오승빌라5동36.54/ 112[매] 1억 4300만2026-05-221990
씨티캐슬3차32.84/ 92[매] 2억 8000만2026-05-222014
무진빌라(나동)56.76/ 173[매] 2억 7000만2026-05-211993
신안빌라24동36.02/ 102[매] 1억 4500만2026-05-211990
초원빌라나동35.76/ 101[매] 1억 3000만2026-05-201989
엘림하우스(1단지)59.51/ 182[매] 3억 8500만2026-05-192019
골든팰리스84.25/ 252[매] 3억 6000만2026-05-192016
(543-11 번지)36.95/ 111[매] 1억 2000만2026-05-181987
금산빌라(1동)39.36/ 111[매] 1억 7500만2026-05-181990
삼호그린빌라(나동)38.99/ 11-1[매] 1억2026-05-181991
우진빌라(6차)36.38/ 112[매] 3억 3000만2026-05-171988
수리산그린빌B동43.35/ 135[매] 1억 6000만2026-05-162012
혜동56.81/ 174[매] 2억 2000만2026-05-161982
삼성캐슬(77-10)30.08/ 92[매] 2억 500만2026-05-162016
초원빌라나동35.76/ 102[매] 9100만2026-05-141989
(833-1 번지)21.10/ 62[매] 9500만2026-05-142004
(1037-2 번지)39.34/ 112[매] 1억 8500만2026-05-132015
다청림카운티101동~110동42.41/ 122[매] 2억 3700만2026-05-122016
장수맨션59.34/ 171[매] 2억 6000만2026-05-121997
(521-32 번지)24.87/ 72[매] 1억 6000만2026-05-092011
(521-32 번지)23.15/ 73[매] 1억 6500만2026-05-092011
진주빌라(2차)B동30.82/ 9-1[매] 2억 2000만2026-05-081988
엘림하우스(1단지)59.51/ 183[매] 3억 7000만2026-05-082019
성환빌라3차43.85/ 13-1[매] 8300만2026-05-081991
베르사체2차49.85/ 156[매] 2억 300만2026-05-082015
현대아트빌라59.43/ 173[매] 2억 1500만2026-05-082000