시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
제주도 제주시 한경면 연립/빌라 월세 실거래가
한경면 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 곶자왈아이파크 | 2 | 최저1억 6800만 최고1억 8700만 평균1억 7750만 | 최저보 1000만 / 월 158만 최고보 2000만 / 월 167만 |
| 제주국제학교아이비스127 | 6 | 최저1억 4300만 최고1억 8700만 평균1억 5867만 | 최저보 1000만 / 월 133만 최고보 2000만 / 월 167만 |
| 제주에듀루치올라 | 2 | 최저1억 1200만 최고1억 1400만 평균1억 1300만 | 최저보 1200만 / 월 100만 최고보 1000만 / 월 104만 |
| 한경서해파스텔 | 1 | 최저9300만 최고9300만 평균9300만 | 최저보 1000만 / 월 83만 최고보 1000만 / 월 83만 |
| 채움빌 | 1 | 최저7400만 최고7400만 평균7400만 | 최저보 2000만 / 월 54만 최고보 2000만 / 월 54만 |
| 청수리포엘 | 1 | 최저5100만 최고5100만 평균5100만 | 최저보 100만 / 월 50만 최고보 100만 / 월 50만 |
한경면 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주국제학교아이비스127 | 99.57㎡ / 30평 | [보] 2000만 / [월] 167만 | 2026-01-19 |
| 2 | 곶자왈아이파크 | 84.91㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 167만 | 2026-03-21 |
| 3 | 제주국제학교아이비스127 | 99.57㎡ / 30평 | [보] 2000만 / [월] 150만 | 2026-02-06 |
| 4 | 곶자왈아이파크 | 84.47㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 158만 | 2026-01-02 |
| 5 | 제주국제학교아이비스127 | 99.57㎡ / 30평 | [보] 2000만 / [월] 142만 | 2026-05-20 |
| 6 | 제주국제학교아이비스127 | 99.57㎡ / 30평 | [보] 2000만 / [월] 125만 | 2026-02-02 |
| 7 | 제주국제학교아이비스127 | 98.95㎡ / 29평 | [보] 2000만 / [월] 125만 | 2026-04-14 |
| 8 | 제주국제학교아이비스127 | 98.95㎡ / 29평 | [보] 1000만 / [월] 133만 | 2026-03-21 |
| 9 | 제주에듀루치올라 | 84.95㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 104만 | 2026-01-21 |
| 10 | 제주에듀루치올라 | 84.95㎡ / 25평 | [보] 1200만 / [월] 100만 | 2026-01-21 |
한경면 2026년 월세 거래 내역(전체 13건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주국제학교아이비스127 | 99.57㎡ / 30평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 142만 | 2026-05-20 | 2023 |
| 청수리포엘 | 177.26㎡ / 53평 | 1 | [보] 100만 / [월] 50만 | 2026-05-15 | 2024 |
| 제주국제학교아이비스127 | 98.95㎡ / 29평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 125만 | 2026-04-14 | 2023 |
| 곶자왈아이파크 | 84.91㎡ / 25평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 167만 | 2026-03-21 | 2020 |
| 제주국제학교아이비스127 | 98.95㎡ / 29평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 133만 | 2026-03-21 | 2023 |
| 한경서해파스텔 | 51.52㎡ / 15평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 83만 | 2026-03-17 | 2020 |
| 채움빌 | 61.13㎡ / 18평 | 1 | [보] 2000만 / [월] 54만 | 2026-02-15 | 2017 |
| 제주국제학교아이비스127 | 99.57㎡ / 30평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 150만 | 2026-02-06 | 2023 |
| 제주국제학교아이비스127 | 99.57㎡ / 30평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 125만 | 2026-02-02 | 2023 |
| 제주에듀루치올라 | 84.95㎡ / 25평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 104만 | 2026-01-21 | 2022 |
| 제주에듀루치올라 | 84.95㎡ / 25평 | 2 | [보] 1200만 / [월] 100만 | 2026-01-21 | 2022 |
| 제주국제학교아이비스127 | 99.57㎡ / 30평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 167만 | 2026-01-19 | 2023 |
| 곶자왈아이파크 | 84.47㎡ / 25평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 158만 | 2026-01-02 | 2020 |