시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
제주도 제주시 영평동 연립/빌라 전세 실거래가
영평동 단지별 전세 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 제주효성해링턴코트2차1단지 | 1 | 4억 | 4억 |
| 제주효성해링턴코트1차3단지 | 1 | 3억 4000만 | 3억 4000만 |
| 제주효성해링턴코트2차3단지 | 1 | 2억 7000만 | 2억 7000만 |
| 영평반석타운 | 1 | 7500만 | 7500만 |
영평동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주효성해링턴코트2차1단지 | 103.42㎡ / 31평 | [전] 4억 | 2026-01-02 |
| 2 | 제주효성해링턴코트1차3단지 | 84.86㎡ / 25평 | [전] 3억 4000만 | 2026-04-18 |
| 3 | 제주효성해링턴코트2차3단지 | 68.88㎡ / 20평 | [전] 2억 7000만 | 2026-02-23 |
| 4 | 영평반석타운 | 46.82㎡ / 14평 | [전] 7500만 | 2026-05-22 |
영평동 2026년 전세 거래 내역(전체 4건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영평반석타운 | 46.82㎡ / 14평 | 3 | [전] 7500만 | 2026-05-22 | 2001 |
| 제주효성해링턴코트1차3단지 | 84.86㎡ / 25평 | 3 | [전] 3억 4000만 | 2026-04-18 | 2020 |
| 제주효성해링턴코트2차3단지 | 68.88㎡ / 20평 | 1 | [전] 2억 7000만 | 2026-02-23 | 2020 |
| 제주효성해링턴코트2차1단지 | 103.42㎡ / 31평 | 1 | [전] 4억 | 2026-01-02 | 2020 |