시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
충청남도 천안시 서북구 성환읍 연립/빌라 월세 실거래가
성환읍 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 경인빌2동(323-2) | 1 | 최저8500만 최고8500만 평균8500만 | 최저보 500만 / 월 80만 최고보 500만 / 월 80만 |
| 하늘숲파크뷰(166-1) | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 5000만 / 월 20만 최고보 5000만 / 월 20만 |
| 모노빌 | 2 | 최저5500만 최고7500만 평균6500만 | 최저보 500만 / 월 50만 최고보 1500만 / 월 60만 |
| 대지빌A동 | 1 | 최저6000만 최고6000만 평균6000만 | 최저보 500만 / 월 55만 최고보 500만 / 월 55만 |
| 까사밀라 | 4 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 500만 / 월 50만 최고보 500만 / 월 50만 |
| 성산주택 | 1 | 최저5460만 최고5460만 평균5460만 | 최저보 60만 / 월 54만 최고보 60만 / 월 54만 |
| 창환주택 | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 500만 / 월 45만 |
| 제이엔빌딩 | 4 | 최저4700만 최고4700만 평균4700만 | 최저보 500만 / 월 42만 최고보 500만 / 월 42만 |
| 미소빌 | 1 | 최저4300만 최고4300만 평균4300만 | 최저보 300만 / 월 40만 최고보 300만 / 월 40만 |
| 하나원룸 | 2 | 최저3550만 최고3550만 평균3550만 | 최저보 50만 / 월 35만 최고보 50만 / 월 35만 |
성환읍 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경인빌2동(323-2) | 82.94㎡ / 25평 | [보] 500만 / [월] 80만 | 2026-04-09 |
| 2 | 모노빌 | 33.69㎡ / 10평 | [보] 1500만 / [월] 60만 | 2026-03-02 |
| 3 | 하늘숲파크뷰(166-1) | 55.67㎡ / 16평 | [보] 5000만 / [월] 20만 | 2026-03-11 |
| 4 | 대지빌A동 | 39.74㎡ / 12평 | [보] 500만 / [월] 55만 | 2026-02-04 |
| 5 | 까사밀라 | 19.64㎡ / 5평 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-01-06 |
| 6 | 까사밀라 | 19.64㎡ / 5평 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-01-20 |
| 7 | 까사밀라 | 19.64㎡ / 5평 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-01-10 |
| 8 | 모노빌 | 18.72㎡ / 5평 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-02-13 |
| 9 | 까사밀라 | 19.64㎡ / 5평 | [보] 1000만 / [월] 45만 | 2026-02-12 |
| 10 | 성산주택 | 49.50㎡ / 14평 | [보] 60만 / [월] 54만 | 2026-01-05 |
성환읍 2026년 월세 거래 내역(전체 18건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경인빌2동(323-2) | 82.94㎡ / 25평 | 4 | [보] 500만 / [월] 80만 | 2026-04-09 | 2019 |
| 하늘숲파크뷰(166-1) | 55.67㎡ / 16평 | 1 | [보] 5000만 / [월] 20만 | 2026-03-11 | 2019 |
| 모노빌 | 33.69㎡ / 10평 | 2 | [보] 1500만 / [월] 60만 | 2026-03-02 | 2026 |
| 제이엔빌딩 | 15.65㎡ / 4평 | 3 | [보] 500만 / [월] 42만 | 2026-02-24 | 2012 |
| 제이엔빌딩 | 15.00㎡ / 4평 | 4 | [보] 500만 / [월] 42만 | 2026-02-21 | 2012 |
| 제이엔빌딩 | 15.65㎡ / 4평 | 4 | [보] 300만 / [월] 44만 | 2026-02-20 | 2012 |
| 제이엔빌딩 | 15.65㎡ / 4평 | 6 | [보] 500만 / [월] 42만 | 2026-02-13 | 2012 |
| 모노빌 | 18.72㎡ / 5평 | 2 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-02-13 | 2026 |
| 까사밀라 | 19.64㎡ / 5평 | 4 | [보] 1000만 / [월] 45만 | 2026-02-12 | 2024 |
| 대지빌A동 | 39.74㎡ / 12평 | 4 | [보] 500만 / [월] 55만 | 2026-02-04 | 2013 |
| 하나원룸 | 22.80㎡ / 6평 | 2 | [보] 50만 / [월] 35만 | 2026-02-01 | 2007 |
| 하나원룸 | 22.80㎡ / 6평 | 1 | [보] 50만 / [월] 35만 | 2026-02-01 | 2007 |
| 까사밀라 | 19.64㎡ / 5평 | 5 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-01-20 | 2024 |
| 까사밀라 | 19.64㎡ / 5평 | 4 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-01-10 | 2024 |
| 까사밀라 | 19.64㎡ / 5평 | 5 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-01-06 | 2024 |
| 성산주택 | 49.50㎡ / 14평 | 1 | [보] 60만 / [월] 54만 | 2026-01-05 | 1993 |
| 창환주택 | 58.59㎡ / 17평 | 3 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-01-05 | 1984 |
| 미소빌 | 17.42㎡ / 5평 | 4 | [보] 300만 / [월] 40만 | 2026-01-02 | 2013 |