시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
경기도 양평군 양평읍 연립/빌라 월세 실거래가
양평읍 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 트리엘플레이스 | 2 | 최저1억 5300만 최고1억 5900만 평균1억 5600만 | 최저보 1억 3000만 / 월 23만 최고보 1억 3000만 / 월 29만 |
| 어반빌리지(105동) | 2 | 최저1억 3000만 최고1억 6500만 평균1억 4750만 | 최저보 1000만 / 월 120만 최고보 9000만 / 월 75만 |
| 까뮤이스테이트 | 5 | 최저9000만 최고1억 8000만 평균1억 3200만 | 최저보 0 / 월 90만 최고보 3000만 / 월 150만 |
| 어반빌리지(104동) | 1 | 최저1억 3000만 최고1억 3000만 평균1억 3000만 | 최저보 1000만 / 월 120만 최고보 1000만 / 월 120만 |
| 어반빌리지(103동) | 1 | 최저1억 2500만 최고1억 2500만 평균1억 2500만 | 최저보 1000만 / 월 115만 최고보 1000만 / 월 115만 |
| 이수빌(A,B동) | 1 | 최저1억 2000만 최고1억 2000만 평균1억 2000만 | 최저보 1억 / 월 20만 최고보 1억 / 월 20만 |
| 공흥리치빌 | 1 | 최저1억 1000만 최고1억 1000만 평균1억 1000만 | 최저보 8000만 / 월 30만 최고보 8000만 / 월 30만 |
| 다채움 | 1 | 최저1억 1000만 최고1억 1000만 평균1억 1000만 | 최저보 2000만 / 월 90만 최고보 2000만 / 월 90만 |
| 태양연립 | 1 | 최저1억 900만 최고1억 900만 평균1억 900만 | 최저보 9900만 / 월 10만 최고보 9900만 / 월 10만 |
| 리노테마빌103동 | 1 | 최저1억 최고1억 평균1억 | 최저보 7000만 / 월 30만 최고보 7000만 / 월 30만 |
| 드림하이빌 | 1 | 최저9000만 최고9000만 평균9000만 | 최저보 1000만 / 월 80만 최고보 1000만 / 월 80만 |
| 리노테마빌102동 | 1 | 최저9000만 최고9000만 평균9000만 | 최저보 2000만 / 월 70만 최고보 2000만 / 월 70만 |
| 베스트빌리지(199-2) | 1 | 최저8500만 최고8500만 평균8500만 | 최저보 1500만 / 월 70만 최고보 1500만 / 월 70만 |
| The休(A동) | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 500만 / 월 65만 최고보 500만 / 월 65만 |
| 스타팰리스1차 | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 1000만 / 월 60만 최고보 1000만 / 월 60만 |
| 스타팰리스3차 | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 2000만 / 월 50만 최고보 2000만 / 월 50만 |
| 양평맨숀2동 | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 3000만 / 월 40만 최고보 3000만 / 월 40만 |
| 대림B동 | 2 | 최저5300만 최고8400만 평균6850만 | 최저보 300만 / 월 50만 최고보 6700만 / 월 17만 |
| The休2차(B동) | 1 | 최저5700만 최고5700만 평균5700만 | 최저보 500만 / 월 52만 최고보 500만 / 월 52만 |
| 위드빌 | 1 | 최저4700만 최고4700만 평균4700만 | 최저보 500만 / 월 42만 최고보 500만 / 월 42만 |
| 에드가빌라 | 1 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 500만 / 월 40만 |
| 현대빌라B동 | 1 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 500만 / 월 35만 |
양평읍 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 까뮤이스테이트 | 84.86㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 150만 | 2026-02-24 |
| 2 | 어반빌리지(105동) | 56.72㎡ / 17평 | [보] 9000만 / [월] 75만 | 2026-03-19 |
| 3 | 트리엘플레이스 | 36.14㎡ / 10평 | [보] 1억 3000만 / [월] 29만 | 2026-05-11 |
| 4 | 트리엘플레이스 | 35.09㎡ / 10평 | [보] 1억 3000만 / [월] 23만 | 2026-03-26 |
| 5 | 까뮤이스테이트 | 84.86㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 130만 | 2026-04-02 |
| 6 | 까뮤이스테이트 | 84.86㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 80만 | 2026-03-25 |
| 7 | 어반빌리지(104동) | 56.72㎡ / 17평 | [보] 1000만 / [월] 120만 | 2026-05-08 |
| 8 | 어반빌리지(105동) | 56.72㎡ / 17평 | [보] 1000만 / [월] 120만 | 2026-05-08 |
| 9 | 어반빌리지(103동) | 56.72㎡ / 17평 | [보] 1000만 / [월] 115만 | 2026-05-11 |
| 10 | 까뮤이스테이트 | 84.86㎡ / 25평 | [보] 0 / [월] 120만 | 2026-03-11 |
양평읍 2026년 월세 거래 내역(전체 29건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에드가빌라 | 22.32㎡ / 6평 | 4 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-05-27 | 2020 |
| 리노테마빌103동 | 74.73㎡ / 22평 | 2 | [보] 7000만 / [월] 30만 | 2026-05-21 | 2004 |
| The休2차(B동) | 19.90㎡ / 6평 | 4 | [보] 500만 / [월] 52만 | 2026-05-19 | 2021 |
| The休(A동) | 30.98㎡ / 9평 | 3 | [보] 500만 / [월] 65만 | 2026-05-15 | 2021 |
| 트리엘플레이스 | 36.14㎡ / 10평 | 3 | [보] 1억 3000만 / [월] 29만 | 2026-05-11 | 2019 |
| 어반빌리지(103동) | 56.72㎡ / 17평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 115만 | 2026-05-11 | 2023 |
| 다채움 | 71.46㎡ / 21평 | 8 | [보] 2000만 / [월] 90만 | 2026-05-09 | 2018 |
| 어반빌리지(104동) | 56.72㎡ / 17평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 120만 | 2026-05-08 | 2023 |
| 어반빌리지(105동) | 56.72㎡ / 17평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 120만 | 2026-05-08 | 2023 |
| 드림하이빌 | 39.93㎡ / 12평 | 4 | [보] 1000만 / [월] 80만 | 2026-05-06 | 2022 |
| 양평맨숀2동 | 58.11㎡ / 17평 | 2 | [보] 3000만 / [월] 40만 | 2026-04-24 | 1984 |
| 위드빌 | 13.80㎡ / 4평 | 2 | [보] 500만 / [월] 42만 | 2026-04-17 | 2018 |
| 대림B동 | 48.23㎡ / 14평 | 1 | [보] 300만 / [월] 50만 | 2026-04-16 | 1984 |
| 태양연립 | 60.12㎡ / 18평 | 1 | [보] 9900만 / [월] 10만 | 2026-04-07 | 1983 |
| 이수빌(A,B동) | 47.38㎡ / 14평 | 3 | [보] 1억 / [월] 20만 | 2026-04-07 | 2016 |
| 스타팰리스3차 | 56.13㎡ / 16평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 50만 | 2026-04-04 | 2015 |
| 까뮤이스테이트 | 84.86㎡ / 25평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 130만 | 2026-04-02 | 2022 |
| 트리엘플레이스 | 35.09㎡ / 10평 | 4 | [보] 1억 3000만 / [월] 23만 | 2026-03-26 | 2019 |
| 까뮤이스테이트 | 84.86㎡ / 25평 | 1 | [보] 5000만 / [월] 80만 | 2026-03-25 | 2022 |
| 공흥리치빌 | 72.66㎡ / 21평 | 4 | [보] 8000만 / [월] 30만 | 2026-03-21 | 2004 |
| 어반빌리지(105동) | 56.72㎡ / 17평 | 3 | [보] 9000만 / [월] 75만 | 2026-03-19 | 2023 |
| 까뮤이스테이트 | 84.86㎡ / 25평 | 1 | [보] 0 / [월] 120만 | 2026-03-11 | 2022 |
| 까뮤이스테이트 | 84.86㎡ / 25평 | 1 | [보] 3000만 / [월] 150만 | 2026-02-24 | 2022 |
| 베스트빌리지(199-2) | 75.33㎡ / 22평 | 5 | [보] 1500만 / [월] 70만 | 2026-02-24 | 2007 |
| 리노테마빌102동 | 74.53㎡ / 22평 | 5 | [보] 2000만 / [월] 70만 | 2026-02-06 | 2004 |
| 스타팰리스1차 | 41.99㎡ / 12평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 60만 | 2026-01-25 | 2014 |
| 대림B동 | 48.23㎡ / 14평 | 2 | [보] 6700만 / [월] 17만 | 2026-01-20 | 1984 |
| 까뮤이스테이트 | 80.75㎡ / 24평 | 3 | [보] 0 / [월] 90만 | 2026-01-19 | 2022 |
| 현대빌라B동 | 37.08㎡ / 11평 | 3 | [보] 500만 / [월] 35만 | 2026-01-17 | 1986 |