시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
경기도 파주시 파주읍 연립/빌라 전세 실거래가
파주읍 단지별 전세 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 파주한아름파크원 | 1 | 1억 9000만 | 1억 9000만 |
| 엘리시아105,106동 | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 한울하임107동108동 | 1 | 1억 500만 | 1억 500만 |
| 예은빌라F동 | 1 | 9000만 | 9000만 |
| 예은빌라A동 | 1 | 5000만 | 5000만 |
| 그린힐109동 | 1 | 1400만 | 1400만 |
| 그린힐108동 | 1 | 1400만 | 1400만 |
파주읍 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파주한아름파크원 | 59.74㎡ / 18평 | [전] 1억 9000만 | 2026-02-23 |
| 2 | 엘리시아105,106동 | 67.31㎡ / 20평 | [전] 1억 5000만 | 2026-01-01 |
| 3 | 한울하임107동108동 | 65.44㎡ / 19평 | [전] 1억 500만 | 2026-05-22 |
| 4 | 예은빌라F동 | 71.22㎡ / 21평 | [전] 9000만 | 2026-03-30 |
| 5 | 예은빌라A동 | 71.10㎡ / 21평 | [전] 5000만 | 2026-04-27 |
| 6 | 그린힐108동 | 18.24㎡ / 5평 | [전] 1400만 | 2026-01-26 |
| 7 | 그린힐109동 | 18.24㎡ / 5평 | [전] 1400만 | 2026-05-06 |
파주읍 2026년 전세 거래 내역(전체 7건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울하임107동108동 | 65.44㎡ / 19평 | 4 | [전] 1억 500만 | 2026-05-22 | 2019 |
| 그린힐109동 | 18.24㎡ / 5평 | 2 | [전] 1400만 | 2026-05-06 | 2013 |
| 예은빌라A동 | 71.10㎡ / 21평 | 4 | [전] 5000만 | 2026-04-27 | 2002 |
| 예은빌라F동 | 71.22㎡ / 21평 | 4 | [전] 9000만 | 2026-03-30 | 2007 |
| 파주한아름파크원 | 59.74㎡ / 18평 | 3 | [전] 1억 9000만 | 2026-02-23 | 2024 |
| 그린힐108동 | 18.24㎡ / 5평 | 2 | [전] 1400만 | 2026-01-26 | 2013 |
| 엘리시아105,106동 | 67.31㎡ / 20평 | 3 | [전] 1억 5000만 | 2026-01-01 | 2020 |