시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
경기도 파주시 동패동 연립/빌라 전세 실거래가
동패동 단지별 전세 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 운정신도시라피아노1단지(162동) | 2 | 4억 6000만 | 4억 8000만 |
| 피렌체102동 | 2 | 1억 4500만 | 1억 4500만 |
| 운정신도시라피아노1단지(112동) | 1 | 5억 3000만 | 5억 3000만 |
| 운정신도시라피아노1단지(101동) | 1 | 4억 9000만 | 4억 9000만 |
| 운정신도시라피아노1단지(160동) | 1 | 4억 8000만 | 4억 8000만 |
| 운정신도시라피아노1단지(159동) | 1 | 4억 6000만 | 4억 6000만 |
| 웨스턴파크3차301동 | 1 | 1억 8000만 | 1억 8000만 |
| 웨스턴파크101동 | 1 | 1억 6380만 | 1억 6380만 |
| 더테라스109동 | 1 | 8000만 | 8000만 |
동패동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운정신도시라피아노1단지(112동) | 77.92㎡ / 23평 | [전] 5억 3000만 | 2026-01-17 |
| 2 | 운정신도시라피아노1단지(101동) | 77.92㎡ / 23평 | [전] 4억 9000만 | 2026-03-09 |
| 3 | 운정신도시라피아노1단지(162동) | 77.48㎡ / 23평 | [전] 4억 8000만 | 2026-02-08 |
| 4 | 운정신도시라피아노1단지(160동) | 77.48㎡ / 23평 | [전] 4억 8000만 | 2026-04-02 |
| 5 | 운정신도시라피아노1단지(159동) | 77.48㎡ / 23평 | [전] 4억 6000만 | 2026-05-19 |
| 6 | 운정신도시라피아노1단지(162동) | 77.48㎡ / 23평 | [전] 4억 4000만 | 2026-02-08 |
| 7 | 웨스턴파크3차301동 | 66.72㎡ / 20평 | [전] 1억 8000만 | 2026-03-09 |
| 8 | 웨스턴파크101동 | 60.34㎡ / 18평 | [전] 1억 6380만 | 2026-02-09 |
| 9 | 피렌체102동 | 50.26㎡ / 15평 | [전] 1억 4500만 | 2026-05-14 |
| 10 | 피렌체102동 | 50.26㎡ / 15평 | [전] 1억 4500만 | 2026-05-15 |
동패동 2026년 전세 거래 내역(전체 11건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운정신도시라피아노1단지(159동) | 77.48㎡ / 23평 | 1 | [전] 4억 6000만 | 2026-05-19 | 2020 |
| 피렌체102동 | 50.26㎡ / 15평 | 2 | [전] 1억 4500만 | 2026-05-15 | 2018 |
| 피렌체102동 | 50.26㎡ / 15평 | 2 | [전] 1억 4500만 | 2026-05-14 | 2018 |
| 운정신도시라피아노1단지(160동) | 77.48㎡ / 23평 | 1 | [전] 4억 8000만 | 2026-04-02 | 2020 |
| 더테라스109동 | 54.65㎡ / 16평 | 1 | [전] 8000만 | 2026-03-11 | 2017 |
| 운정신도시라피아노1단지(101동) | 77.92㎡ / 23평 | 1 | [전] 4억 9000만 | 2026-03-09 | 2020 |
| 웨스턴파크3차301동 | 66.72㎡ / 20평 | 3 | [전] 1억 8000만 | 2026-03-09 | 2018 |
| 웨스턴파크101동 | 60.34㎡ / 18평 | 2 | [전] 1억 6380만 | 2026-02-09 | 2017 |
| 운정신도시라피아노1단지(162동) | 77.48㎡ / 23평 | 1 | [전] 4억 4000만 | 2026-02-08 | 2020 |
| 운정신도시라피아노1단지(162동) | 77.48㎡ / 23평 | 1 | [전] 4억 8000만 | 2026-02-08 | 2020 |
| 운정신도시라피아노1단지(112동) | 77.92㎡ / 23평 | 1 | [전] 5억 3000만 | 2026-01-17 | 2020 |