시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
경기도 구리시 교문동 연립/빌라 매매 실거래가
교문동 단지별 매매 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 삼용주택 | 1 | 5억 7500만 | 5억 7500만 |
| 성봉빌라 | 1 | 5억 1000만 | 5억 1000만 |
| 부영맨션(D동) | 1 | 4억 5300만 | 4억 5300만 |
| 원일아파트(5동) | 1 | 4억 | 4억 |
| 원일아파트(1,2,3동) | 1 | 3억 9500만 | 3억 9500만 |
| 반석그린빌(101.102.103동) | 1 | 3억 6400만 | 3억 6400만 |
| 현진빌 | 1 | 3억 3000만 | 3억 3000만 |
| 교문쉐르빌 | 1 | 3억 | 3억 |
| 타운하우스더힐(1102동) | 1 | 2억 8500만 | 2억 8500만 |
| 해오름빌라(2동) | 1 | 2억 5500만 | 2억 5500만 |
| (211-12 번지) | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| (305-9 번지) | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 진양하이츠가동 | 1 | 2억 3300만 | 2억 3300만 |
| 한림드림빌 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 해오름빌라(1동) | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 한림드림빌 | 1 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| 교문동다세대주택 | 1 | 1억 1500만 | 1억 1500만 |
교문동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼용주택 | 67.86㎡ / 20평 | [매] 5억 7500만 | 2026-03-13 |
| 2 | 성봉빌라 | 84.28㎡ / 25평 | [매] 5억 1000만 | 2026-03-30 |
| 3 | 부영맨션(D동) | 105.74㎡ / 31평 | [매] 4억 5300만 | 2026-02-21 |
| 4 | 원일아파트(5동) | 53.28㎡ / 16평 | [매] 4억 | 2026-01-10 |
| 5 | 원일아파트(1,2,3동) | 50.85㎡ / 15평 | [매] 3억 9500만 | 2026-03-09 |
| 6 | 반석그린빌(101.102.103동) | 61.80㎡ / 18평 | [매] 3억 6400만 | 2026-04-02 |
| 7 | 현진빌 | 68.52㎡ / 20평 | [매] 3억 3000만 | 2026-03-14 |
| 8 | 교문쉐르빌 | 58.85㎡ / 17평 | [매] 3억 | 2026-03-19 |
| 9 | 타운하우스더힐(1102동) | 56.07㎡ / 16평 | [매] 2억 8500만 | 2026-05-15 |
| 10 | 해오름빌라(2동) | 47.76㎡ / 14평 | [매] 2억 5500만 | 2026-05-08 |
교문동 2026년 매매 거래 내역(전체 17건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타운하우스더힐(1102동) | 56.07㎡ / 16평 | 2 | [매] 2억 8500만 | 2026-05-15 | 2012 |
| 해오름빌라(2동) | 47.76㎡ / 14평 | 2 | [매] 2억 5500만 | 2026-05-08 | 2014 |
| 반석그린빌(101.102.103동) | 61.80㎡ / 18평 | 2 | [매] 3억 6400만 | 2026-04-02 | 2016 |
| 성봉빌라 | 84.28㎡ / 25평 | 2 | [매] 5억 1000만 | 2026-03-30 | 1990 |
| 교문쉐르빌 | 58.85㎡ / 17평 | 5 | [매] 3억 | 2026-03-19 | 2013 |
| 현진빌 | 68.52㎡ / 20평 | 2 | [매] 3억 3000만 | 2026-03-14 | 2008 |
| 삼용주택 | 67.86㎡ / 20평 | 4 | [매] 5억 7500만 | 2026-03-13 | 1994 |
| 교문동다세대주택 | 19.00㎡ / 5평 | 1 | [매] 1억 1500만 | 2026-03-11 | 2004 |
| 원일아파트(1,2,3동) | 50.85㎡ / 15평 | 3 | [매] 3억 9500만 | 2026-03-09 | 1988 |
| 부영맨션(D동) | 105.74㎡ / 31평 | 3 | [매] 4억 5300만 | 2026-02-21 | 1998 |
| (305-9 번지) | 56.61㎡ / 17평 | 4 | [매] 2억 5000만 | 2026-02-12 | 2017 |
| 한림드림빌 | 49.23㎡ / 14평 | 2 | [매] 2억 2000만 | 2026-02-09 | 2008 |
| (211-12 번지) | 39.97㎡ / 12평 | -1 | [매] 2억 5000만 | 2026-02-06 | 1988 |
| 한림드림빌 | 20.39㎡ / 6평 | 2 | [매] 1억 7000만 | 2026-02-03 | 2008 |
| 진양하이츠가동 | 37.66㎡ / 11평 | 2 | [매] 2억 3300만 | 2026-01-23 | 2003 |
| 원일아파트(5동) | 53.28㎡ / 16평 | 2 | [매] 4억 | 2026-01-10 | 1988 |
| 해오름빌라(1동) | 47.67㎡ / 14평 | 5 | [매] 2억 2000만 | 2026-01-05 | 2014 |