시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
경기도 평택시 고덕면 연립/빌라 월세 실거래가
고덕면 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 한신공동주택8 | 1 | 최저1억 1000만 최고1억 1000만 평균1억 1000만 | 최저보 1000만 / 월 100만 최고보 1000만 / 월 100만 |
| 고덕면당현리공동주택-110동- | 1 | 최저9000만 최고9000만 평균9000만 | 최저보 500만 / 월 85만 최고보 500만 / 월 85만 |
| 도시나,다동 | 1 | 최저7500만 최고7500만 평균7500만 | 최저보 500만 / 월 70만 최고보 500만 / 월 70만 |
| 고덕면당현리260-9 | 1 | 최저7300만 최고7300만 평균7300만 | 최저보 300만 / 월 70만 최고보 300만 / 월 70만 |
| 한라빌라 | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 500만 / 월 60만 최고보 500만 / 월 60만 |
| 태평그린빌리지 | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 500만 / 월 50만 최고보 500만 / 월 50만 |
| 동신빌라(152-13) | 1 | 최저4800만 최고4800만 평균4800만 | 최저보 300만 / 월 45만 최고보 300만 / 월 45만 |
| 명창빌라 | 1 | 최저4800만 최고4800만 평균4800만 | 최저보 4500만 / 월 3만 최고보 4500만 / 월 3만 |
고덕면 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신공동주택8 | 159.92㎡ / 48평 | [보] 1000만 / [월] 100만 | 2026-03-04 |
| 2 | 고덕면당현리공동주택-110동- | 70.70㎡ / 21평 | [보] 500만 / [월] 85만 | 2026-04-21 |
| 3 | 도시나,다동 | 72.81㎡ / 22평 | [보] 500만 / [월] 70만 | 2026-05-11 |
| 4 | 고덕면당현리260-9 | 113.45㎡ / 34평 | [보] 300만 / [월] 70만 | 2026-04-01 |
| 5 | 한라빌라 | 34.69㎡ / 10평 | [보] 500만 / [월] 60만 | 2026-03-03 |
| 6 | 태평그린빌리지 | 74.26㎡ / 22평 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-02-09 |
| 7 | 동신빌라(152-13) | 57.48㎡ / 17평 | [보] 300만 / [월] 45만 | 2026-01-03 |
| 8 | 명창빌라 | 37.30㎡ / 11평 | [보] 4500만 / [월] 3만 | 2026-03-11 |
고덕면 2026년 월세 거래 내역(전체 8건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시나,다동 | 72.81㎡ / 22평 | 3 | [보] 500만 / [월] 70만 | 2026-05-11 | 1993 |
| 고덕면당현리공동주택-110동- | 70.70㎡ / 21평 | 2 | [보] 500만 / [월] 85만 | 2026-04-21 | 2011 |
| 고덕면당현리260-9 | 113.45㎡ / 34평 | 3 | [보] 300만 / [월] 70만 | 2026-04-01 | 2012 |
| 명창빌라 | 37.30㎡ / 11평 | 2 | [보] 4500만 / [월] 3만 | 2026-03-11 | 1998 |
| 한신공동주택8 | 159.92㎡ / 48평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 100만 | 2026-03-04 | 2005 |
| 한라빌라 | 34.69㎡ / 10평 | 4 | [보] 500만 / [월] 60만 | 2026-03-03 | 1998 |
| 태평그린빌리지 | 74.26㎡ / 22평 | 2 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-02-09 | 2004 |
| 동신빌라(152-13) | 57.48㎡ / 17평 | 1 | [보] 300만 / [월] 45만 | 2026-01-03 | 1992 |