시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
경기도 성남시 분당구 구미동 연립/빌라 매매 실거래가
구미동 단지별 매매 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 하얀그랜드(삼부) | 2 | 14억 5450만 | 14억 9900만 |
| 현대노블리스11 | 1 | 23억 | 23억 |
| 까치마을건영빌라6단지 | 1 | 14억 2500만 | 14억 2500만 |
| 까치마을건영빌라3단지 | 1 | 9억 5800만 | 9억 5800만 |
구미동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대노블리스11 | 189.26㎡ / 57평 | [매] 23억 | 2026-03-09 |
| 2 | 하얀그랜드(삼부) | 99.75㎡ / 30평 | [매] 14억 9900만 | 2026-05-01 |
| 3 | 까치마을건영빌라6단지 | 59.88㎡ / 18평 | [매] 14억 2500만 | 2026-04-04 |
| 4 | 하얀그랜드(삼부) | 99.75㎡ / 30평 | [매] 14억 1000만 | 2026-05-01 |
| 5 | 까치마을건영빌라3단지 | 59.88㎡ / 18평 | [매] 9억 5800만 | 2026-04-08 |
구미동 2026년 매매 거래 내역(전체 5건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하얀그랜드(삼부) | 99.75㎡ / 30평 | 1 | [매] 14억 1000만 | 2026-05-01 | 1995 |
| 하얀그랜드(삼부) | 99.75㎡ / 30평 | 2 | [매] 14억 9900만 | 2026-05-01 | 1995 |
| 까치마을건영빌라3단지 | 59.88㎡ / 18평 | 3 | [매] 9억 5800만 | 2026-04-08 | 1995 |
| 까치마을건영빌라6단지 | 59.88㎡ / 18평 | 4 | [매] 14억 2500만 | 2026-04-04 | 1995 |
| 현대노블리스11 | 189.26㎡ / 57평 | 1 | [매] 23억 | 2026-03-09 | 2001 |