시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
대전시 대덕구 비래동 연립/빌라 월세 실거래가
비래동 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 샤론빌라 | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 2000만 / 월 50만 최고보 2000만 / 월 50만 |
| 한지붕하우스(3층) | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 2000만 / 월 50만 최고보 2000만 / 월 50만 |
| 대양빌라2동 | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 2000만 / 월 45만 최고보 2000만 / 월 45만 |
| 대운주택 | 1 | 최저5800만 최고5800만 평균5800만 | 최저보 1000만 / 월 48만 최고보 1000만 / 월 48만 |
| 리베라아트빌라(123-30) | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 1000만 / 월 45만 최고보 1000만 / 월 45만 |
| 거성빌라 | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 2000만 / 월 30만 최고보 2000만 / 월 30만 |
| 대우주택(127-25) | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 1000만 / 월 40만 최고보 1000만 / 월 40만 |
| 반도하이츠 | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 1000만 / 월 40만 최고보 1000만 / 월 40만 |
| 태종아트빌라 | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 1000만 / 월 40만 최고보 1000만 / 월 40만 |
| 로얄빌라(5동) | 1 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 500만 / 월 40만 |
| 리베라아트빌라 | 1 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 1000만 / 월 35만 최고보 1000만 / 월 35만 |
| 우정빌라(115-44) | 1 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 500만 / 월 40만 |
| 금광빌라 | 1 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 500만 / 월 35만 |
| 우정빌라(128-28) | 1 | 최저3500만 최고3500만 평균3500만 | 최저보 500만 / 월 30만 최고보 500만 / 월 30만 |
비래동 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 샤론빌라 | 68.77㎡ / 20평 | [보] 2000만 / [월] 50만 | 2026-02-09 |
| 2 | 한지붕하우스(3층) | 92.35㎡ / 27평 | [보] 2000만 / [월] 50만 | 2026-03-10 |
| 3 | 대양빌라2동 | 70.23㎡ / 21평 | [보] 2000만 / [월] 45만 | 2026-04-11 |
| 4 | 대운주택 | 74.67㎡ / 22평 | [보] 1000만 / [월] 48만 | 2026-03-13 |
| 5 | 리베라아트빌라(123-30) | 51.00㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 45만 | 2026-04-01 |
| 6 | 거성빌라 | 43.47㎡ / 13평 | [보] 2000만 / [월] 30만 | 2026-01-07 |
| 7 | 태종아트빌라 | 48.54㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 40만 | 2026-03-21 |
| 8 | 반도하이츠 | 59.76㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 40만 | 2026-04-07 |
| 9 | 대우주택(127-25) | 45.15㎡ / 13평 | [보] 1000만 / [월] 40만 | 2026-04-23 |
| 10 | 로얄빌라(5동) | 44.28㎡ / 13평 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-04-01 |
비래동 2026년 월세 거래 내역(전체 14건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리베라아트빌라 | 51.00㎡ / 15평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 35만 | 2026-05-16 | 1992 |
| 우정빌라(115-44) | 37.07㎡ / 11평 | 4 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-04-25 | 1992 |
| 대우주택(127-25) | 45.15㎡ / 13평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 40만 | 2026-04-23 | 1991 |
| 대양빌라2동 | 70.23㎡ / 21평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 45만 | 2026-04-11 | 1994 |
| 반도하이츠 | 59.76㎡ / 18평 | 4 | [보] 1000만 / [월] 40만 | 2026-04-07 | 1992 |
| 우정빌라(128-28) | 39.21㎡ / 11평 | 4 | [보] 500만 / [월] 30만 | 2026-04-06 | 1993 |
| 리베라아트빌라(123-30) | 51.00㎡ / 15평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 45만 | 2026-04-01 | 1992 |
| 로얄빌라(5동) | 44.28㎡ / 13평 | 3 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-04-01 | 1989 |
| 태종아트빌라 | 48.54㎡ / 14평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 40만 | 2026-03-21 | 1991 |
| 대운주택 | 74.67㎡ / 22평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 48만 | 2026-03-13 | 1984 |
| 한지붕하우스(3층) | 92.35㎡ / 27평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 50만 | 2026-03-10 | 1994 |
| 샤론빌라 | 68.77㎡ / 20평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 50만 | 2026-02-09 | 1995 |
| 금광빌라 | 50.48㎡ / 15평 | 3 | [보] 500만 / [월] 35만 | 2026-02-06 | 1993 |
| 거성빌라 | 43.47㎡ / 13평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 30만 | 2026-01-07 | 1990 |