시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
대전시 대덕구 오정동 연립/빌라 매매 실거래가
오정동 단지별 매매 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 코지PLUS | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 세롬빌라트 | 1 | 1억 1900만 | 1억 1900만 |
| 효성빌라(447-10) | 1 | 8500만 | 8500만 |
| 태성빌라(306-5) | 1 | 6000만 | 6000만 |
| 세원빌라 | 1 | 5400만 | 5400만 |
| 대성빌라 | 1 | 4500만 | 4500만 |
| 광명빌라가,나동 | 1 | 4000만 | 4000만 |
오정동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코지PLUS | 105.00㎡ / 31평 | [매] 1억 5000만 | 2026-05-08 |
| 2 | 세롬빌라트 | 70.62㎡ / 21평 | [매] 1억 1900만 | 2026-02-02 |
| 3 | 효성빌라(447-10) | 63.24㎡ / 19평 | [매] 8500만 | 2026-03-14 |
| 4 | 태성빌라(306-5) | 47.52㎡ / 14평 | [매] 6000만 | 2026-02-20 |
| 5 | 세원빌라 | 55.95㎡ / 16평 | [매] 5400만 | 2026-05-15 |
| 6 | 대성빌라 | 45.72㎡ / 13평 | [매] 4500만 | 2026-04-17 |
| 7 | 광명빌라가,나동 | 42.15㎡ / 12평 | [매] 4000만 | 2026-02-24 |
오정동 2026년 매매 거래 내역(전체 7건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세원빌라 | 55.95㎡ / 16평 | 3 | [매] 5400만 | 2026-05-15 | 1994 |
| 코지PLUS | 105.00㎡ / 31평 | 4 | [매] 1억 5000만 | 2026-05-08 | 1994 |
| 대성빌라 | 45.72㎡ / 13평 | 4 | [매] 4500만 | 2026-04-17 | 1992 |
| 효성빌라(447-10) | 63.24㎡ / 19평 | 2 | [매] 8500만 | 2026-03-14 | 1991 |
| 광명빌라가,나동 | 42.15㎡ / 12평 | 2 | [매] 4000만 | 2026-02-24 | 1989 |
| 태성빌라(306-5) | 47.52㎡ / 14평 | 1 | [매] 6000만 | 2026-02-20 | 1994 |
| 세롬빌라트 | 70.62㎡ / 21평 | 2 | [매] 1억 1900만 | 2026-02-02 | 2002 |