시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
부산시 부산진구 전포동 연립/빌라 월세 실거래가
전포동 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 다인파크빌 | 1 | 최저1억 300만 최고1억 300만 평균1억 300만 | 최저보 9500만 / 월 8만 최고보 9500만 / 월 8만 |
| 선광하이빌 | 1 | 최저1억 최고1억 평균1억 | 최저보 9000만 / 월 10만 최고보 9000만 / 월 10만 |
| 힐링하우스 | 4 | 최저6000만 최고1억 4000만 평균9925만 | 최저보 2000만 / 월 40만 최고보 1억 3000만 / 월 10만 |
| 캐슬골드 | 2 | 최저7500만 최고8000만 평균7750만 | 최저보 500만 / 월 70만 최고보 500만 / 월 75만 |
| 에비뉴엘2 | 3 | 최저6200만 최고7600만 평균6667만 | 최저보 1000만 / 월 52만 최고보 1000만 / 월 66만 |
| 이리나 | 3 | 최저4300만 최고9200만 평균6600만 | 최저보 500만 / 월 38만 최고보 9000만 / 월 2만 |
| 베스아이퀸 | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 2800만 / 월 37만 최고보 2800만 / 월 37만 |
| 한우 | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 1000만 / 월 55만 최고보 1000만 / 월 55만 |
| 베니스 | 3 | 최저5000만 최고7300만 평균6100만 | 최저보 1000만 / 월 40만 최고보 7000만 / 월 3만 |
| 세경더뷰 | 1 | 최저5600만 최고5600만 평균5600만 | 최저보 2000만 / 월 36만 최고보 2000만 / 월 36만 |
| 더휴캐슬스카이 | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 1000만 / 월 45만 최고보 1000만 / 월 45만 |
| 영신맨션 | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 2000만 / 월 35만 최고보 2000만 / 월 35만 |
| 정원빌딩 | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 500만 / 월 50만 최고보 500만 / 월 50만 |
| 큐갤러리 | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 500만 / 월 50만 최고보 500만 / 월 50만 |
| 더휴캐슬랜드 | 3 | 최저5000만 최고5500만 평균5333만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 500만 / 월 50만 |
| 베스아이스타 | 4 | 최저5150만 최고5650만 평균5275만 | 최저보 150만 / 월 50만 최고보 150만 / 월 55만 |
| 더휴캐슬리버 | 2 | 최저4900만 최고5500만 평균5200만 | 최저보 500만 / 월 44만 최고보 1900만 / 월 36만 |
| 스위트원룸 | 5 | 최저4900만 최고5900만 평균5180만 | 최저보 2000만 / 월 29만 최고보 2000만 / 월 39만 |
| 수목하우스마동 | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 500만 / 월 45만 |
| 정원TOP | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 500만 / 월 45만 |
| 세원하우스 | 4 | 최저4500만 최고5500만 평균4975만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 1000만 / 월 45만 |
| 동성하늘채 | 7 | 최저3200만 최고5300만 평균4857만 | 최저보 500만 / 월 27만 최고보 2000만 / 월 33만 |
| 정원스카이4차 | 3 | 최저4500만 최고5500만 평균4833만 | 최저보 300만 / 월 42만 최고보 500만 / 월 50만 |
| 다이안빌 | 2 | 최저4500만 최고5100만 평균4800만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 1000만 / 월 41만 |
| 오렌지카운티 | 2 | 최저4700만 최고4900만 평균4800만 | 최저보 2000만 / 월 27만 최고보 2000만 / 월 29만 |
| 월드빌 | 5 | 최저4400만 최고5000만 평균4800만 | 최저보 500만 / 월 39만 최고보 1000만 / 월 40만 |
| 세경노블파크 | 1 | 최저4600만 최고4600만 평균4600만 | 최저보 600만 / 월 40만 최고보 600만 / 월 40만 |
| 더휴캐슬마운트 | 5 | 최저3800만 최고5600만 평균4580만 | 최저보 1000만 / 월 28만 최고보 500만 / 월 51만 |
| 세경월드빌 | 1 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 500만 / 월 40만 |
| 시원 | 1 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 500만 / 월 40만 |
| 아이린 | 2 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 300만 / 월 42만 최고보 300만 / 월 42만 |
| 블루스카이 | 5 | 최저4400만 최고4500만 평균4480만 | 최저보 400만 / 월 40만 최고보 200만 / 월 43만 |
| J더제이하우스 | 4 | 최저3800만 최고4900만 평균4450만 | 최저보 2000만 / 월 18만 최고보 2000만 / 월 29만 |
| 영원렉스빌 | 5 | 최저4100만 최고4700만 평균4420만 | 최저보 500만 / 월 36만 최고보 1900만 / 월 28만 |
| 대박모닝 | 1 | 최저4400만 최고4400만 평균4400만 | 최저보 1900만 / 월 25만 최고보 1900만 / 월 25만 |
| 로하스3 | 1 | 최저4400만 최고4400만 평균4400만 | 최저보 500만 / 월 39만 최고보 500만 / 월 39만 |
| 수목하우스다동 | 1 | 최저4400만 최고4400만 평균4400만 | 최저보 2000만 / 월 24만 최고보 2000만 / 월 24만 |
| 친경빌 | 2 | 최저4100만 최고4200만 평균4150만 | 최저보 500만 / 월 36만 최고보 1000만 / 월 32만 |
| 더휴캐슬네이처 | 2 | 최저3500만 최고4700만 평균4100만 | 최저보 1000만 / 월 25만 최고보 1000만 / 월 37만 |
| 로즈힐 | 1 | 최저4100만 최고4100만 평균4100만 | 최저보 500만 / 월 36만 최고보 500만 / 월 36만 |
| 엠버 | 1 | 최저4100만 최고4100만 평균4100만 | 최저보 500만 / 월 36만 최고보 500만 / 월 36만 |
| 나경해피안1동 | 2 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 500만 / 월 35만 |
| 녹지빌라 | 1 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 1000만 / 월 30만 최고보 1000만 / 월 30만 |
| 마티에르 | 1 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 500만 / 월 35만 |
| 블루스퀘어 | 4 | 최저3400만 최고4500만 평균4000만 | 최저보 1000만 / 월 24만 최고보 500만 / 월 40만 |
| 월드빌 | 1 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 500만 / 월 35만 |
| 퍼스트빌 | 1 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 500만 / 월 35만 |
| 블루빌 | 5 | 최저3800만 최고4700만 평균3980만 | 최저보 500만 / 월 33만 최고보 500만 / 월 42만 |
| 나경해피안2동 | 2 | 최저3600만 최고3800만 평균3700만 | 최저보 300만 / 월 33만 최고보 500만 / 월 33만 |
| 제니스빌 | 1 | 최저3700만 최고3700만 평균3700만 | 최저보 400만 / 월 33만 최고보 400만 / 월 33만 |
| 화수분 | 2 | 최저3600만 최고3800만 평균3700만 | 최저보 300만 / 월 33만 최고보 500만 / 월 33만 |
| 세경스타빌 | 4 | 최저3400만 최고3900만 평균3675만 | 최저보 500만 / 월 29만 최고보 300만 / 월 36만 |
| 그린하우스 | 2 | 최저3600만 최고3600만 평균3600만 | 최저보 300만 / 월 33만 최고보 300만 / 월 33만 |
| 누보빌 | 2 | 최저3600만 최고3600만 평균3600만 | 최저보 500만 / 월 31만 최고보 500만 / 월 31만 |
| 골드빌 | 1 | 최저3500만 최고3500만 평균3500만 | 최저보 500만 / 월 30만 최고보 500만 / 월 30만 |
| 보라빌 | 1 | 최저3500만 최고3500만 평균3500만 | 최저보 500만 / 월 30만 최고보 500만 / 월 30만 |
| 안진한가족원룸 | 1 | 최저3500만 최고3500만 평균3500만 | 최저보 200만 / 월 33만 최고보 200만 / 월 33만 |
| 올리버그린 | 4 | 최저3400만 최고3500만 평균3450만 | 최저보 300만 / 월 31만 최고보 500만 / 월 30만 |
| 유한빌 | 3 | 최저3400만 최고3500만 평균3433만 | 최저보 500만 / 월 29만 최고보 500만 / 월 30만 |
| 세경골든빌 | 2 | 최저3400만 최고3400만 평균3400만 | 최저보 500만 / 월 29만 최고보 500만 / 월 29만 |
| 아르젠빌 | 1 | 최저3400만 최고3400만 평균3400만 | 최저보 500만 / 월 29만 최고보 500만 / 월 29만 |
| 올리버옐로우 | 3 | 최저3200만 최고3400만 평균3300만 | 최저보 300만 / 월 29만 최고보 500만 / 월 29만 |
| 전원하이츠(191-835) | 1 | 최저3300만 최고3300만 평균3300만 | 최저보 300만 / 월 30만 최고보 300만 / 월 30만 |
| 새샘빌 | 4 | 최저3200만 최고3300만 평균3263만 | 최저보 300만 / 월 29만 최고보 300만 / 월 30만 |
| 대성드림빌-1 | 1 | 최저3200만 최고3200만 평균3200만 | 최저보 400만 / 월 28만 최고보 400만 / 월 28만 |
| 마이빌 | 1 | 최저2700만 최고2700만 평균2700만 | 최저보 200만 / 월 25만 최고보 200만 / 월 25만 |
| 산타젤로 | 2 | 최저1800만 최고3000만 평균2400만 | 최저보 500만 / 월 13만 최고보 500만 / 월 25만 |
| 한신빌라1차 | 1 | 최저2200만 최고2200만 평균2200만 | 최저보 300만 / 월 19만 최고보 300만 / 월 19만 |
전포동 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐링하우스 | 29.65㎡ / 8평 | [보] 1억 3000만 / [월] 10만 | 2026-04-08 |
| 2 | 힐링하우스 | 29.65㎡ / 8평 | [보] 1억 2000만 / [월] 17만 | 2026-03-30 |
| 3 | 다인파크빌 | 65.74㎡ / 19평 | [보] 9500만 / [월] 8만 | 2026-01-28 |
| 4 | 선광하이빌 | 75.89㎡ / 22평 | [보] 9000만 / [월] 10만 | 2026-02-12 |
| 5 | 이리나 | 16.77㎡ / 5평 | [보] 9000만 / [월] 2만 | 2026-02-10 |
| 6 | 캐슬골드 | 30.51㎡ / 9평 | [보] 500만 / [월] 75만 | 2026-05-02 |
| 7 | 에비뉴엘2 | 19.23㎡ / 5평 | [보] 1000만 / [월] 66만 | 2026-02-13 |
| 8 | 캐슬골드 | 30.50㎡ / 9평 | [보] 500만 / [월] 70만 | 2026-02-21 |
| 9 | 베니스 | 15.11㎡ / 4평 | [보] 7000만 / [월] 3만 | 2026-02-20 |
| 10 | 베스아이퀸 | 28.92㎡ / 8평 | [보] 2800만 / [월] 37만 | 2026-05-12 |
전포동 2026년 월세 거래 내역(전체 150건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이린 | 25.34㎡ / 7평 | 5 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-05-27 | 2011 |
| J더제이하우스 | 13.54㎡ / 4평 | 5 | [보] 2000만 / [월] 18만 | 2026-05-26 | 2014 |
| 동성하늘채 | 21.98㎡ / 6평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 31만 | 2026-05-24 | 2013 |
| 세원하우스 | 20.85㎡ / 6평 | 5 | [보] 1000만 / [월] 36만 | 2026-05-23 | 2017 |
| 화수분 | 20.46㎡ / 6평 | 3 | [보] 500만 / [월] 33만 | 2026-05-23 | 2012 |
| 오렌지카운티 | 17.48㎡ / 5평 | 5 | [보] 2000만 / [월] 29만 | 2026-05-21 | 2012 |
| 전원하이츠(191-835) | 59.80㎡ / 18평 | 3 | [보] 300만 / [월] 30만 | 2026-05-20 | 2002 |
| 새샘빌 | 34.27㎡ / 10평 | 4 | [보] 300만 / [월] 29만 | 2026-05-18 | 2009 |
| 세원하우스 | 16.87㎡ / 5평 | 5 | [보] 1000만 / [월] 43만 | 2026-05-17 | 2017 |
| J더제이하우스 | 15.92㎡ / 4평 | 5 | [보] 3000만 / [월] 16만 | 2026-05-17 | 2014 |
| 세경골든빌 | 18.50㎡ / 5평 | 3 | [보] 500만 / [월] 29만 | 2026-05-16 | 2012 |
| 다이안빌 | 16.70㎡ / 5평 | 3 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-05-14 | 2013 |
| 한우 | 78.68㎡ / 23평 | 4 | [보] 1000만 / [월] 55만 | 2026-05-13 | 1982 |
| 베스아이퀸 | 28.92㎡ / 8평 | 10 | [보] 2800만 / [월] 37만 | 2026-05-12 | 2016 |
| 에비뉴엘2 | 17.46㎡ / 5평 | 8 | [보] 1000만 / [월] 52만 | 2026-05-12 | 2020 |
| 큐갤러리 | 21.59㎡ / 6평 | 6 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-05-12 | 2013 |
| 캐슬골드 | 30.51㎡ / 9평 | 2 | [보] 500만 / [월] 75만 | 2026-05-02 | 2014 |
| 올리버옐로우 | 14.05㎡ / 4평 | 3 | [보] 300만 / [월] 29만 | 2026-05-01 | 2011 |
| 마티에르 | 24.88㎡ / 7평 | 3 | [보] 500만 / [월] 35만 | 2026-04-28 | 2011 |
| 블루스퀘어 | 17.88㎡ / 5평 | 2 | [보] 500만 / [월] 36만 | 2026-04-27 | 2014 |
| 블루빌 | 17.78㎡ / 5평 | 5 | [보] 400만 / [월] 34만 | 2026-04-25 | 2013 |
| 동성하늘채 | 19.67㎡ / 5평 | 5 | [보] 2000만 / [월] 30만 | 2026-04-24 | 2013 |
| 베스아이스타 | 16.87㎡ / 5평 | 2 | [보] 150만 / [월] 50만 | 2026-04-22 | 2017 |
| 영원렉스빌 | 15.99㎡ / 4평 | 2 | [보] 1900만 / [월] 25만 | 2026-04-20 | 2013 |
| 동성하늘채 | 19.67㎡ / 5평 | 2 | [보] 500만 / [월] 27만 | 2026-04-20 | 2013 |
| 동성하늘채 | 23.76㎡ / 7평 | 2 | [보] 2800만 / [월] 25만 | 2026-04-17 | 2013 |
| 베스아이스타 | 16.87㎡ / 5평 | 5 | [보] 150만 / [월] 50만 | 2026-04-16 | 2017 |
| 정원스카이4차 | 25.95㎡ / 7평 | 3 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-04-10 | 2012 |
| J더제이하우스 | 14.45㎡ / 4평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 29만 | 2026-04-09 | 2014 |
| 새샘빌 | 16.81㎡ / 5평 | 3 | [보] 300만 / [월] 30만 | 2026-04-09 | 2009 |