시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
서울시 강남구 삼성동 연립/빌라 전세 실거래가
삼성동 단지별 전세 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 현대빌라(89) | 2 | 5억 | 5억 |
| (123-2 번지) | 2 | 4억 5000만 | 4억 5000만 |
| 우봉빌라 | 2 | 3억 9700만 | 4억 3000만 |
| 모던팰리스 | 2 | 3억 3750만 | 3억 6500만 |
| 제영빌딩 | 2 | 3억 50만 | 3억 1500만 |
| 스카이빌 | 2 | 2억 6425만 | 3억 850만 |
| 삼성그린빌라 | 2 | 3억 | 3억 |
| 금호빌 | 2 | 2억 2450만 | 3억 |
| 메이하우스 | 2 | 2억 9500만 | 2억 9700만 |
| 진빌리지 | 2 | 2억 5500만 | 2억 6000만 |
| (27-8 번지) | 2 | 1억 330만 | 1억 937만 |
| 렉스빌 | 1 | 14억 | 14억 |
| 현대파크빌 | 1 | 7억 5000만 | 7억 5000만 |
| 삼성동다세대주택 | 1 | 7억 | 7억 |
| 아남하이츠 | 1 | 7억 | 7억 |
| 거봉빌리지(라동)(94-18) | 1 | 6억 | 6억 |
| 삼성펠레스967 | 1 | 6억 | 6억 |
| 삼성villige | 1 | 5억 5000만 | 5억 5000만 |
| 아셈빌리지 | 1 | 5억 4000만 | 5억 4000만 |
| 벨르빌 | 1 | 5억 3200만 | 5억 3200만 |
| 아남하이츠빌라 | 1 | 5억 2000만 | 5억 2000만 |
| 삼성더하임 | 1 | 4억 7000만 | 4억 7000만 |
| 전원빌라트 | 1 | 4억 3960만 | 4억 3960만 |
| 삼성동다세대주택(90-16) | 1 | 4억 2000만 | 4억 2000만 |
| (114-17 번지) | 1 | 4억 845만 | 4억 845만 |
| 대도빌라 | 1 | 4억 | 4억 |
| 삼성중앙빌라 | 1 | 3억 6700만 | 3억 6700만 |
| (124-6 번지) | 1 | 3억 5000만 | 3억 5000만 |
| 태성주택 | 1 | 3억 5000만 | 3억 5000만 |
| 남도빌라 | 1 | 3억 4600만 | 3억 4600만 |
| KSTB/D | 1 | 3억 3600만 | 3억 3600만 |
| 언주빌라 | 1 | 3억 2200만 | 3억 2200만 |
| 리치빌(25-22) | 1 | 3억 2000만 | 3억 2000만 |
| 모아빌 | 1 | 3억 500만 | 3억 500만 |
| 주양빌라 | 1 | 3억 | 3억 |
| 선스타빌 | 1 | 3억 | 3억 |
| 앙주하우스빌 | 1 | 2억 7562만 | 2억 7562만 |
| 화인네스트 | 1 | 2억 2300만 | 2억 2300만 |
| 삼성아셈빌 | 1 | 2억 2050만 | 2억 2050만 |
| 122-25 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 중산주택(91-39) | 1 | 1억 7535만 | 1억 7535만 |
| 힐스테이트5차 | 1 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| 드림하우스(26-19) | 1 | 1억 6000만 | 1억 6000만 |
| (122-26 번지) | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 삼성리더스빌 | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 힐스테이7 | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 중산주택(91-37) | 1 | 1억 4700만 | 1억 4700만 |
| 엘림하이빌 | 1 | 1억 4580만 | 1억 4580만 |
| 삼성빌(46-22) | 1 | 1억 2500만 | 1억 2500만 |
삼성동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 렉스빌 | 172.78㎡ / 52평 | [전] 14억 | 2026-03-04 |
| 2 | 현대파크빌 | 133.32㎡ / 40평 | [전] 7억 5000만 | 2026-05-25 |
| 3 | 아남하이츠 | 119.16㎡ / 36평 | [전] 7억 | 2026-03-22 |
| 4 | 삼성동다세대주택 | 113.04㎡ / 34평 | [전] 7억 | 2026-04-24 |
| 5 | 거봉빌리지(라동)(94-18) | 83.28㎡ / 25평 | [전] 6억 | 2026-01-27 |
| 6 | 삼성펠레스967 | 80.90㎡ / 24평 | [전] 6억 | 2026-03-09 |
| 7 | 삼성villige | 86.99㎡ / 26평 | [전] 5억 5000만 | 2026-04-21 |
| 8 | 아셈빌리지 | 72.82㎡ / 22평 | [전] 5억 4000만 | 2026-03-19 |
| 9 | 벨르빌 | 86.31㎡ / 26평 | [전] 5억 3200만 | 2026-02-26 |
| 10 | 아남하이츠빌라 | 91.38㎡ / 27평 | [전] 5억 2000만 | 2026-03-04 |
삼성동 2026년 전세 거래 내역(전체 60건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림하우스(26-19) | 30.05㎡ / 9평 | 1 | [전] 1억 6000만 | 2026-06-01 | 2002 |
| 모아빌 | 57.25㎡ / 17평 | 3 | [전] 3억 500만 | 2026-05-25 | 2002 |
| 현대파크빌 | 133.32㎡ / 40평 | 4 | [전] 7억 5000만 | 2026-05-25 | 1995 |
| (124-6 번지) | 95.97㎡ / 29평 | 1 | [전] 3억 5000만 | 2026-05-19 | 1976 |
| (27-8 번지) | 54.86㎡ / 16평 | 2 | [전] 9723만 | 2026-05-17 | 2001 |
| (27-8 번지) | 54.86㎡ / 16평 | 1 | [전] 1억 937만 | 2026-05-17 | 2001 |
| 삼성중앙빌라 | 65.00㎡ / 19평 | 2 | [전] 3억 6700만 | 2026-05-16 | 1984 |
| (123-2 번지) | 46.57㎡ / 14평 | 2 | [전] 4억 5000만 | 2026-05-15 | 2014 |
| 남도빌라 | 49.11㎡ / 14평 | 3 | [전] 3억 4600만 | 2026-05-13 | 1992 |
| 모던팰리스 | 35.29㎡ / 10평 | 4 | [전] 3억 6500만 | 2026-05-07 | 2000 |
| 삼성그린빌라 | 54.26㎡ / 16평 | 1 | [전] 3억 | 2026-05-06 | 1995 |
| 삼성동다세대주택 | 113.04㎡ / 34평 | 4 | [전] 7억 | 2026-04-24 | 2022 |
| 삼성villige | 86.99㎡ / 26평 | 1 | [전] 5억 5000만 | 2026-04-21 | 1989 |
| 삼성리더스빌 | 29.05㎡ / 8평 | 1 | [전] 1억 5000만 | 2026-04-18 | 1997 |
| 중산주택(91-39) | 41.20㎡ / 12평 | 1 | [전] 1억 7535만 | 2026-04-16 | 1986 |
| 리치빌(25-22) | 57.15㎡ / 17평 | 3 | [전] 3억 2000만 | 2026-04-09 | 2002 |
| 화인네스트 | 51.33㎡ / 15평 | 5 | [전] 2억 2300만 | 2026-04-03 | 2001 |
| 앙주하우스빌 | 39.03㎡ / 11평 | 3 | [전] 2억 7562만 | 2026-04-02 | 2005 |
| 삼성그린빌라 | 45.81㎡ / 13평 | 4 | [전] 3억 | 2026-03-28 | 1995 |
| 힐스테이7 | 12.64㎡ / 3평 | 5 | [전] 1억 5000만 | 2026-03-28 | 2016 |
| 메이하우스 | 49.27㎡ / 14평 | 3 | [전] 2억 9700만 | 2026-03-26 | 2003 |
| 현대빌라(89) | 84.35㎡ / 25평 | 2 | [전] 5억 | 2026-03-24 | 1984 |
| 대도빌라 | 54.12㎡ / 16평 | 2 | [전] 4억 | 2026-03-24 | 1990 |
| 아남하이츠 | 119.16㎡ / 36평 | 1 | [전] 7억 | 2026-03-22 | 1992 |
| 선스타빌 | 57.66㎡ / 17평 | 2 | [전] 3억 | 2026-03-21 | 2001 |
| 아셈빌리지 | 72.82㎡ / 22평 | 2 | [전] 5억 4000만 | 2026-03-19 | 2003 |
| 진빌리지 | 28.71㎡ / 8평 | 3 | [전] 2억 5000만 | 2026-03-19 | 2015 |
| 태성주택 | 54.33㎡ / 16평 | 3 | [전] 3억 5000만 | 2026-03-19 | 2003 |
| (114-17 번지) | 67.58㎡ / 20평 | 4 | [전] 4억 845만 | 2026-03-16 | 2002 |
| 금호빌 | 21.84㎡ / 6평 | 2 | [전] 1억 4900만 | 2026-03-16 | 2002 |