시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
서울시 동작구 상도1동 연립/빌라 월세 실거래가
상도1동 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 한빛위너스A동B동(725-1) | 1 | 최저3억 5000만 최고3억 5000만 평균3억 5000만 | 최저보 3억 / 월 50만 최고보 3억 / 월 50만 |
| 한강팰리스 | 1 | 최저2억 7500만 최고2억 7500만 평균2억 7500만 | 최저보 2억 / 월 75만 최고보 2억 / 월 75만 |
| 동건빌라 | 1 | 최저2억 5900만 최고2억 5900만 평균2억 5900만 | 최저보 2억 1900만 / 월 40만 최고보 2억 1900만 / 월 40만 |
| 태성팰리스상도3차(316-4) | 1 | 최저2억 4000만 최고2억 4000만 평균2억 4000만 | 최저보 2억 / 월 40만 최고보 2억 / 월 40만 |
| 데이빗하우스 | 1 | 최저2억 2500만 최고2억 2500만 평균2억 2500만 | 최저보 1억 4000만 / 월 85만 최고보 1억 4000만 / 월 85만 |
| 상도센트레빌 | 1 | 최저2억 2300만 최고2억 2300만 평균2억 2300만 | 최저보 1억 9300만 / 월 30만 최고보 1억 9300만 / 월 30만 |
| 대영아트빌 | 1 | 최저2억 1600만 최고2억 1600만 평균2억 1600만 | 최저보 1억 8600만 / 월 30만 최고보 1억 8600만 / 월 30만 |
| 옥동하이빌 | 1 | 최저2억 최고2억 평균2억 | 최저보 1억 / 월 100만 최고보 1억 / 월 100만 |
| 럭키그린하우스 | 1 | 최저1억 6530만 최고1억 6530만 평균1억 6530만 | 최저보 8530만 / 월 80만 최고보 8530만 / 월 80만 |
| 소연빌 | 5 | 최저1억 최고2억 5800만 평균1억 4160만 | 최저보 4000만 / 월 60만 최고보 2억 3800만 / 월 20만 |
| (561-4 번지) | 2 | 최저8000만 최고2억 평균1억 4000만 | 최저보 500만 / 월 75만 최고보 1억 7000만 / 월 30만 |
| 미광빌라트A동 | 1 | 최저1억 3500만 최고1억 3500만 평균1억 3500만 | 최저보 5000만 / 월 85만 최고보 5000만 / 월 85만 |
| 두손베스티움(325-5) | 1 | 최저1억 3000만 최고1억 3000만 평균1억 3000만 | 최저보 2000만 / 월 110만 최고보 2000만 / 월 110만 |
| 필로스503 | 2 | 최저9300만 최고1억 400만 평균9850만 | 최저보 2000만 / 월 73만 최고보 2000만 / 월 84만 |
| 팰리체 | 3 | 최저7300만 최고1억 1900만 평균9800만 | 최저보 1000만 / 월 63만 최고보 2000만 / 월 99만 |
| CNHhome | 3 | 최저8900만 최고1억 500만 평균9700만 | 최저보 2000만 / 월 69만 최고보 2500만 / 월 80만 |
| 해피하우스 | 2 | 최저8100만 최고1억 1100만 평균9600만 | 최저보 2000만 / 월 61만 최고보 2500만 / 월 86만 |
| (483-2 번지) | 1 | 최저9300만 최고9300만 평균9300만 | 최저보 3000만 / 월 63만 최고보 3000만 / 월 63만 |
| 희하우스 | 2 | 최저8900만 최고9200만 평균9050만 | 최저보 3000만 / 월 59만 최고보 3000만 / 월 62만 |
| 덕수빌 | 1 | 최저9000만 최고9000만 평균9000만 | 최저보 5000만 / 월 40만 최고보 5000만 / 월 40만 |
| 스카이빌 | 2 | 최저8000만 최고9800만 평균8900만 | 최저보 1000만 / 월 70만 최고보 5000만 / 월 48만 |
| 483-21 | 1 | 최저8500만 최고8500만 평균8500만 | 최저보 2000만 / 월 65만 최고보 2000만 / 월 65만 |
| 태현빌딩 | 1 | 최저8300만 최고8300만 평균8300만 | 최저보 3000만 / 월 53만 최고보 3000만 / 월 53만 |
| 파미에(363-4) | 2 | 최저8000만 최고8500만 평균8250만 | 최저보 2000만 / 월 60만 최고보 2000만 / 월 65만 |
| J+CRESIDENCE | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 3000만 / 월 50만 최고보 3000만 / 월 50만 |
| 다온 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 1000만 / 월 70만 최고보 1000만 / 월 70만 |
| 대림하이츠 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 4000만 / 월 40만 최고보 4000만 / 월 40만 |
| 방주그린빌라 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 2000만 / 월 60만 최고보 2000만 / 월 60만 |
| 어썸스테이 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 2000만 / 월 60만 최고보 2000만 / 월 60만 |
| 에이스빌 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 1000만 / 월 70만 최고보 1000만 / 월 70만 |
| 다원하우스 | 2 | 최저7100만 최고8600만 평균7850만 | 최저보 2000만 / 월 51만 최고보 3000만 / 월 56만 |
| JSKVill(326-5) | 1 | 최저7800만 최고7800만 평균7800만 | 최저보 3000만 / 월 48만 최고보 3000만 / 월 48만 |
| 삼보맨션 | 1 | 최저7500만 최고7500만 평균7500만 | 최저보 1000만 / 월 65만 최고보 1000만 / 월 65만 |
| 미르하우스(450-2) | 2 | 최저6700만 최고8000만 평균7350만 | 최저보 1000만 / 월 57만 최고보 2000만 / 월 60만 |
| H.S빌 | 3 | 최저7000만 최고7200만 평균7067만 | 최저보 1000만 / 월 60만 최고보 1000만 / 월 62만 |
| 한준아트빌 | 2 | 최저6700만 최고7300만 평균7000만 | 최저보 1000만 / 월 57만 최고보 2000만 / 월 53만 |
| 제일빌 | 2 | 최저6700만 최고7000만 평균6850만 | 최저보 1000만 / 월 57만 최고보 1000만 / 월 60만 |
| 늘품명가 | 3 | 최저6000만 최고7000만 평균6667만 | 최저보 1000만 / 월 50만 최고보 1000만 / 월 60만 |
| 청운 | 1 | 최저6600만 최고6600만 평균6600만 | 최저보 1000만 / 월 56만 최고보 1000만 / 월 56만 |
| (478-0 번지) | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 1000만 / 월 55만 최고보 1000만 / 월 55만 |
| 어블룸 | 1 | 최저6100만 최고6100만 평균6100만 | 최저보 1000만 / 월 51만 최고보 1000만 / 월 51만 |
| 백남빌라(561-6) | 1 | 최저6000만 최고6000만 평균6000만 | 최저보 3000만 / 월 30만 최고보 3000만 / 월 30만 |
| (774-1 번지) | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 1000만 / 월 45만 최고보 1000만 / 월 45만 |
상도1동 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한빛위너스A동B동(725-1) | 45.95㎡ / 13평 | [보] 3억 / [월] 50만 | 2026-04-06 |
| 2 | 한강팰리스 | 58.06㎡ / 17평 | [보] 2억 / [월] 75만 | 2026-03-01 |
| 3 | 동건빌라 | 47.11㎡ / 14평 | [보] 2억 1900만 / [월] 40만 | 2026-01-28 |
| 4 | 소연빌 | 29.88㎡ / 9평 | [보] 2억 3800만 / [월] 20만 | 2026-01-15 |
| 5 | 태성팰리스상도3차(316-4) | 45.48㎡ / 13평 | [보] 2억 / [월] 40만 | 2026-02-20 |
| 6 | 데이빗하우스 | 29.19㎡ / 8평 | [보] 1억 4000만 / [월] 85만 | 2026-01-12 |
| 7 | 상도센트레빌 | 29.02㎡ / 8평 | [보] 1억 9300만 / [월] 30만 | 2026-04-01 |
| 8 | 대영아트빌 | 40.50㎡ / 12평 | [보] 1억 8600만 / [월] 30만 | 2026-05-04 |
| 9 | 옥동하이빌 | 60.70㎡ / 18평 | [보] 1억 / [월] 100만 | 2026-03-06 |
| 10 | (561-4 번지) | 41.55㎡ / 12평 | [보] 1억 7000만 / [월] 30만 | 2026-04-17 |
상도1동 2026년 월세 거래 내역(전체 65건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어썸스테이 | 14.53㎡ / 4평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 60만 | 2026-05-28 | 2016 |
| 파미에(363-4) | 15.23㎡ / 4평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 60만 | 2026-05-17 | 2016 |
| 필로스503 | 21.73㎡ / 6평 | 2 | [보] 2000만 / [월] 73만 | 2026-05-13 | 2019 |
| 스카이빌 | 28.17㎡ / 8평 | 3 | [보] 5000만 / [월] 48만 | 2026-05-11 | 2017 |
| 대영아트빌 | 40.50㎡ / 12평 | 1 | [보] 1억 8600만 / [월] 30만 | 2026-05-04 | 2001 |
| J+CRESIDENCE | 13.26㎡ / 4평 | 3 | [보] 3000만 / [월] 50만 | 2026-05-04 | 2012 |
| (561-4 번지) | 41.55㎡ / 12평 | 2 | [보] 1억 7000만 / [월] 30만 | 2026-04-17 | 1986 |
| 럭키그린하우스 | 68.22㎡ / 20평 | 2 | [보] 8530만 / [월] 80만 | 2026-04-15 | 1993 |
| 한빛위너스A동B동(725-1) | 45.95㎡ / 13평 | 4 | [보] 3억 / [월] 50만 | 2026-04-06 | 2014 |
| 팰리체 | 19.14㎡ / 5평 | 2 | [보] 3000만 / [월] 72만 | 2026-04-01 | 2013 |
| 상도센트레빌 | 29.02㎡ / 8평 | 4 | [보] 1억 9300만 / [월] 30만 | 2026-04-01 | 2010 |
| 덕수빌 | 27.96㎡ / 8평 | 3 | [보] 5000만 / [월] 40만 | 2026-03-23 | 2002 |
| 483-21 | 14.00㎡ / 4평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 65만 | 2026-03-11 | 2013 |
| 옥동하이빌 | 60.70㎡ / 18평 | 4 | [보] 1억 / [월] 100만 | 2026-03-06 | 2002 |
| 한강팰리스 | 58.06㎡ / 17평 | 3 | [보] 2억 / [월] 75만 | 2026-03-01 | 2014 |
| H.S빌 | 50.60㎡ / 15평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 62만 | 2026-02-23 | 2008 |
| 다원하우스 | 14.00㎡ / 4평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 51만 | 2026-02-22 | 2014 |
| (478-0 번지) | 13.82㎡ / 4평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 55만 | 2026-02-22 | 2012 |
| H.S빌 | 52.00㎡ / 15평 | 3 | [보] 1000만 / [월] 60만 | 2026-02-21 | 2008 |
| 태성팰리스상도3차(316-4) | 45.48㎡ / 13평 | 4 | [보] 2억 / [월] 40만 | 2026-02-20 | 2014 |
| 늘품명가 | 84.24㎡ / 25평 | 5 | [보] 1000만 / [월] 50만 | 2026-02-20 | 2012 |
| 소연빌 | 28.38㎡ / 8평 | 3 | [보] 4000만 / [월] 60만 | 2026-02-20 | 2017 |
| 해피하우스 | 19.29㎡ / 5평 | 4 | [보] 2500만 / [월] 86만 | 2026-02-19 | 2012 |
| 제일빌 | 26.30㎡ / 7평 | 4 | [보] 1000만 / [월] 57만 | 2026-02-14 | 2017 |
| 늘품명가 | 13.76㎡ / 4평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 60만 | 2026-02-13 | 2012 |
| 한준아트빌 | 19.89㎡ / 6평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 57만 | 2026-02-11 | 2012 |
| JSKVill(326-5) | 66.36㎡ / 20평 | 3 | [보] 3000만 / [월] 48만 | 2026-02-10 | 2006 |
| 다원하우스 | 14.40㎡ / 4평 | 2 | [보] 3000만 / [월] 56만 | 2026-02-09 | 2014 |
| 희하우스 | 17.28㎡ / 5평 | 3 | [보] 3000만 / [월] 62만 | 2026-02-09 | 2017 |
| 태현빌딩 | 17.57㎡ / 5평 | 7 | [보] 3000만 / [월] 53만 | 2026-02-08 | 2016 |