시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
서울시 강서구 공항동 연립/빌라 전세 실거래가
공항동 단지별 전세 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 마곡디엠팰리스 | 5 | 2억 5600만 | 3억 500만 |
| 위하우스 | 3 | 2억 4567만 | 2억 6500만 |
| 에코타운 | 3 | 2억 4000만 | 2억 4000만 |
| 위하우스(651-4) | 2 | 2억 5200만 | 2억 5400만 |
| 에클레시아빌 | 2 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 하나타운 | 2 | 2억 3500만 | 2억 4000만 |
| 로은아트빌 | 2 | 2억 4000만 | 2억 4000만 |
| 재성빌 | 2 | 2억 3000만 | 2억 3000만 |
| 태경럭셔리하우스 | 2 | 1억 8515만 | 2억 530만 |
| 한솔그랜드빌 | 2 | 1억 8580만 | 2억 160만 |
| 웰스캐슬 | 2 | 1억 9600만 | 1억 9700만 |
| 아이디빌 | 2 | 1억 5500만 | 1억 6000만 |
| 드리미타운(679-4) | 1 | 2억 4800만 | 2억 4800만 |
| 웰스바움 | 1 | 2억 3300만 | 2억 3300만 |
| 에스엠파크빌 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 655-11 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 공항빌리지 | 1 | 2억 1700만 | 2억 1700만 |
| 가진빌라 | 1 | 2억 1000만 | 2억 1000만 |
| 웰리치파크 | 1 | 2억 950만 | 2억 950만 |
| 위하우스 | 1 | 2억 600만 | 2억 600만 |
| 마곡리치빌 | 1 | 2억 500만 | 2억 500만 |
| 마곡대림밸리 | 1 | 2억 | 2억 |
| 신원아뜨리움12차 | 1 | 2억 | 2억 |
| 마곡대림밸리 | 1 | 1억 9900만 | 1억 9900만 |
| 위하우스 | 1 | 1억 9900만 | 1억 9900만 |
| 마루하우스(12-11) | 1 | 1억 9300만 | 1억 9300만 |
| 수명그린빌에이동비동 | 1 | 1억 9000만 | 1억 9000만 |
| 대림파크빌(663-7) | 1 | 1억 8700만 | 1억 8700만 |
| 모노 | 1 | 1억 7900만 | 1억 7900만 |
| 예림타운벨리 | 1 | 1억 7600만 | 1억 7600만 |
| DH팰리스 | 1 | 1억 7600만 | 1억 7600만 |
| 마곡파크빌 | 1 | 1억 7600만 | 1억 7600만 |
| 현대홈타운 | 1 | 1억 7500만 | 1억 7500만 |
| 동화공항빌라A동 | 1 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| 태영빌라 | 1 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| 대림파크빌 | 1 | 1억 6695만 | 1억 6695만 |
| 삼익마곡스테이 | 1 | 1억 6000만 | 1억 6000만 |
| 스마트빌 | 1 | 1억 5800만 | 1억 5800만 |
| 중앙캐슬 | 1 | 1억 5750만 | 1억 5750만 |
| 평화주택3차나동 | 1 | 1억 4800만 | 1억 4800만 |
| 마루하우스 | 1 | 1억 4000만 | 1억 4000만 |
| 공항빌라(24-1) | 1 | 1억 4000만 | 1억 4000만 |
| 한성주택 | 1 | 1억 4000만 | 1억 4000만 |
| 스카이빌(14-215) | 1 | 1억 3500만 | 1억 3500만 |
| 공항빌라(664-11) | 1 | 1억 3230만 | 1억 3230만 |
| 14-203 | 1 | 9600만 | 9600만 |
| 현대맨션 | 1 | 9000만 | 9000만 |
| 두성빌 | 1 | 8500만 | 8500만 |
| 우연훼미리 | 1 | 8000만 | 8000만 |
공항동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마곡디엠팰리스 | 41.87㎡ / 12평 | [전] 3억 500만 | 2026-03-19 |
| 2 | 마곡디엠팰리스 | 41.87㎡ / 12평 | [전] 3억 | 2026-04-17 |
| 3 | 위하우스 | 33.46㎡ / 10평 | [전] 2억 6500만 | 2026-05-23 |
| 4 | 위하우스(651-4) | 37.92㎡ / 11평 | [전] 2억 5400만 | 2026-05-12 |
| 5 | 에클레시아빌 | 29.99㎡ / 9평 | [전] 2억 5000만 | 2026-02-21 |
| 6 | 에클레시아빌 | 35.05㎡ / 10평 | [전] 2억 5000만 | 2026-03-23 |
| 7 | 위하우스(651-4) | 37.44㎡ / 11평 | [전] 2억 5000만 | 2026-04-24 |
| 8 | 드리미타운(679-4) | 38.99㎡ / 11평 | [전] 2억 4800만 | 2026-06-02 |
| 9 | 에코타운 | 25.51㎡ / 7평 | [전] 2억 4000만 | 2026-01-02 |
| 10 | 위하우스 | 26.54㎡ / 8평 | [전] 2억 4000만 | 2026-02-02 |
공항동 2026년 전세 거래 내역(전체 66건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트빌 | 29.40㎡ / 8평 | 5 | [전] 1억 5800만 | 2026-06-03 | 2015 |
| 드리미타운(679-4) | 38.99㎡ / 11평 | 4 | [전] 2억 4800만 | 2026-06-02 | 2018 |
| 마곡디엠팰리스 | 26.40㎡ / 7평 | 4 | [전] 2억 3500만 | 2026-05-23 | 2022 |
| 위하우스 | 33.46㎡ / 10평 | 2 | [전] 2억 6500만 | 2026-05-23 | 2021 |
| 마곡디엠팰리스 | 26.40㎡ / 7평 | 3 | [전] 2억 3400만 | 2026-05-22 | 2022 |
| 웰스바움 | 29.77㎡ / 9평 | 6 | [전] 2억 3300만 | 2026-05-21 | 2021 |
| 아이디빌 | 34.32㎡ / 10평 | 4 | [전] 1억 5000만 | 2026-05-17 | 2012 |
| 한솔그랜드빌 | 47.37㎡ / 14평 | 3 | [전] 1억 7000만 | 2026-05-16 | 2003 |
| 655-11 | 29.86㎡ / 9평 | 5 | [전] 2억 2000만 | 2026-05-14 | 2020 |
| 대림파크빌 | 36.50㎡ / 11평 | 2 | [전] 1억 6695만 | 2026-05-14 | 2011 |
| 태경럭셔리하우스 | 29.77㎡ / 9평 | 4 | [전] 1억 6500만 | 2026-05-13 | 2017 |
| 마곡대림밸리 | 27.19㎡ / 8평 | 5 | [전] 1억 9900만 | 2026-05-12 | 2019 |
| 위하우스(651-4) | 37.92㎡ / 11평 | 3 | [전] 2억 5400만 | 2026-05-12 | 2019 |
| 신원아뜨리움12차 | 37.94㎡ / 11평 | 2 | [전] 2억 | 2026-05-12 | 2017 |
| 마곡파크빌 | 43.29㎡ / 13평 | 4 | [전] 1억 7600만 | 2026-05-07 | 2011 |
| 위하우스 | 29.42㎡ / 8평 | 3 | [전] 1억 9900만 | 2026-05-07 | 2017 |
| 동화공항빌라A동 | 47.70㎡ / 14평 | 2 | [전] 1억 7000만 | 2026-05-04 | 1991 |
| 하나타운 | 56.44㎡ / 17평 | 4 | [전] 2억 4000만 | 2026-04-27 | 2012 |
| 위하우스(651-4) | 37.44㎡ / 11평 | 4 | [전] 2억 5000만 | 2026-04-24 | 2019 |
| 웰리치파크 | 49.29㎡ / 14평 | 3 | [전] 2억 950만 | 2026-04-18 | 2015 |
| 마곡디엠팰리스 | 41.87㎡ / 12평 | 2 | [전] 3억 | 2026-04-17 | 2022 |
| 공항빌라(664-11) | 46.36㎡ / 14평 | 5 | [전] 1억 3230만 | 2026-04-16 | 2008 |
| 마곡대림밸리 | 29.55㎡ / 8평 | 4 | [전] 2억 | 2026-04-15 | 2019 |
| 에코타운 | 25.51㎡ / 7평 | 3 | [전] 2억 4000만 | 2026-04-14 | 2022 |
| 로은아트빌 | 27.14㎡ / 8평 | 3 | [전] 2억 4000만 | 2026-04-14 | 2022 |
| 평화주택3차나동 | 50.61㎡ / 15평 | 4 | [전] 1억 4800만 | 2026-04-10 | 2000 |
| 한솔그랜드빌 | 72.33㎡ / 21평 | 3 | [전] 2억 160만 | 2026-04-09 | 2003 |
| 14-203 | 15.45㎡ / 4평 | 2 | [전] 9600만 | 2026-04-08 | 2017 |
| 재성빌 | 27.15㎡ / 8평 | 3 | [전] 2억 3000만 | 2026-04-06 | 2023 |
| 위하우스 | 25.98㎡ / 7평 | 2 | [전] 2억 600만 | 2026-03-28 | 2020 |