시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
서울시 마포구 성산동 연립/빌라 월세 실거래가
성산동 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 세종빌라 | 1 | 최저4억 500만 최고4억 500만 평균4억 500만 | 최저보 3억 7500만 / 월 30만 최고보 3억 7500만 / 월 30만 |
| 동양하우징 | 1 | 최저3억 9500만 최고3억 9500만 평균3억 9500만 | 최저보 3억 9000만 / 월 5만 최고보 3억 9000만 / 월 5만 |
| 지오빌A | 1 | 최저3억 7800만 최고3억 7800만 평균3억 7800만 | 최저보 3억 6000만 / 월 18만 최고보 3억 6000만 / 월 18만 |
| 연희맨숀나동 | 1 | 최저3억 4400만 최고3억 4400만 평균3억 4400만 | 최저보 3억 2000만 / 월 24만 최고보 3억 2000만 / 월 24만 |
| 동양하우징 | 1 | 최저3억 4000만 최고3억 4000만 평균3억 4000만 | 최저보 3억 2000만 / 월 20만 최고보 3억 2000만 / 월 20만 |
| 한맥아이홈(47-16) | 1 | 최저3억 4000만 최고3억 4000만 평균3억 4000만 | 최저보 3억 2000만 / 월 20만 최고보 3억 2000만 / 월 20만 |
| 소노하우스성산1차 | 1 | 최저3억 3500만 최고3억 3500만 평균3억 3500만 | 최저보 3억 1000만 / 월 25만 최고보 3억 1000만 / 월 25만 |
| 성산이튼캐슬 | 1 | 최저3억 2000만 최고3억 2000만 평균3억 2000만 | 최저보 3억 / 월 20만 최고보 3억 / 월 20만 |
| 헤리티지 | 1 | 최저3억 2000만 최고3억 2000만 평균3억 2000만 | 최저보 3억 / 월 20만 최고보 3억 / 월 20만 |
| 시티하임ⅡB동 | 1 | 최저3억 1100만 최고3억 1100만 평균3억 1100만 | 최저보 3억 400만 / 월 7만 최고보 3억 400만 / 월 7만 |
| SK-VIEW | 1 | 최저3억 1000만 최고3억 1000만 평균3억 1000만 | 최저보 2억 5000만 / 월 60만 최고보 2억 5000만 / 월 60만 |
| 동양하우징 | 1 | 최저3억 1000만 최고3억 1000만 평균3억 1000만 | 최저보 3억 / 월 10만 최고보 3억 / 월 10만 |
| 보아스메죵 | 1 | 최저3억 1000만 최고3억 1000만 평균3억 1000만 | 최저보 2억 9000만 / 월 20만 최고보 2억 9000만 / 월 20만 |
| 성산휴먼타운(277-41) | 1 | 최저3억 600만 최고3억 600만 평균3억 600만 | 최저보 2억 8000만 / 월 26만 최고보 2억 8000만 / 월 26만 |
| 베아트리스Ⅲ | 1 | 최저3억 최고3억 평균3억 | 최저보 2억 / 월 100만 최고보 2억 / 월 100만 |
| 별장그린맨션 | 1 | 최저2억 9600만 최고2억 9600만 평균2억 9600만 | 최저보 2억 4600만 / 월 50만 최고보 2억 4600만 / 월 50만 |
| (262-10 번지) | 1 | 최저2억 9500만 최고2억 9500만 평균2억 9500만 | 최저보 2억 4000만 / 월 55만 최고보 2억 4000만 / 월 55만 |
| 제이,엠빌라(2차) | 2 | 최저2억 8700만 최고2억 8700만 평균2억 8700만 | 최저보 2억 7200만 / 월 15만 최고보 2억 7200만 / 월 15만 |
| 함께주택4호 | 1 | 최저2억 8700만 최고2억 8700만 평균2억 8700만 | 최저보 2억 3800만 / 월 49만 최고보 2억 3800만 / 월 49만 |
| 성산동이에스하임 | 2 | 최저2억 8100만 최고2억 8500만 평균2억 8300만 | 최저보 2억 5000만 / 월 31만 최고보 2억 7000만 / 월 15만 |
| 세민하이파크 | 1 | 최저2억 8000만 최고2억 8000만 평균2억 8000만 | 최저보 2억 4000만 / 월 40만 최고보 2억 4000만 / 월 40만 |
| 이레쉐르빌 | 1 | 최저2억 7700만 최고2억 7700만 평균2억 7700만 | 최저보 2억 5700만 / 월 20만 최고보 2억 5700만 / 월 20만 |
| (32-14 번지) | 1 | 최저2억 7100만 최고2억 7100만 평균2억 7100만 | 최저보 2억 6000만 / 월 11만 최고보 2억 6000만 / 월 11만 |
| 여민빌라 | 3 | 최저2억 4500만 최고3억 800만 평균2억 7100만 | 최저보 2억 3000만 / 월 15만 최고보 2억 8000만 / 월 28만 |
| 슈펜하임성산 | 1 | 최저2억 6000만 최고2억 6000만 평균2억 6000만 | 최저보 2억 4000만 / 월 20만 최고보 2억 4000만 / 월 20만 |
| 유일빌리지2단지 | 1 | 최저2억 5300만 최고2억 5300만 평균2억 5300만 | 최저보 2억 3300만 / 월 20만 최고보 2억 3300만 / 월 20만 |
| 동원가든빌 | 1 | 최저2억 5000만 최고2억 5000만 평균2억 5000만 | 최저보 2억 / 월 50만 최고보 2억 / 월 50만 |
| 선호빌(74-6) | 1 | 최저2억 5000만 최고2억 5000만 평균2억 5000만 | 최저보 2억 2000만 / 월 30만 최고보 2억 2000만 / 월 30만 |
| 현대하이츠빌라3차 | 1 | 최저2억 5000만 최고2억 5000만 평균2억 5000만 | 최저보 2억 3000만 / 월 20만 최고보 2억 3000만 / 월 20만 |
| 성산시티빌라 | 1 | 최저2억 4500만 최고2억 4500만 평균2억 4500만 | 최저보 1억 6000만 / 월 85만 최고보 1억 6000만 / 월 85만 |
| 화이트빌 | 1 | 최저2억 4400만 최고2억 4400만 평균2억 4400만 | 최저보 2억 2400만 / 월 20만 최고보 2억 2400만 / 월 20만 |
| 보아스빌라 | 1 | 최저2억 3900만 최고2억 3900만 평균2억 3900만 | 최저보 2억 2000만 / 월 19만 최고보 2억 2000만 / 월 19만 |
| 다오하우스 | 1 | 최저2억 3500만 최고2억 3500만 평균2억 3500만 | 최저보 2억 1500만 / 월 20만 최고보 2억 1500만 / 월 20만 |
| 더클래스 | 2 | 최저2억 1400만 최고2억 5500만 평균2억 3450만 | 최저보 2억 400만 / 월 10만 최고보 2억 5000만 / 월 5만 |
| (200-75 번지) | 1 | 최저2억 3000만 최고2억 3000만 평균2억 3000만 | 최저보 2억 1000만 / 월 20만 최고보 2억 1000만 / 월 20만 |
| 유니하우스블루 | 2 | 최저2억 800만 최고2억 3500만 평균2억 2150만 | 최저보 2억 / 월 8만 최고보 2억 2000만 / 월 15만 |
| 거풍빌라 | 1 | 최저2억 2100만 최고2억 2100만 평균2억 2100만 | 최저보 2억 / 월 21만 최고보 2억 / 월 21만 |
| 백송아트빌 | 1 | 최저2억 2000만 최고2억 2000만 평균2억 2000만 | 최저보 1억 2000만 / 월 100만 최고보 1억 2000만 / 월 100만 |
| 신일빌라 | 1 | 최저2억 2000만 최고2억 2000만 평균2억 2000만 | 최저보 1억 6000만 / 월 60만 최고보 1억 6000만 / 월 60만 |
| 해피빌 | 1 | 최저2억 1900만 최고2억 1900만 평균2억 1900만 | 최저보 1억 8900만 / 월 30만 최고보 1억 8900만 / 월 30만 |
| (254-17 번지) | 2 | 최저1억 9500만 최고2억 4000만 평균2억 1750만 | 최저보 1억 / 월 95만 최고보 1억 9000만 / 월 50만 |
| 화이트빌 | 3 | 최저1억 8650만 최고2억 6750만 평균2억 1733만 | 최저보 1억 7850만 / 월 8만 최고보 2억 5350만 / 월 14만 |
| 아비뇽빌라 | 1 | 최저2억 1000만 최고2억 1000만 평균2억 1000만 | 최저보 2억 / 월 10만 최고보 2억 / 월 10만 |
| 골든팰리스 | 2 | 최저2억 최고2억 평균2억 | 최저보 6000만 / 월 140만 최고보 6000만 / 월 140만 |
| 바움샤인빌 | 1 | 최저2억 최고2억 평균2억 | 최저보 5000만 / 월 150만 최고보 5000만 / 월 150만 |
| 가나안 | 1 | 최저1억 9800만 최고1억 9800만 평균1억 9800만 | 최저보 1억 5000만 / 월 48만 최고보 1억 5000만 / 월 48만 |
| 한샘하이츠빌라 | 1 | 최저1억 8800만 최고1억 8800만 평균1억 8800만 | 최저보 1억 5800만 / 월 30만 최고보 1억 5800만 / 월 30만 |
| 이강빌딩 | 1 | 최저1억 8500만 최고1억 8500만 평균1억 8500만 | 최저보 1억 4000만 / 월 45만 최고보 1억 4000만 / 월 45만 |
| (36-19 번지) | 1 | 최저1억 8000만 최고1억 8000만 평균1억 8000만 | 최저보 1억 6000만 / 월 20만 최고보 1억 6000만 / 월 20만 |
| (624-2 번지) | 1 | 최저1억 8000만 최고1억 8000만 평균1억 8000만 | 최저보 4000만 / 월 140만 최고보 4000만 / 월 140만 |
| 금강빌라가동 | 1 | 최저1억 8000만 최고1억 8000만 평균1억 8000만 | 최저보 1억 5000만 / 월 30만 최고보 1억 5000만 / 월 30만 |
| 금호빌라 | 1 | 최저1억 7900만 최고1억 7900만 평균1억 7900만 | 최저보 1억 / 월 79만 최고보 1억 / 월 79만 |
| 대현하이빌 | 1 | 최저1억 7900만 최고1억 7900만 평균1억 7900만 | 최저보 1억 2600만 / 월 53만 최고보 1억 2600만 / 월 53만 |
| 경일빌라 | 1 | 최저1억 7500만 최고1억 7500만 평균1억 7500만 | 최저보 1억 5000만 / 월 25만 최고보 1억 5000만 / 월 25만 |
| 삼성하이츠빌라 | 1 | 최저1억 7500만 최고1억 7500만 평균1억 7500만 | 최저보 3000만 / 월 145만 최고보 3000만 / 월 145만 |
| 청구빌라 | 1 | 최저1억 7500만 최고1억 7500만 평균1억 7500만 | 최저보 3000만 / 월 145만 최고보 3000만 / 월 145만 |
| (140-31 번지) | 1 | 최저1억 6700만 최고1억 6700만 평균1억 6700만 | 최저보 1억 5200만 / 월 15만 최고보 1억 5200만 / 월 15만 |
| (200-141 번지) | 1 | 최저1억 6500만 최고1억 6500만 평균1억 6500만 | 최저보 1억 5000만 / 월 15만 최고보 1억 5000만 / 월 15만 |
| 위드하우스 | 1 | 최저1억 5490만 최고1억 5490만 평균1억 5490만 | 최저보 1억 4990만 / 월 5만 최고보 1억 4990만 / 월 5만 |
| 현대빌라 | 1 | 최저1억 5400만 최고1억 5400만 평균1억 5400만 | 최저보 1억 3900만 / 월 15만 최고보 1억 3900만 / 월 15만 |
| (81-102 번지) | 1 | 최저1억 5000만 최고1억 5000만 평균1억 5000만 | 최저보 5000만 / 월 100만 최고보 5000만 / 월 100만 |
| 명문주택 | 1 | 최저1억 5000만 최고1억 5000만 평균1억 5000만 | 최저보 1억 2000만 / 월 30만 최고보 1억 2000만 / 월 30만 |
| 삼정빌리지가동 | 1 | 최저1억 5000만 최고1억 5000만 평균1억 5000만 | 최저보 1억 / 월 50만 최고보 1억 / 월 50만 |
| 엘지그린빌 | 1 | 최저1억 5000만 최고1억 5000만 평균1억 5000만 | 최저보 6000만 / 월 90만 최고보 6000만 / 월 90만 |
| 제삼빌라 | 1 | 최저1억 4500만 최고1억 4500만 평균1억 4500만 | 최저보 1억 2000만 / 월 25만 최고보 1억 2000만 / 월 25만 |
| (141-37 번지) | 1 | 최저1억 4000만 최고1억 4000만 평균1억 4000만 | 최저보 1억 2000만 / 월 20만 최고보 1억 2000만 / 월 20만 |
| (214-65 번지) | 2 | 최저1억 4000만 최고1억 4000만 평균1억 4000만 | 최저보 3000만 / 월 110만 최고보 3000만 / 월 110만 |
| (24-4 번지) | 1 | 최저1억 4000만 최고1억 4000만 평균1억 4000만 | 최저보 1억 2000만 / 월 20만 최고보 1억 2000만 / 월 20만 |
| 갤러리하우스 | 1 | 최저1억 4000만 최고1억 4000만 평균1억 4000만 | 최저보 6000만 / 월 80만 최고보 6000만 / 월 80만 |
| 서경팰리스(102동) | 1 | 최저1억 4000만 최고1억 4000만 평균1억 4000만 | 최저보 5000만 / 월 90만 최고보 5000만 / 월 90만 |
| 성미 | 1 | 최저1억 4000만 최고1억 4000만 평균1억 4000만 | 최저보 1억 / 월 40만 최고보 1억 / 월 40만 |
| 엘지빌 | 1 | 최저1억 4000만 최고1억 4000만 평균1억 4000만 | 최저보 5000만 / 월 90만 최고보 5000만 / 월 90만 |
| 유림빌라 | 1 | 최저1억 3900만 최고1억 3900만 평균1억 3900만 | 최저보 1억 1700만 / 월 22만 최고보 1억 1700만 / 월 22만 |
| 대명풀하우스2 | 2 | 최저1억 3100만 최고1억 4000만 평균1억 3550만 | 최저보 1억 2000만 / 월 11만 최고보 1억 3000만 / 월 10만 |
| 성산지구연립주택제31동 | 2 | 최저1억 3300만 최고1억 3500만 평균1억 3400만 | 최저보 1억 2000만 / 월 13만 최고보 1억 2000만 / 월 15만 |
| 김천하이츠빌 | 1 | 최저1억 3200만 최고1억 3200만 평균1억 3200만 | 최저보 6000만 / 월 72만 최고보 6000만 / 월 72만 |
| 아비뇽빌라 | 1 | 최저1억 3000만 최고1억 3000만 평균1억 3000만 | 최저보 3000만 / 월 100만 최고보 3000만 / 월 100만 |
| (21-20 번지) | 1 | 최저1억 2900만 최고1억 2900만 평균1억 2900만 | 최저보 5000만 / 월 79만 최고보 5000만 / 월 79만 |
| 퀸 | 1 | 최저1억 2600만 최고1억 2600만 평균1억 2600만 | 최저보 1억 1800만 / 월 8만 최고보 1억 1800만 / 월 8만 |
| 동양하우징 | 1 | 최저1억 2500만 최고1억 2500만 평균1억 2500만 | 최저보 3000만 / 월 95만 최고보 3000만 / 월 95만 |
| 위너스원 | 1 | 최저1억 2400만 최고1억 2400만 평균1억 2400만 | 최저보 1억 1800만 / 월 6만 최고보 1억 1800만 / 월 6만 |
| 영광빌 | 6 | 최저6100만 최고1억 5000만 평균1억 2283만 | 최저보 2000만 / 월 41만 최고보 1억 2000만 / 월 30만 |
| 대운빌라 | 1 | 최저1억 2000만 최고1억 2000만 평균1억 2000만 | 최저보 1억 1000만 / 월 10만 최고보 1억 1000만 / 월 10만 |
| 청기와빌라F동 | 1 | 최저1억 2000만 최고1억 2000만 평균1억 2000만 | 최저보 3000만 / 월 90만 최고보 3000만 / 월 90만 |
| (212-3 번지) | 2 | 최저1억 1800만 최고1억 2100만 평균1억 1950만 | 최저보 3000만 / 월 88만 최고보 1억 100만 / 월 20만 |
| 양림아트빌 | 1 | 최저1억 1500만 최고1억 1500만 평균1억 1500만 | 최저보 4000만 / 월 75만 최고보 4000만 / 월 75만 |
| 스위트빌 | 1 | 최저1억 400만 최고1억 400만 평균1억 400만 | 최저보 2000만 / 월 84만 최고보 2000만 / 월 84만 |
| 성우빌라 | 1 | 최저1억 200만 최고1억 200만 평균1억 200만 | 최저보 9000만 / 월 12만 최고보 9000만 / 월 12만 |
| (243-8 번지) | 2 | 최저8300만 최고1억 1900만 평균1억 100만 | 최저보 2000만 / 월 63만 최고보 8000만 / 월 39만 |
| (200-300 번지) | 1 | 최저1억 최고1억 평균1억 | 최저보 2000만 / 월 80만 최고보 2000만 / 월 80만 |
| 중앙빌라 | 1 | 최저1억 최고1억 평균1억 | 최저보 3000만 / 월 70만 최고보 3000만 / 월 70만 |
| (200-135 번지) | 1 | 최저9900만 최고9900만 평균9900만 | 최저보 9400만 / 월 5만 최고보 9400만 / 월 5만 |
| (271-24 번지) | 1 | 최저9600만 최고9600만 평균9600만 | 최저보 1000만 / 월 86만 최고보 1000만 / 월 86만 |
| (278-48 번지) | 2 | 최저7000만 최고1억 2000만 평균9500만 | 최저보 2000만 / 월 50만 최고보 1억 1000만 / 월 10만 |
| 명상빌라 | 1 | 최저9500만 최고9500만 평균9500만 | 최저보 2000만 / 월 75만 최고보 2000만 / 월 75만 |
| 성원빌라 | 1 | 최저9200만 최고9200만 평균9200만 | 최저보 7700만 / 월 15만 최고보 7700만 / 월 15만 |
| 한라빌리지 | 1 | 최저9000만 최고9000만 평균9000만 | 최저보 1000만 / 월 80만 최고보 1000만 / 월 80만 |
| 성산에스하임2 | 1 | 최저8987만 최고8987만 평균8987만 | 최저보 8087만 / 월 9만 최고보 8087만 / 월 9만 |
| sweetseoulresidence | 3 | 최저7800만 최고9500만 평균8933만 | 최저보 5000만 / 월 28만 최고보 7000만 / 월 25만 |
| 청풍서래 | 3 | 최저7900만 최고9100만 평균8500만 | 최저보 1000만 / 월 69만 최고보 1000만 / 월 81만 |
| (13-23 번지) | 2 | 최저8000만 최고8500만 평균8250만 | 최저보 5000만 / 월 30만 최고보 5000만 / 월 35만 |
| 성현하이빌 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 2000만 / 월 60만 최고보 2000만 / 월 60만 |
| 세일빌라 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 1000만 / 월 70만 최고보 1000만 / 월 70만 |
| 청운빌라 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 2000만 / 월 60만 최고보 2000만 / 월 60만 |
| 성산혜승빌 | 1 | 최저7600만 최고7600만 평균7600만 | 최저보 1500만 / 월 61만 최고보 1500만 / 월 61만 |
| (612-2 번지) | 1 | 최저7500만 최고7500만 평균7500만 | 최저보 1000만 / 월 65만 최고보 1000만 / 월 65만 |
| 산.내.들 | 1 | 최저7300만 최고7300만 평균7300만 | 최저보 1000만 / 월 63만 최고보 1000만 / 월 63만 |
| 풍림주택 | 1 | 최저7300만 최고7300만 평균7300만 | 최저보 1000만 / 월 63만 최고보 1000만 / 월 63만 |
| 노블레스빌 | 1 | 최저7200만 최고7200만 평균7200만 | 최저보 3000만 / 월 42만 최고보 3000만 / 월 42만 |
| The민성 | 1 | 최저7100만 최고7100만 평균7100만 | 최저보 1000만 / 월 61만 최고보 1000만 / 월 61만 |
| 태양빌라 | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 3000만 / 월 40만 최고보 3000만 / 월 40만 |
| 화인리빙텔 | 1 | 최저6800만 최고6800만 평균6800만 | 최저보 1000만 / 월 58만 최고보 1000만 / 월 58만 |
| 성산카운티 | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 1000만 / 월 55만 최고보 1000만 / 월 55만 |
| 웃담 | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 1000만 / 월 55만 최고보 1000만 / 월 55만 |
| (58-10 번지) | 4 | 최저6000만 최고6400만 평균6275만 | 최저보 500만 / 월 55만 최고보 500만 / 월 59만 |
| 월드하우스 | 1 | 최저6000만 최고6000만 평균6000만 | 최저보 1000만 / 월 50만 최고보 1000만 / 월 50만 |
| 이레빌라트A동 | 3 | 최저6000만 최고6000만 평균6000만 | 최저보 1000만 / 월 50만 최고보 1000만 / 월 50만 |
| 태양연립 | 2 | 최저5000만 최고6000만 평균5500만 | 최저보 1000만 / 월 40만 최고보 3000만 / 월 30만 |
| 이레빌라트 | 1 | 최저5100만 최고5100만 평균5100만 | 최저보 1000만 / 월 41만 최고보 1000만 / 월 41만 |
| 무지개빌라 | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 500만 / 월 45만 |
| 제일빌라 | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 1000만 / 월 40만 최고보 1000만 / 월 40만 |
| 성원하이츠11동 | 1 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 1000만 / 월 35만 최고보 1000만 / 월 35만 |
| 동삼빌라타운2동 | 1 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 1000만 / 월 30만 최고보 1000만 / 월 30만 |
| 우진연립 | 1 | 최저4000만 최고4000만 평균4000만 | 최저보 0 / 월 40만 최고보 0 / 월 40만 |
| 삼화에코빌 | 5 | 최저3800만 최고4000만 평균3880만 | 최저보 100만 / 월 37만 최고보 100만 / 월 39만 |
| 동삼빌라타운1동 | 1 | 최저3500만 최고3500만 평균3500만 | 최저보 0 / 월 35만 최고보 0 / 월 35만 |
성산동 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종빌라 | 79.30㎡ / 23평 | [보] 3억 7500만 / [월] 30만 | 2026-04-08 |
| 2 | 동양하우징 | 43.87㎡ / 13평 | [보] 3억 9000만 / [월] 5만 | 2026-04-21 |
| 3 | 지오빌A | 71.10㎡ / 21평 | [보] 3억 6000만 / [월] 18만 | 2026-05-04 |
| 4 | 연희맨숀나동 | 106.08㎡ / 32평 | [보] 3억 2000만 / [월] 24만 | 2026-04-29 |
| 5 | 한맥아이홈(47-16) | 79.17㎡ / 23평 | [보] 3억 2000만 / [월] 20만 | 2026-02-07 |
| 6 | 동양하우징 | 42.80㎡ / 12평 | [보] 3억 2000만 / [월] 20만 | 2026-04-08 |
| 7 | 소노하우스성산1차 | 40.36㎡ / 12평 | [보] 3억 1000만 / [월] 25만 | 2026-05-08 |
| 8 | 성산이튼캐슬 | 26.63㎡ / 8평 | [보] 3억 / [월] 20만 | 2026-05-09 |
| 9 | 헤리티지 | 37.31㎡ / 11평 | [보] 3억 / [월] 20만 | 2026-05-07 |
| 10 | 시티하임ⅡB동 | 24.59㎡ / 7평 | [보] 3억 400만 / [월] 7만 | 2026-02-06 |
성산동 2026년 월세 거래 내역(전체 162건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼정빌리지가동 | 43.56㎡ / 13평 | 1 | [보] 1억 / [월] 50만 | 2026-06-02 | 1992 |
| 세민하이파크 | 30.09㎡ / 9평 | 5 | [보] 2억 4000만 / [월] 40만 | 2026-05-29 | 2016 |
| SK-VIEW | 84.97㎡ / 25평 | 4 | [보] 2억 5000만 / [월] 60만 | 2026-05-29 | 1995 |
| 성산시티빌라 | 77.68㎡ / 23평 | 2 | [보] 1억 6000만 / [월] 85만 | 2026-05-28 | 1996 |
| 영광빌 | 28.92㎡ / 8평 | 3 | [보] 8000만 / [월] 45만 | 2026-05-28 | 2010 |
| (262-10 번지) | 78.27㎡ / 23평 | 2 | [보] 2억 4000만 / [월] 55만 | 2026-05-26 | 2002 |
| 선호빌(74-6) | 29.90㎡ / 9평 | 3 | [보] 2억 2000만 / [월] 30만 | 2026-05-23 | 2015 |
| 태양연립 | 83.87㎡ / 25평 | 2 | [보] 3000만 / [월] 30만 | 2026-05-21 | 1978 |
| 영광빌 | 28.92㎡ / 8평 | 2 | [보] 6000만 / [월] 69만 | 2026-05-21 | 2010 |
| 영광빌 | 29.55㎡ / 8평 | 4 | [보] 1억 2000만 / [월] 30만 | 2026-05-20 | 2010 |
| 성원하이츠11동 | 34.29㎡ / 10평 | -1 | [보] 1000만 / [월] 35만 | 2026-05-20 | 1989 |
| 유림빌라 | 36.77㎡ / 11평 | -1 | [보] 1억 1700만 / [월] 22만 | 2026-05-18 | 1987 |
| 여민빌라 | 55.50㎡ / 16평 | 3 | [보] 2억 3000만 / [월] 15만 | 2026-05-16 | 2003 |
| 웃담 | 15.64㎡ / 4평 | 3 | [보] 1000만 / [월] 55만 | 2026-05-14 | 2013 |
| (58-10 번지) | 13.82㎡ / 4평 | 3 | [보] 1000만 / [월] 54만 | 2026-05-14 | 2013 |
| 동삼빌라타운2동 | 37.08㎡ / 11평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 30만 | 2026-05-13 | 1988 |
| 청구빌라 | 61.20㎡ / 18평 | 1 | [보] 3000만 / [월] 145만 | 2026-05-12 | 1991 |
| (141-37 번지) | 26.16㎡ / 7평 | 1 | [보] 1억 2000만 / [월] 20만 | 2026-05-12 | 1990 |
| 유일빌리지2단지 | 28.92㎡ / 8평 | 6 | [보] 2억 3300만 / [월] 20만 | 2026-05-09 | 2016 |
| 보아스메죵 | 65.38㎡ / 19평 | 3 | [보] 2억 9000만 / [월] 20만 | 2026-05-09 | 2002 |
| 성산이튼캐슬 | 26.63㎡ / 8평 | 2 | [보] 3억 / [월] 20만 | 2026-05-09 | 2023 |
| 소노하우스성산1차 | 40.36㎡ / 12평 | 4 | [보] 3억 1000만 / [월] 25만 | 2026-05-08 | 2017 |
| sweetseoulresidence | 14.04㎡ / 4평 | 3 | [보] 8000만 / [월] 15만 | 2026-05-07 | 2013 |
| 헤리티지 | 37.31㎡ / 11평 | 5 | [보] 3억 / [월] 20만 | 2026-05-07 | 2017 |
| 제일빌라 | 32.09㎡ / 9평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 40만 | 2026-05-07 | 1991 |
| 성산에스하임2 | 45.96㎡ / 13평 | 5 | [보] 8087만 / [월] 9만 | 2026-05-06 | 2021 |
| 이레빌라트 | 13.87㎡ / 4평 | 5 | [보] 1000만 / [월] 41만 | 2026-05-06 | 2012 |
| 청풍서래 | 20.13㎡ / 6평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 75만 | 2026-05-06 | 2018 |
| 영광빌 | 25.54㎡ / 7평 | 4 | [보] 1억 / [월] 32만 | 2026-05-04 | 2010 |
| 지오빌A | 71.10㎡ / 21평 | 2 | [보] 3억 6000만 / [월] 18만 | 2026-05-04 | 2008 |