시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
서울시 중랑구 면목동 연립/빌라 전세 실거래가
면목동 단지별 전세 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 현진트윈빌A,B동 | 9 | 3억 2572만 | 3억 8000만 |
| 리움 | 6 | 2억 6653만 | 2억 7800만 |
| 다온씨티빌 | 5 | 3억 2360만 | 3억 6000만 |
| 서림캐슬 | 4 | 3억 9000만 | 4억 2000만 |
| 오렌지타운 | 4 | 1억 9100만 | 2억 |
| 나노하우스2차 | 3 | 3억 167만 | 3억 6500만 |
| 라비앙로즈 | 3 | 2억 9200만 | 3억 900만 |
| 에버빌 | 3 | 2억 6767만 | 2억 8000만 |
| (143-22 번지) | 3 | 2억 6467만 | 2억 7000만 |
| 청운명가 | 3 | 2억 5333만 | 2억 5700만 |
| (619-2 번지) | 3 | 2억 1000만 | 2억 5000만 |
| 엠케이하우징 | 3 | 2억 3333만 | 2억 5000만 |
| 샤론래미안 | 3 | 2억 3933만 | 2억 4800만 |
| 대종아트빌 | 3 | 1억 8667만 | 2억 |
| 디엔하임(399-83) | 2 | 4억 400만 | 4억 800만 |
| 청운명가 | 2 | 3억 8500만 | 4억 |
| 사랑채 | 2 | 3억 6500만 | 3억 8000만 |
| 인트로 | 2 | 2억 7875만 | 3억 6750만 |
| 현진타운 | 2 | 3억 6600만 | 3억 6700만 |
| 삼성베스트빌 | 2 | 2억 8250만 | 3억 5500만 |
| 가람모던하우스2차 | 2 | 3억 4000만 | 3억 4000만 |
| 한성아펠릭스 | 2 | 2억 5900만 | 2억 9400만 |
| 예인빌 | 2 | 2억 660만 | 2억 8350만 |
| (365-14 번지) | 2 | 2억 7983만 | 2억 8245만 |
| aseong | 2 | 2억 8000만 | 2억 8000만 |
| 면목상상헌 | 2 | 2억 4775만 | 2억 6550만 |
| 서율빌리지 | 2 | 2억 4250만 | 2억 6000만 |
| 둥지빌라 | 2 | 2억 5800만 | 2억 5800만 |
| 현대캐슬(402-18) | 2 | 2억 3000만 | 2억 5500만 |
| 태영아트빌 | 2 | 2억 3100만 | 2억 5200만 |
| 한울파크빌 | 2 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 예인플레이스 | 2 | 2억 2350만 | 2억 4700만 |
| 새나블레스빌 | 2 | 2억 3500만 | 2억 4000만 |
| 봄봄파크빌 | 2 | 2억 3005만 | 2억 3010만 |
| 롯데주택 | 2 | 2억 2000만 | 2억 3000만 |
| 오렌지하우스 | 2 | 2억 2650만 | 2억 3000만 |
| 담터하우스 | 2 | 2억 2500만 | 2억 3000만 |
| 69-132 | 2 | 1억 9900만 | 2억 2000만 |
| 대성하이츠 | 2 | 2억 500만 | 2억 500만 |
| 다윈프라임빌 | 2 | 1억 9950만 | 2억 |
| 대한빌라 | 2 | 1억 6150만 | 2억 |
| 동남빌라 | 2 | 1억 6950만 | 1억 8900만 |
| 성민쉐르빌 | 2 | 1억 750만 | 1억 8500만 |
| 1173 | 2 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| 킴스타워2 | 2 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| (1363-0 번지) | 2 | 1억 4500만 | 1억 5000만 |
| (153-14 번지) | 2 | 1억 1750만 | 1억 3000만 |
| 루시드 | 1 | 4억 3000만 | 4억 3000만 |
| 마노아빌 | 1 | 4억 2900만 | 4억 2900만 |
| 월디움면목101동 | 1 | 4억 | 4억 |
| 아이콘스타 | 1 | 3억 9000만 | 3억 9000만 |
| 세윤팰리스 | 1 | 3억 8800만 | 3억 8800만 |
| JTower | 1 | 3억 8000만 | 3억 8000만 |
| 베아트리스102동 | 1 | 3억 7000만 | 3억 7000만 |
| 리더스 | 1 | 3억 6750만 | 3억 6750만 |
| 무궁화타운빌라3차 | 1 | 3억 5000만 | 3억 5000만 |
| 더베스트빌 | 1 | 3억 5000만 | 3억 5000만 |
| 시온클래스 | 1 | 3억 3000만 | 3억 3000만 |
| 금강파크빌 | 1 | 3억 2100만 | 3억 2100만 |
| 미래하이츠 | 1 | 3억 2000만 | 3억 2000만 |
| 원일플라츠 | 1 | 3억 1600만 | 3억 1600만 |
| 더베스트빌(143-1) | 1 | 3억 1500만 | 3억 1500만 |
| 로얄캐슬 | 1 | 3억 1500만 | 3억 1500만 |
| 사과나무빌 | 1 | 3억 1350만 | 3억 1350만 |
| 어울림홈타운 | 1 | 3억 1000만 | 3억 1000만 |
| 스카이하우스8차 | 1 | 3억 1000만 | 3억 1000만 |
| 에버빌 | 1 | 3억 1000만 | 3억 1000만 |
| 성진듀얼팰리스2차 | 1 | 3억 700만 | 3억 700만 |
| 벨라리움101동 | 1 | 3억 | 3억 |
| 삼성디아이빌 | 1 | 3억 | 3억 |
| 리움 | 1 | 3억 | 3억 |
| 우림하우스 | 1 | 3억 | 3억 |
| 휴그린 | 1 | 3억 | 3억 |
| 미래하이츠 | 1 | 3억 | 3억 |
| 삼성쉐르빌 | 1 | 3억 | 3억 |
| 뜨라네19차 | 1 | 3억 | 3억 |
| 라임팰리스 | 1 | 3억 | 3억 |
| 포시즌빌 | 1 | 2억 9169만 | 2억 9169만 |
| 극동하이츠빌3차 | 1 | 2억 8600만 | 2억 8600만 |
| 화랑씨티빌 | 1 | 2억 8000만 | 2억 8000만 |
| 청운명가(158-5) | 1 | 2억 8000만 | 2억 8000만 |
| 베르메종 | 1 | 2억 8000만 | 2억 8000만 |
| 사랑채 | 1 | 2억 8000만 | 2억 8000만 |
| 로얄하이츠빌라 | 1 | 2억 8000만 | 2억 8000만 |
| 현대캐슬 | 1 | 2억 7600만 | 2억 7600만 |
| 청보파크빌(174-19) | 1 | 2억 7100만 | 2억 7100만 |
| 샤인파크빌 | 1 | 2억 7000만 | 2억 7000만 |
| 젤존빌 | 1 | 2억 6900만 | 2억 6900만 |
| 오렌지타운3차 | 1 | 2억 6900만 | 2억 6900만 |
| 미래아트빌 | 1 | 2억 6800만 | 2억 6800만 |
| 면목펠리체빌 | 1 | 2억 6700만 | 2억 6700만 |
| 성진쉐르빌 | 1 | 2억 6500만 | 2억 6500만 |
| (542-22 번지) | 1 | 2억 6000만 | 2억 6000만 |
| 전원하이츠 | 1 | 2억 6000만 | 2억 6000만 |
| 로얄스위트 | 1 | 2억 6000만 | 2억 6000만 |
| 베아트리스 | 1 | 2억 6000만 | 2억 6000만 |
| 태영아트빌 | 1 | 2억 6000만 | 2억 6000만 |
| 미성빌라 | 1 | 2억 5950만 | 2억 5950만 |
| 유일빌리지 | 1 | 2억 5500만 | 2억 5500만 |
| 어반휴6차 | 1 | 2억 5300만 | 2억 5300만 |
| 성진쉐르빌(2019) | 1 | 2억 5200만 | 2억 5200만 |
| 양지하이츠빌라B | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 아이빌 | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 제일빌라 | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 양지하이츠빌라A | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| (96-99 번지) | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 퍼스트빌 | 1 | 2억 4000만 | 2억 4000만 |
| 하나맨션 | 1 | 2억 4000만 | 2억 4000만 |
| 신도형빌라 | 1 | 2억 4000만 | 2억 4000만 |
| (177-212 번지) | 1 | 2억 3900만 | 2억 3900만 |
| 아스트로 | 1 | 2억 3900만 | 2억 3900만 |
| 현대주택 | 1 | 2억 3500만 | 2억 3500만 |
| 킴스빌 | 1 | 2억 3500만 | 2억 3500만 |
| 씨밀레하우스2차(446-8) | 1 | 2억 3000만 | 2억 3000만 |
| 청운빌라 | 1 | 2억 3000만 | 2억 3000만 |
| 예그린A동 | 1 | 2억 2600만 | 2억 2600만 |
| 삼성아트빌 | 1 | 2억 2100만 | 2억 2100만 |
| 위너빌(90-25) | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 동영캐슬 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 경수하이빌 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 도성팰리스 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 다온스테이트 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 트윈스빌(A동) | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 하워드빌라 | 1 | 2억 1800만 | 2억 1800만 |
| 벨라캐슬 | 1 | 2억 1630만 | 2억 1630만 |
| 오성빌라 | 1 | 2억 1500만 | 2억 1500만 |
| 아름드리 | 1 | 2억 1500만 | 2억 1500만 |
| 111-3 | 1 | 2억 1500만 | 2억 1500만 |
| 시원하우스 | 1 | 2억 1000만 | 2억 1000만 |
| (91-79 번지) | 1 | 2억 1000만 | 2억 1000만 |
| 신영아트빌 | 1 | 2억 1000만 | 2억 1000만 |
| 강호빌라 | 1 | 2억 1000만 | 2억 1000만 |
| 아름쉐르빌101동 | 1 | 2억 1000만 | 2억 1000만 |
| 대성그린빌 | 1 | 2억 1000만 | 2억 1000만 |
| 행운빌딩 | 1 | 2억 900만 | 2억 900만 |
| 한두하우스 | 1 | 2억 790만 | 2억 790만 |
| 완성빌라(가,나) | 1 | 2억 500만 | 2억 500만 |
| 금호빌리지 | 1 | 2억 300만 | 2억 300만 |
| 제이슨빌 | 1 | 2억 | 2억 |
| 그린빌라 | 1 | 2억 | 2억 |
| 미소빌라 | 1 | 2억 | 2억 |
| 동방빌라 | 1 | 2억 | 2억 |
| 제이에스빌 | 1 | 2억 | 2억 |
| SY홈타운 | 1 | 2억 | 2억 |
| 스마트빌 | 1 | 2억 | 2억 |
| 파인빌라트 | 1 | 2억 | 2억 |
| 해오름아트빌 | 1 | 2억 | 2억 |
| 한울퍼스트빌 | 1 | 2억 | 2억 |
| 장호아트맨션 | 1 | 1억 9950만 | 1억 9950만 |
| 조호아트빌 | 1 | 1억 9500만 | 1억 9500만 |
| 뉴프라임 | 1 | 1억 9400만 | 1억 9400만 |
| 드림하이빌 | 1 | 1억 9000만 | 1억 9000만 |
| 노블레스빌 | 1 | 1억 9000만 | 1억 9000만 |
| 1540 | 1 | 1억 9000만 | 1억 9000만 |
| 한일그랑빌(160-31) | 1 | 1억 9000만 | 1억 9000만 |
| 라임타워 | 1 | 1억 9000만 | 1억 9000만 |
| 에덴빌15차 | 1 | 1억 8900만 | 1억 8900만 |
| 유정하이빌 | 1 | 1억 8740만 | 1억 8740만 |
| 모두스타빌 | 1 | 1억 8000만 | 1억 8000만 |
| 센텀하우스 | 1 | 1억 8000만 | 1억 8000만 |
| 휴먼빌A동 | 1 | 1억 8000만 | 1억 8000만 |
| 브라운하우스(A동,B동) | 1 | 1억 8000만 | 1억 8000만 |
| 서건빌라(씨) | 1 | 1억 8000만 | 1억 8000만 |
| 한일씨티빌(69-91) | 1 | 1억 8000만 | 1억 8000만 |
| LK그린빌 | 1 | 1억 7500만 | 1억 7500만 |
| (173-159 번지) | 1 | 1억 7300만 | 1억 7300만 |
| 동서울연립 | 1 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| 민영하이빌 | 1 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| (352-21 번지) | 1 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| (616-10 번지) | 1 | 1억 6800만 | 1억 6800만 |
| 스카이빌(69-29) | 1 | 1억 6800만 | 1억 6800만 |
| 청보파크빌(다동) | 1 | 1억 6600만 | 1억 6600만 |
| (172-14 번지) | 1 | 1억 6500만 | 1억 6500만 |
| 유진빌 | 1 | 1억 6400만 | 1억 6400만 |
| 영신주택 | 1 | 1억 6020만 | 1억 6020만 |
| 푸르메빌 | 1 | 1억 6000만 | 1억 6000만 |
| (72-6 번지) | 1 | 1억 6000만 | 1억 6000만 |
| 세원그린빌 | 1 | 1억 6000만 | 1억 6000만 |
| (524-13 번지) | 1 | 1억 6000만 | 1억 6000만 |
| 금강힐하우스 | 1 | 1억 6000만 | 1억 6000만 |
| (393-75 번지) | 1 | 1억 5700만 | 1억 5700만 |
| 용마산 | 1 | 1억 5700만 | 1억 5700만 |
| 삼보리치빌 | 1 | 1억 5600만 | 1억 5600만 |
| (20-2 번지) | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 현대빌라 | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 민우하이츠빌 | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 경스빌 | 1 | 1억 5000만 | 1억 5000만 |
| 월드빌(에이동)(비동) | 1 | 1억 4500만 | 1억 4500만 |
| 베아트리스 | 1 | 1억 4500만 | 1억 4500만 |
| 에이스빌(88-25) | 1 | 1억 4000만 | 1억 4000만 |
| (88-42 번지) | 1 | 1억 3500만 | 1억 3500만 |
| 크리스탈 | 1 | 1억 3370만 | 1억 3370만 |
| 엔젤하우스A동 | 1 | 1억 3230만 | 1억 3230만 |
| 부남빌라 | 1 | 1억 3000만 | 1억 3000만 |
| 현대파크 | 1 | 1억 3000만 | 1억 3000만 |
| 현대(583-84) | 1 | 1억 3000만 | 1억 3000만 |
| 동서울빌라B | 1 | 1억 3000만 | 1억 3000만 |
| 그린나래빌 | 1 | 1억 2000만 | 1억 2000만 |
| (1375-0 번지) | 1 | 1억 1000만 | 1억 1000만 |
| 이안애B동 | 1 | 1억 500만 | 1억 500만 |
| (69-41 번지) | 1 | 1억 500만 | 1억 500만 |
| (2-51 번지) | 1 | 1억 500만 | 1억 500만 |
| 리치빌 | 1 | 9380만 | 9380만 |
| 신한빌라트 | 1 | 6000만 | 6000만 |
면목동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루시드 | 44.32㎡ / 13평 | [전] 4억 3000만 | 2026-03-09 |
| 2 | 마노아빌 | 54.48㎡ / 16평 | [전] 4억 2900만 | 2026-04-20 |
| 3 | 서림캐슬 | 45.50㎡ / 13평 | [전] 4억 2000만 | 2026-05-14 |
| 4 | 디엔하임(399-83) | 55.56㎡ / 16평 | [전] 4억 800만 | 2026-03-02 |
| 5 | 서림캐슬 | 45.50㎡ / 13평 | [전] 4억 | 2026-01-24 |
| 6 | 디엔하임(399-83) | 55.56㎡ / 16평 | [전] 4억 | 2026-02-27 |
| 7 | 청운명가 | 54.13㎡ / 16평 | [전] 4억 | 2026-04-04 |
| 8 | 월디움면목101동 | 48.53㎡ / 14평 | [전] 4억 | 2026-05-15 |
| 9 | 아이콘스타 | 56.30㎡ / 17평 | [전] 3억 9000만 | 2026-03-04 |
| 10 | 세윤팰리스 | 48.52㎡ / 14평 | [전] 3억 8800만 | 2026-05-21 |
면목동 2026년 전세 거래 내역(전체 278건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 킴스타워2 | 13.91㎡ / 4평 | 6 | [전] 1억 7000만 | 2026-06-03 | 2022 |
| 대한빌라 | 37.87㎡ / 11평 | 2 | [전] 2억 | 2026-06-02 | 1992 |
| 리움 | 28.77㎡ / 8평 | 5 | [전] 2억 7000만 | 2026-06-02 | 2022 |
| 라비앙로즈 | 29.78㎡ / 9평 | 3 | [전] 2억 6700만 | 2026-06-01 | 2021 |
| 한울파크빌 | 30.00㎡ / 9평 | 8 | [전] 2억 5000만 | 2026-05-29 | 2021 |
| 현대캐슬(402-18) | 27.42㎡ / 8평 | 6 | [전] 2억 500만 | 2026-05-28 | 2017 |
| 미소빌라 | 34.65㎡ / 10평 | 4 | [전] 2억 | 2026-05-28 | 2011 |
| 다온씨티빌 | 55.06㎡ / 16평 | 3 | [전] 2억 9300만 | 2026-05-27 | 2021 |
| 아이빌 | 29.52㎡ / 8평 | 6 | [전] 2억 5000만 | 2026-05-26 | 2016 |
| 삼보리치빌 | 36.14㎡ / 10평 | 5 | [전] 1억 5600만 | 2026-05-26 | 2006 |
| 유정하이빌 | 29.10㎡ / 8평 | 6 | [전] 1억 8740만 | 2026-05-23 | 2016 |
| 아스트로 | 29.16㎡ / 8평 | 3 | [전] 2억 3900만 | 2026-05-22 | 2021 |
| SY홈타운 | 29.13㎡ / 8평 | 1 | [전] 2억 | 2026-05-21 | 2014 |
| 세윤팰리스 | 48.52㎡ / 14평 | 2 | [전] 3억 8800만 | 2026-05-21 | 2020 |
| 벨라리움101동 | 42.72㎡ / 12평 | 3 | [전] 3억 | 2026-05-20 | 2018 |
| 한일씨티빌(69-91) | 29.67㎡ / 8평 | 3 | [전] 1억 8000만 | 2026-05-20 | 2017 |
| 다온스테이트 | 43.46㎡ / 13평 | 6 | [전] 2억 2000만 | 2026-05-20 | 2018 |
| 현대(583-84) | 37.08㎡ / 11평 | 2 | [전] 1억 3000만 | 2026-05-19 | 1990 |
| 면목상상헌 | 27.41㎡ / 8평 | 4 | [전] 2억 6550만 | 2026-05-18 | 2018 |
| 청보파크빌(다동) | 24.17㎡ / 7평 | 6 | [전] 1억 6600만 | 2026-05-18 | 2016 |
| 킴스타워2 | 16.44㎡ / 4평 | 6 | [전] 1억 7000만 | 2026-05-17 | 2022 |
| 어반휴6차 | 29.03㎡ / 8평 | 8 | [전] 2억 5300만 | 2026-05-16 | 2020 |
| 대종아트빌 | 29.85㎡ / 9평 | 3 | [전] 1억 8000만 | 2026-05-16 | 2022 |
| 태영아트빌 | 41.90㎡ / 12평 | 2 | [전] 2억 6000만 | 2026-05-16 | 2014 |
| 월디움면목101동 | 48.53㎡ / 14평 | 12 | [전] 4억 | 2026-05-15 | 2024 |
| 사랑채 | 46.59㎡ / 14평 | 2 | [전] 3억 8000만 | 2026-05-15 | 2023 |
| (88-42 번지) | 29.72㎡ / 8평 | 3 | [전] 1억 3500만 | 2026-05-14 | 2012 |
| 리움 | 23.81㎡ / 7평 | 4 | [전] 2억 7300만 | 2026-05-14 | 2022 |
| 금강힐하우스 | 28.76㎡ / 8평 | 2 | [전] 1억 6000만 | 2026-05-14 | 2019 |
| 현진트윈빌A,B동 | 42.13㎡ / 12평 | 4 | [전] 3억 8000만 | 2026-05-14 | 2021 |