시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
서울시 용산구 효창동 연립/빌라 전세 실거래가
효창동 단지별 전세 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 세종프라임빌(5-110) | 7 | 3억 1857만 | 3억 4000만 |
| 용산더베스트 | 5 | 2억 7260만 | 3억 3000만 |
| 금강프라임빌 | 5 | 2억 8890만 | 3억 |
| (5-207 번지) | 5 | 2억 3300만 | 2억 4000만 |
| 에이스빌(5-24) | 4 | 3억 7000만 | 4억 |
| (5-676 번지) | 4 | 2억 5875만 | 3억 1000만 |
| 금강프라임빌(5-23) | 4 | 2억 6350만 | 2억 8000만 |
| 금와주택 | 3 | 2억 7333만 | 2억 9000만 |
| 효창신비빌A | 3 | 2억 4312만 | 2억 6900만 |
| 효창빌리지 | 3 | 2억 1750만 | 2억 6250만 |
| (5-212 번지) | 3 | 2억 2500만 | 2억 5500만 |
| 비버빌 | 3 | 2억 1667만 | 2억 2500만 |
| (5-329 번지) | 2 | 3억 7500만 | 4억 |
| ABBAvill | 2 | 3억 3250만 | 3억 4500만 |
| (5-519 번지) | 2 | 2억 3860만 | 3억 3560만 |
| 더하우스 | 2 | 2억 8725만 | 3억 450만 |
| 효창신비빌C | 2 | 2억 9358만 | 2억 9715만 |
| 효창밸류A동 | 2 | 2억 6950만 | 2억 8000만 |
| 127-10 | 2 | 2억 6250만 | 2억 8000만 |
| 스위트빌 | 2 | 2억 6050만 | 2억 8000만 |
| 리하우스(5-394) | 2 | 2억 7030만 | 2억 7500만 |
| 성경빌라2차 | 2 | 2억 1350만 | 2억 6000만 |
| 5-313 | 2 | 2억 5350만 | 2억 6000만 |
| 성우빌라 | 2 | 2억 3075만 | 2억 4150만 |
| (5-199 번지) | 2 | 2억 3150만 | 2억 3300만 |
| 프라임27 | 2 | 1억 2250만 | 1억 3000만 |
| 대신빌리지 | 1 | 5억 7750만 | 5억 7750만 |
| 강산빌딩 | 1 | 5억 3000만 | 5억 3000만 |
| (2-17 번지) | 1 | 4억 9500만 | 4억 9500만 |
| 나래빌 | 1 | 4억 6000만 | 4억 6000만 |
| 보람빌리지 | 1 | 4억 5000만 | 4억 5000만 |
| 남마빌라 | 1 | 3억 8000만 | 3억 8000만 |
| 대성빌라5차 | 1 | 3억 5000만 | 3억 5000만 |
| 낭띠빌 | 1 | 3억 5000만 | 3억 5000만 |
| 신건드림원 | 1 | 3억 4000만 | 3억 4000만 |
| 힐하우스(5-211) | 1 | 3억 3000만 | 3억 3000만 |
| 에이플러스캐슬 | 1 | 3억 2000만 | 3억 2000만 |
| (5-244 번지) | 1 | 3억 870만 | 3억 870만 |
| 파크빌 | 1 | 3억 | 3억 |
| 세종프라임빌 | 1 | 2억 9760만 | 2억 9760만 |
| 금강프라임빌(5-252) | 1 | 2억 8000만 | 2억 8000만 |
| 대명팰리스(5-88) | 1 | 2억 7990만 | 2억 7990만 |
| 은혜빌 | 1 | 2억 7550만 | 2억 7550만 |
| (127-12 번지) | 1 | 2억 7500만 | 2억 7500만 |
| H파크빌 | 1 | 2억 7000만 | 2억 7000만 |
| (5-307 번지) | 1 | 2억 6000만 | 2억 6000만 |
| 효창밸류B동 | 1 | 2억 6000만 | 2억 6000만 |
| 일로아트빌 | 1 | 2억 6000만 | 2억 6000만 |
| 파크빌(261) | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| (5-114 번지) | 1 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 효동빌라 | 1 | 2억 2000만 | 2억 2000만 |
| 5-233 | 1 | 2억 1400만 | 2억 1400만 |
| 성은빌라 | 1 | 2억 1000만 | 2억 1000만 |
| 효정빌라 | 1 | 2억 580만 | 2억 580만 |
| 예인빌 | 1 | 1억 8000만 | 1억 8000만 |
| 드림하우스 | 1 | 1억 7000만 | 1억 7000만 |
| 르네상스빌 | 1 | 1억 3000만 | 1억 3000만 |
| 5-222 | 1 | 1억 2600만 | 1억 2600만 |
효창동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신빌리지 | 80.32㎡ / 24평 | [전] 5억 7750만 | 2026-05-06 |
| 2 | 강산빌딩 | 64.23㎡ / 19평 | [전] 5억 3000만 | 2026-05-14 |
| 3 | (2-17 번지) | 74.06㎡ / 22평 | [전] 4억 9500만 | 2026-02-12 |
| 4 | 나래빌 | 65.88㎡ / 19평 | [전] 4억 6000만 | 2026-05-12 |
| 5 | 보람빌리지 | 68.49㎡ / 20평 | [전] 4억 5000만 | 2026-04-03 |
| 6 | 에이스빌(5-24) | 67.19㎡ / 20평 | [전] 4억 | 2026-04-28 |
| 7 | 에이스빌(5-24) | 67.19㎡ / 20평 | [전] 4억 | 2026-04-29 |
| 8 | (5-329 번지) | 98.58㎡ / 29평 | [전] 4억 | 2026-05-26 |
| 9 | 남마빌라 | 83.23㎡ / 25평 | [전] 3억 8000만 | 2026-04-20 |
| 10 | 낭띠빌 | 54.24㎡ / 16평 | [전] 3억 5000만 | 2026-03-16 |
효창동 2026년 전세 거래 내역(전체 109건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은혜빌 | 50.70㎡ / 15평 | 5 | [전] 2억 7550만 | 2026-06-03 | 2008 |
| 파크빌 | 38.50㎡ / 11평 | 3 | [전] 3억 | 2026-06-01 | 2014 |
| 스위트빌 | 29.94㎡ / 9평 | 3 | [전] 2억 8000만 | 2026-06-01 | 2016 |
| (5-329 번지) | 98.58㎡ / 29평 | 3 | [전] 4억 | 2026-05-26 | 2002 |
| 비버빌 | 26.18㎡ / 7평 | 4 | [전] 2억 1500만 | 2026-05-25 | 2019 |
| 금강프라임빌(5-23) | 33.29㎡ / 10평 | 3 | [전] 2억 8000만 | 2026-05-22 | 2018 |
| 금강프라임빌(5-252) | 29.84㎡ / 9평 | 3 | [전] 2억 8000만 | 2026-05-19 | 2017 |
| 효창빌리지 | 19.79㎡ / 5평 | 2 | [전] 1억 4500만 | 2026-05-18 | 2018 |
| 금강프라임빌 | 33.95㎡ / 10평 | 5 | [전] 3억 | 2026-05-16 | 2016 |
| 세종프라임빌(5-110) | 24.22㎡ / 7평 | 3 | [전] 3억 2000만 | 2026-05-16 | 2022 |
| 금강프라임빌 | 34.97㎡ / 10평 | 2 | [전] 2억 9000만 | 2026-05-16 | 2016 |
| 강산빌딩 | 64.23㎡ / 19평 | 6 | [전] 5억 3000만 | 2026-05-14 | 2003 |
| 에이스빌(5-24) | 66.60㎡ / 20평 | 5 | [전] 3억 5000만 | 2026-05-14 | 2009 |
| 세종프라임빌 | 24.31㎡ / 7평 | 4 | [전] 2억 9760만 | 2026-05-13 | 2021 |
| (5-207 번지) | 29.27㎡ / 8평 | 3 | [전] 2억 3500만 | 2026-05-13 | 2014 |
| 나래빌 | 65.88㎡ / 19평 | 1 | [전] 4억 6000만 | 2026-05-12 | 2015 |
| 금강프라임빌(5-23) | 29.94㎡ / 9평 | 3 | [전] 2억 5000만 | 2026-05-09 | 2018 |
| 성우빌라 | 43.47㎡ / 13평 | 3 | [전] 2억 4150만 | 2026-05-09 | 1993 |
| 금와주택 | 29.32㎡ / 8평 | 4 | [전] 2억 7000만 | 2026-05-08 | 2015 |
| 효창신비빌C | 29.41㎡ / 8평 | 3 | [전] 2억 9715만 | 2026-05-08 | 2020 |
| 대신빌리지 | 80.32㎡ / 24평 | 4 | [전] 5억 7750만 | 2026-05-06 | 2003 |
| 예인빌 | 24.21㎡ / 7평 | 1 | [전] 1억 8000만 | 2026-05-05 | 2010 |
| 대명팰리스(5-88) | 28.30㎡ / 8평 | 1 | [전] 2억 7990만 | 2026-05-05 | 2017 |
| 5-233 | 21.10㎡ / 6평 | 3 | [전] 2억 1400만 | 2026-05-05 | 2022 |
| (5-519 번지) | 61.22㎡ / 18평 | 3 | [전] 3억 3560만 | 2026-05-01 | 2002 |
| 에이스빌(5-24) | 67.19㎡ / 20평 | 5 | [전] 4억 | 2026-04-29 | 2009 |
| 에이스빌(5-24) | 67.19㎡ / 20평 | 5 | [전] 4억 | 2026-04-28 | 2009 |
| 리하우스(5-394) | 28.08㎡ / 8평 | 3 | [전] 2억 7500만 | 2026-04-25 | 2016 |
| 일로아트빌 | 39.96㎡ / 12평 | 3 | [전] 2억 6000만 | 2026-04-23 | 2003 |
| 남마빌라 | 83.23㎡ / 25평 | 1 | [전] 3억 8000만 | 2026-04-20 | 1997 |