🏢 아파트봉

제주도 서귀포시 아파트 매매 실거래가

매매 거래
183건
평균 매매가
2억 7825만
최고가 거래
7억 4713만
아파트 단지
298개

서귀포시 읍·면·동별 매매 비교 (2026년)

읍·면·동거래건수평균 매매가최고가
동홍동452억 1380만4억 8000만
강정동334억 4655만6억 9000만
중문동293억 914만5억 7000만
서홍동192억 4726만4억 1500만
서귀동111억 3773만2억 5800만
서호동113억 7400만5억
보목동41억 2400만1억 5000만
토평동31억 5000만2억 9000만
법환동14800만4800만
하원동11억 1400만1억 1400만
남원읍---
대정읍---
대포동---
도순동---
상예동---
상효동---
색달동---
성산읍---
신효동---
안덕면---
영남동---
월평동---
표선면---
하예동---
하효동---
호근동---
회수동---

서귀포시 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지지역전용면적실거래가거래일
1칸타빌제주에듀대정읍167.12/ 50[매] 7억 4713만2026-01-21
2제주강정유승한내들퍼스트오션강정동101.99/ 30[매] 6억 9000만2026-05-06
3제주강정유승한내들퍼스트오션강정동101.99/ 30[매] 6억 2000만2026-03-10
4제주강정유승한내들퍼스트오션강정동84.99/ 25[매] 5억 9000만2026-05-14
5서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스강정동84.93/ 25[매] 5억 7500만2026-03-16
6e편한세상중문중문동84.99/ 25[매] 5억 7000만2026-05-26
7e편한세상중문중문동84.99/ 25[매] 5억 6000만2026-02-01
8리첸시아표선IBEDU표선면83.81/ 25[매] 5억 5000만2026-04-28
9제주강정유승한내들퍼스트오션강정동84.99/ 25[매] 5억 4000만2026-01-10
10제주강정유승한내들퍼스트오션강정동84.99/ 25[매] 5억 3300만2026-03-20

서귀포시 2026매매 거래 내역(전체 183건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
윙스스카이2차27.30/ 87[매] 7300만2026-06-022013
효림스카이25.22/ 75[매] 4000만2026-06-012007
포스트동홍1차69.59/ 215[매] 2억 1000만2026-05-292019
우성프라자117.00/ 357[매] 3억2026-05-272007
동홍동예그린하우스텔4차31.30/ 92[매] 7800만2026-05-272016
e편한세상중문84.99/ 255[매] 5억 7000만2026-05-262021
e편한세상중문84.99/ 256[매] 4억 8000만2026-05-252021
삼성홈스테이17.14/ 57[매] 5500만2026-05-242018
동홍반석아르미79.84/ 245[매] 2억 1000만2026-05-202003
삼성홈스테이17.99/ 56[매] 4000만2026-05-202018
남원에덴아파트40.00/ 124[매] 7500만2026-05-191996
헷세드위미84.02/ 257[매] 3억 6000만2026-05-152018
동홍동센트레빌84.92/ 256[매] 4억 7500만2026-05-152021
로얄하이츠맨션71.31/ 215[매] 1억 2300만2026-05-151990
제주강정유승한내들퍼스트오션84.99/ 257[매] 5억 9000만2026-05-142017
동홍동센트레빌84.92/ 257[매] 4억 6500만2026-05-142021
삼성홈스테이17.99/ 57[매] 5000만2026-05-142018
제주서귀포혁신도시엘에이치1단지84.94/ 258[매] 3억 8000만2026-05-132013
동호아트리움74.93/ 228[매] 3억 3500만2026-05-122019
지오빌Ⅱ-2차84.37/ 258[매] 3억 8000만2026-05-112013
스마트리치51.96/ 155[매] 1억 6800만2026-05-092018
포레나제주중문84.97/ 255[매] 5억 3000만2026-05-082023
중문푸른마을59.97/ 185[매] 2억 2900만2026-05-082003
동홍동코아루70.49/ 213[매] 3억 1300만2026-05-082013
HausD블루오션84.90/ 253[매] 4억 6800만2026-05-072015
주공5차(동홍5차)39.79/ 122[매] 1억 8000만2026-05-071999
제주강정유승한내들퍼스트오션101.99/ 3010[매] 6억 9000만2026-05-062017
서홍캐슬휘닉스아파트83.23/ 256[매] 2억 9500만2026-05-042015
서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스84.93/ 258[매] 5억2026-05-032016
중문남해오네뜨오션힐68.93/ 203[매] 2억 9500만2026-05-022016