🏢 아파트봉

경상남도 양산시 평산동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
165건
평균 매매가
1억 2532만
최고가 거래
3억 5000만
아파트 단지
29개

평산동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
양산천성산한일유앤아이아파트241억 5658만1억 8800만
삼성명가타운171억 1891만1억 5950만
경보3156567만1억 5250만
양산 평산 KCC스위첸143억 593만3억 4600만
양산평산동삼한사랑채131억 6342만2억 100만
봉우138619만1억 4700만
양산코아루91억 9983만3억 5000만
태원97733만1억 3500만
선우488125만1억 1000만
새진흥574843만6800만
경보266983만9100만
선우258460만1억 2500만
덕계동일스위트158860만1억 2300만
새진흥856100만6600만
선우549363만1억 400만
새진흥748050만1억
장원하이드파크31억 2267만1억 8000만
석천빌라27350만9200만
경보425000만5100만

평산동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1양산코아루126.42/ 38[매] 3억 5000만2026-01-08
2양산 평산 KCC스위첸84.69/ 25[매] 3억 4600만2026-04-28
3양산 평산 KCC스위첸84.69/ 25[매] 3억 4500만2026-05-13
4양산 평산 KCC스위첸84.69/ 25[매] 3억 3500만2026-02-11
5양산 평산 KCC스위첸84.70/ 25[매] 3억 1800만2026-04-14
6양산 평산 KCC스위첸84.70/ 25[매] 3억 1500만2026-01-22
7양산 평산 KCC스위첸84.70/ 25[매] 3억 900만2026-01-24
8양산 평산 KCC스위첸75.86/ 22[매] 3억2026-04-20
9양산 평산 KCC스위첸75.86/ 22[매] 2억 9200만2026-05-01
10양산 평산 KCC스위첸75.86/ 22[매] 2억 9000만2026-05-22

평산동 2026매매 거래 내역(전체 165건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
양산천성산한일유앤아이아파트84.96/ 259[매] 1억 6800만2026-06-032008
선우473.76/ 223[매] 8400만2026-06-011992
양산코아루75.08/ 224[매] 1억 5800만2026-05-292008
양산천성산한일유앤아이아파트84.96/ 257[매] 1억 6350만2026-05-292008
양산천성산한일유앤아이아파트84.96/ 258[매] 1억 8700만2026-05-292008
새진흥870.99/ 211[매] 5000만2026-05-281993
양산평산동삼한사랑채59.93/ 1810[매] 1억 5300만2026-05-282017
선우471.78/ 2115[매] 9200만2026-05-271992
양산평산동삼한사랑채59.93/ 188[매] 1억 5100만2026-05-262017
양산천성산한일유앤아이아파트84.96/ 2510[매] 1억 6200만2026-05-252008
양산천성산한일유앤아이아파트84.96/ 2520[매] 1억 4700만2026-05-242008
양산 평산 KCC스위첸75.78/ 224[매] 2억 8500만2026-05-232019
양산평산동삼한사랑채50.98/ 158[매] 1억 1800만2026-05-232017
선우471.78/ 211[매] 5800만2026-05-231992
경보359.91/ 1812[매] 4500만2026-05-231993
양산 평산 KCC스위첸75.86/ 2223[매] 2억 9000만2026-05-222019
양산평산동삼한사랑채59.93/ 186[매] 1억 5400만2026-05-212017
선우471.78/ 2110[매] 8500만2026-05-191992
양산 평산 KCC스위첸75.86/ 2210[매] 2억 8700만2026-05-192019
양산천성산한일유앤아이아파트84.96/ 252[매] 1억 6100만2026-05-192008
경보359.91/ 185[매] 7350만2026-05-181993
선우473.76/ 224[매] 8400만2026-05-161992
덕계동일스위트159.69/ 1810[매] 1억 2300만2026-05-152001
양산 평산 KCC스위첸84.69/ 2538[매] 3억 4500만2026-05-132019
삼성명가타운59.99/ 1818[매] 9400만2026-05-122002
양산천성산한일유앤아이아파트84.96/ 2516[매] 1억 5000만2026-05-122008
선우569.89/ 215[매] 8500만2026-05-121992
석천빌라77.68/ 231[매] 5500만2026-05-111998
양산 평산 KCC스위첸75.86/ 2213[매] 2억 8500만2026-05-112019
삼성명가타운74.47/ 2212[매] 1억 4800만2026-05-102002