🏢 아파트봉

경상남도 거제시 고현동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
152건
평균 전세가
1억 9486만
아파트 단지
79개

고현동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
이편한세상거제유로스카이612억 5813만6억
이편한세상거제유로아일랜드282억 8352만3억 9500만
덕산베스트타운198921만1억 1500만
거제2차덕산베스트타운157508만9000만
스타힐스센트럴51억 7140만1억 9000만
고려4차(501-504동)49590만9900만
고려3차(301-303동)48388만9000만
고려5차(601-603동)31억 667만1억 2000만
e편한세상고현21억 7250만1억 9500만
고려5차(604-605동)29250만1억
동헌19500만9500만
거제양정대동피렌체19400만9400만
태정pro-vill19000만9000만
고려1차(101-102동)18500만8500만
고려6차(701-704동)18000만8000만
신우성18000만8000만
화인아트빌라(105-108동)17500만7500만
덕진휴먼빌15000만5000만
성내13800만3800만

고현동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1이편한세상거제유로스카이99.84/ 30[전] 6억2026-02-11
2이편한세상거제유로아일랜드98.42/ 29[전] 3억 9500만2026-02-05
3이편한세상거제유로아일랜드98.42/ 29[전] 3억 4000만2026-01-17
4이편한세상거제유로스카이84.94/ 25[전] 3억 4000만2026-05-21
5이편한세상거제유로스카이84.94/ 25[전] 3억 3000만2026-03-11
6이편한세상거제유로스카이84.94/ 25[전] 3억 3000만2026-05-17
7이편한세상거제유로스카이84.92/ 25[전] 3억 2500만2026-01-08
8이편한세상거제유로스카이84.94/ 25[전] 3억 2500만2026-05-14
9이편한세상거제유로스카이84.94/ 25[전] 3억 2000만2026-02-03
10이편한세상거제유로스카이84.94/ 25[전] 3억 2000만2026-03-20

고현동 2026전세 거래 내역(전체 152건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
덕산베스트타운74.08/ 224[전] 9500만2026-06-041998
이편한세상거제유로아일랜드85.00/ 2512[전] 2억 2050만2026-06-042022
거제2차덕산베스트타운59.76/ 1814[전] 8500만2026-06-022002
덕산베스트타운74.08/ 226[전] 9500만2026-06-011998
거제2차덕산베스트타운59.76/ 185[전] 8500만2026-06-012002
고려4차(501-504동)59.95/ 1812[전] 9660만2026-06-011996
이편한세상거제유로스카이84.94/ 256[전] 2억 3000만2026-05-282023
이편한세상거제유로아일랜드84.89/ 2529[전] 2억 8000만2026-05-262022
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2525[전] 2억 4150만2026-05-232023
이편한세상거제유로아일랜드84.89/ 2513[전] 3억 2000만2026-05-222022
이편한세상거제유로아일랜드85.00/ 256[전] 2억 8000만2026-05-222022
거제2차덕산베스트타운59.31/ 175[전] 8500만2026-05-212002
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2526[전] 3억 4000만2026-05-212023
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2518[전] 3억2026-05-202023
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2518[전] 3억 3000만2026-05-172023
이편한세상거제유로스카이84.92/ 2518[전] 3억 1000만2026-05-162023
이편한세상거제유로스카이84.94/ 252[전] 2억 1525만2026-05-162023
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2519[전] 2억 1000만2026-05-152023
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2527[전] 3억 2500만2026-05-142023
이편한세상거제유로아일랜드84.89/ 2532[전] 2억 4675만2026-05-132022
고려6차(701-704동)59.78/ 1815[전] 8000만2026-05-131997
이편한세상거제유로아일랜드84.89/ 2510[전] 2억 4150만2026-05-132022
이편한세상거제유로스카이84.92/ 2519[전] 2억 6250만2026-05-122023
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2525[전] 2억 6250만2026-05-112023
이편한세상거제유로아일랜드84.88/ 2510[전] 2억 8000만2026-05-102022
이편한세상거제유로아일랜드84.88/ 259[전] 2억 9000만2026-05-092022
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2530[전] 2억 4150만2026-05-082023
이편한세상거제유로스카이84.92/ 2521[전] 3억 1000만2026-05-082023
이편한세상거제유로스카이84.94/ 2517[전] 2억 2000만2026-05-072023
거제2차덕산베스트타운59.76/ 1815[전] 8400만2026-05-042002