🏢 아파트봉

경상북도 김천시 아파트 전세 실거래가

전세 거래
109건
평균 전세가
2억 3804만
최고가 거래
4억 5000만
아파트 단지
159개

김천시 읍·면·동별 전세 비교 (2026년)

읍·면·동거래건수평균 전세가최고가
율곡동742억 7007만4억 5000만
아포읍101억 3826만1억 7407만
신음동91억 3708만2억 2600만
부곡동82억 8469만3억 8000만
덕곡동41억 4500만1억 6000만
응명동21억 6250만1억 6500만
교동11억 4000만1억 4000만
삼락동12164만2164만
감문면---
감천면---
감호동---
개령면---
구성면---
남면---
남산동---
농소면---
다수동---
대광동---
대덕면---
대항면---
모암동---
문당동---
백옥동---
봉산면---
부항면---
성내동---
양천동---
어모면---
용두동---
조마면---
증산면---
지례면---
지좌동---
평화동---
황금동---

김천시 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지지역전용면적실거래가거래일
1센트럴파크한신휴플러스율곡동110.56/ 33[전] 4억 5000만2026-01-17
2김천센트럴자이부곡동99.75/ 30[전] 3억 8000만2026-05-11
3센트럴파크한신휴플러스율곡동84.97/ 25[전] 3억 6000만2026-05-02
4센트럴파크한신휴플러스율곡동84.95/ 25[전] 3억 5000만2026-03-24
5센트럴파크한신휴플러스율곡동84.95/ 25[전] 3억 5000만2026-04-27
6한신더휴 퍼스트리움율곡동84.97/ 25[전] 3억 4000만2026-04-08
7중흥에스클래스프라디움율곡동102.46/ 30[전] 3억 3600만2026-01-09
8힐스테이트 율곡율곡동84.97/ 25[전] 3억 3000만2026-01-05
9힐스테이트 율곡율곡동84.02/ 25[전] 3억 3000만2026-03-01
10김천혁신도시이지더원율곡동110.86/ 33[전] 3억 3000만2026-05-03

김천시 2026전세 거래 내역(전체 109건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
경북혁신엘에이치천년나무2단지84.98/ 259[전] 2억 6200만2026-06-032015
힐스테이트 율곡84.97/ 2510[전] 3억 1500만2026-06-022015
김천혁신도시골드클래스84.89/ 2511[전] 2억 9400만2026-05-222016
사랑으로부영1단지84.99/ 259[전] 2억 3000만2026-05-212016
우방259.86/ 186[전] 8500만2026-05-181996
김천혁신도시영무예다음1차84.50/ 2517[전] 2억 8000만2026-05-182014
힐스테이트 율곡84.02/ 2512[전] 3억 450만2026-05-172015
경북혁신엘에이치천년나무3단지74.90/ 2212[전] 2억 2000만2026-05-132015
김천혁신도시이지더원84.49/ 2521[전] 3억2026-05-122016
사랑으로부영1단지84.99/ 2518[전] 2억 4000만2026-05-122016
김천삼락엘에이치아파트36.63/ 114[전] 2164만2026-05-112018
김천센트럴자이99.75/ 3017[전] 3억 8000만2026-05-112019
김천센트럴자이74.97/ 2218[전] 2억 9000만2026-05-112019
김천혁신도시영무예다음1차84.62/ 255[전] 2억 6000만2026-05-082014
경북혁신엘에이치천년나무2단지59.95/ 1810[전] 1억 8000만2026-05-042015
김천혁신도시이지더원110.86/ 3313[전] 3억 3000만2026-05-032016
센트럴파크한신휴플러스84.97/ 2519[전] 3억 6000만2026-05-022016
센트럴파크한신휴플러스84.95/ 2516[전] 3억 5000만2026-04-272016
스마트시티1단지84.93/ 251[전] 1억 6583만2026-04-202021
스마트시티1단지74.99/ 223[전] 1억 5656만2026-04-202021
경북혁신엘에이치천년나무2단지74.90/ 224[전] 2억 4000만2026-04-162015
주공그린빌75.99/ 228[전] 1억 6275만2026-04-122003
부곡우방106.53/ 322[전] 1억 7000만2026-04-101999
김천혁신도시영무예다음1차84.50/ 2519[전] 2억 5000만2026-04-082014
한신더휴 퍼스트리움84.97/ 2521[전] 3억 4000만2026-04-082016
금류59.50/ 1711[전] 7000만2026-04-071994
경북혁신엘에이치천년나무2단지59.95/ 182[전] 2억 500만2026-04-062015
김천푸르지오더퍼스트74.87/ 2210[전] 3억 2000만2026-04-062024
지브로(ZIVRO)59.97/ 181[전] 8500만2026-04-052013
경북혁신케이씨씨스위첸84.90/ 254[전] 2억 6000만2026-04-042013