🏢 아파트봉

전라남도 목포시 산정동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
309건
평균 전세가
1억 6652만
최고가 거래
1억 9650만
아파트 단지
85개

산정동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
목포산정동라송센트럴카운티2차1581억 7757만1억 8907만
목포라송센트럴카운티1371억 6129만1억 6943만
신안비치247263만7500만
신안비치137977만1억
목포산정대광로제비앙아파트11억 9650만1억 9650만
근화삼학베아채11억 5000만1억 5000만
신안비치팔레스-1차11억 5000만1억 5000만
신안비치팔레스-2차11억1억
삼학타운17000만7000만
청해16000만6000만
삼학하이츠14500만4500만

산정동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1목포산정대광로제비앙아파트80.87/ 24[전] 1억 9650만2026-03-25
2목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-02
3목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-05
4목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-05
5목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-05
6목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-09
7목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-12
8목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-12
9목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-14
10목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 25[전] 1억 8907만2026-01-14

산정동 2026전세 거래 내역(전체 309건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
목포라송센트럴카운티77.43/ 234[전] 1억 6347만2026-05-272016
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 2519[전] 1억 8907만2026-05-272018
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 256[전] 1억 8907만2026-05-262018
목포라송센트럴카운티77.43/ 237[전] 1억 6347만2026-05-142016
신안비치184.85/ 2515[전] 1억2026-05-131991
목포라송센트럴카운티77.43/ 233[전] 1억 6347만2026-05-072016
목포라송센트럴카운티77.43/ 2312[전] 1억 6347만2026-05-072016
청해59.84/ 187[전] 6000만2026-04-131996
신안비치159.31/ 176[전] 6930만2026-04-101991
신안비치259.85/ 1813[전] 7300만2026-04-091993
목포산정대광로제비앙아파트80.87/ 2416[전] 1억 9650만2026-03-252021
삼학타운59.94/ 1810[전] 7000만2026-03-171994
목포라송센트럴카운티74.23/ 222[전] 1억 5740만2026-03-162016
목포라송센트럴카운티77.43/ 232[전] 1억 5740만2026-03-112016
목포산정동라송센트럴카운티2차77.40/ 2311[전] 1억 7755만2026-03-062018
신안비치259.85/ 185[전] 6750만2026-03-051993
목포라송센트럴카운티77.43/ 234[전] 1억 6347만2026-03-052016
목포라송센트럴카운티77.43/ 238[전] 1억 6347만2026-03-032016
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 2520[전] 1억 8907만2026-02-262018
목포라송센트럴카운티85.00/ 2513[전] 1억 6943만2026-02-242016
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 2512[전] 1억 8907만2026-02-232018
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 258[전] 1억 8907만2026-02-192018
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 2514[전] 1억 8907만2026-02-192018
신안비치팔레스-2차59.60/ 181[전] 1억2026-02-192004
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 257[전] 1억 8907만2026-02-132018
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 2514[전] 1억 8907만2026-02-122018
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 2518[전] 1억 8907만2026-02-122018
목포라송센트럴카운티77.43/ 239[전] 1억 6347만2026-02-112016
목포산정동라송센트럴카운티2차84.69/ 258[전] 1억 8907만2026-02-112018
삼학하이츠59.87/ 181[전] 4500만2026-02-111981