시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
충청남도 태안군 태안읍 아파트 전세 실거래가
태안읍 단지별 전세 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 태안남문미소지움 | 2 | 2억 5000만 | 2억 5000만 |
| 태안동문이테크코아루 | 2 | 1억 3000만 | 2억 1000만 |
| 해송마을1차 | 2 | 2950만 | 3000만 |
| 평천혜성 | 2 | 2500만 | 2500만 |
| 진흥W-park | 1 | 1억 2000만 | 1억 2000만 |
태안읍 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태안남문미소지움 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 | 2026-03-14 |
| 2 | 태안남문미소지움 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 | 2026-05-13 |
| 3 | 태안동문이테크코아루 | 84.78㎡ / 25평 | [전] 2억 1000만 | 2026-02-23 |
| 4 | 진흥W-park | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 2000만 | 2026-04-20 |
| 5 | 태안동문이테크코아루 | 84.78㎡ / 25평 | [전] 5000만 | 2026-01-08 |
| 6 | 해송마을1차 | 39.96㎡ / 12평 | [전] 3000만 | 2026-01-05 |
| 7 | 해송마을1차 | 39.96㎡ / 12평 | [전] 2900만 | 2026-02-08 |
| 8 | 평천혜성 | 40.50㎡ / 12평 | [전] 2500만 | 2026-03-03 |
| 9 | 평천혜성 | 40.50㎡ / 12평 | [전] 2500만 | 2026-05-17 |
태안읍 2026년 전세 거래 내역(전체 9건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평천혜성 | 40.50㎡ / 12평 | 3 | [전] 2500만 | 2026-05-17 | 1997 |
| 태안남문미소지움 | 84.98㎡ / 25평 | 16 | [전] 2억 5000만 | 2026-05-13 | 2019 |
| 진흥W-park | 84.96㎡ / 25평 | 7 | [전] 1억 2000만 | 2026-04-20 | 2006 |
| 태안남문미소지움 | 84.98㎡ / 25평 | 3 | [전] 2억 5000만 | 2026-03-14 | 2019 |
| 평천혜성 | 40.50㎡ / 12평 | 5 | [전] 2500만 | 2026-03-03 | 1997 |
| 태안동문이테크코아루 | 84.78㎡ / 25평 | 12 | [전] 2억 1000만 | 2026-02-23 | 2018 |
| 해송마을1차 | 39.96㎡ / 12평 | 2 | [전] 2900만 | 2026-02-08 | 1999 |
| 태안동문이테크코아루 | 84.78㎡ / 25평 | 14 | [전] 5000만 | 2026-01-08 | 2018 |
| 해송마을1차 | 39.96㎡ / 12평 | 4 | [전] 3000만 | 2026-01-05 | 1999 |