🏢 아파트봉

충청남도 당진시 원당동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
36건
평균 전세가
1억 4333만
최고가 거래
2억 3000만
아파트 단지
7개

원당동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
원당마을주공1단지131억 2577만1억 3900만
당진원당주공그린빌101억 5650만1억 8000만
파크빌2차51억 7020만1억 7300만
당진청구48575만1억
당진원당이안22억 500만2억 3000만
당진원당리한라비발디11억 8500만1억 8500만
파크빌1차11억 7100만1억 7100만

원당동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1당진원당이안101.88/ 30[전] 2억 3000만2026-01-13
2당진원당리한라비발디101.41/ 30[전] 1억 8500만2026-02-19
3당진원당주공그린빌84.94/ 25[전] 1억 8000만2026-03-05
4당진원당이안84.90/ 25[전] 1억 8000만2026-03-25
5파크빌2차84.73/ 25[전] 1억 7300만2026-01-15
6파크빌1차84.73/ 25[전] 1억 7100만2026-01-12
7파크빌2차84.73/ 25[전] 1억 7000만2026-01-14
8파크빌2차84.73/ 25[전] 1억 7000만2026-01-28
9당진원당주공그린빌84.94/ 25[전] 1억 7000만2026-02-10
10파크빌2차84.73/ 25[전] 1억 7000만2026-04-21

원당동 2026전세 거래 내역(전체 36건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
파크빌2차84.73/ 256[전] 1억 6800만2026-05-222005
당진원당주공그린빌84.94/ 2513[전] 1억 7000만2026-05-212005
당진원당주공그린빌84.94/ 259[전] 1억 5000만2026-05-202005
원당마을주공1단지59.10/ 172[전] 1억 3500만2026-05-122003
원당마을주공1단지59.10/ 176[전] 1억 3900만2026-05-012003
원당마을주공1단지51.74/ 154[전] 1억 2500만2026-04-252003
파크빌2차84.73/ 254[전] 1억 7000만2026-04-212005
당진원당주공그린빌84.94/ 253[전] 1억 6000만2026-04-212005
원당마을주공1단지51.74/ 152[전] 1억 2000만2026-04-182003
원당마을주공1단지51.74/ 153[전] 1억 2600만2026-04-132003
당진청구59.91/ 1813[전] 6500만2026-04-061997
당진원당이안84.90/ 2518[전] 1억 8000만2026-03-252012
당진원당주공그린빌75.87/ 229[전] 1억 1000만2026-03-202005
원당마을주공1단지51.74/ 1512[전] 1억 2500만2026-03-112003
원당마을주공1단지51.74/ 1513[전] 1억 3000만2026-03-072003
당진원당주공그린빌84.94/ 2513[전] 1억 8000만2026-03-052005
원당마을주공1단지51.74/ 1513[전] 1억 3000만2026-03-022003
당진청구84.87/ 2516[전] 8800만2026-02-251997
당진원당리한라비발디101.41/ 301[전] 1억 8500만2026-02-192009
원당마을주공1단지59.10/ 179[전] 1억 3000만2026-02-142003
당진청구84.87/ 2519[전] 9000만2026-02-121997
당진원당주공그린빌84.94/ 2511[전] 1억 7000만2026-02-102005
당진청구84.87/ 2515[전] 1억2026-02-091997
당진원당주공그린빌84.94/ 259[전] 1억 6500만2026-02-042005
당진원당주공그린빌75.87/ 2211[전] 1억 6000만2026-02-032005
당진원당주공그린빌84.94/ 2512[전] 1억 6000만2026-02-022005
원당마을주공1단지59.10/ 176[전] 1억 3500만2026-01-292003
파크빌2차84.73/ 252[전] 1억 7000만2026-01-282005
당진원당주공그린빌84.94/ 2512[전] 1억 4000만2026-01-152005
파크빌2차84.73/ 2512[전] 1억 7300만2026-01-152005