🏢 아파트봉

충청남도 서산시 죽성동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
21건
평균 매매가
7362만
최고가 거래
1억 1900만
아파트 단지
4개

죽성동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
삼성1차128833만1억 1900만
동아264617만6000만
동아126250만7300만
죽성동2차삼성아파트18400만8400만

죽성동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1삼성1차84.93/ 25[매] 1억 1900만2026-04-01
2삼성1차84.93/ 25[매] 9800만2026-04-08
3삼성1차84.93/ 25[매] 9800만2026-05-08
4삼성1차84.93/ 25[매] 9500만2026-01-01
5삼성1차84.93/ 25[매] 9500만2026-02-26
6삼성1차84.93/ 25[매] 9200만2026-04-21
7삼성1차84.93/ 25[매] 8500만2026-04-15
8죽성동2차삼성아파트84.93/ 25[매] 8400만2026-02-07
9삼성1차84.93/ 25[매] 8000만2026-03-10
10삼성1차84.93/ 25[매] 7700만2026-01-10

죽성동 2026매매 거래 내역(전체 21건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
삼성1차84.93/ 2511[매] 9800만2026-05-081993
삼성1차84.93/ 2514[매] 9200만2026-04-211993
삼성1차84.93/ 252[매] 8500만2026-04-151993
동아158.97/ 173[매] 5200만2026-04-111992
삼성1차84.93/ 257[매] 9800만2026-04-081993
삼성1차84.93/ 255[매] 1억 1900만2026-04-011993
동아184.00/ 253[매] 7300만2026-03-221992
삼성1차84.93/ 253[매] 6800만2026-03-211993
삼성1차84.93/ 2514[매] 7700만2026-03-201993
동아259.55/ 186[매] 4900만2026-03-111993
삼성1차84.93/ 2512[매] 8000만2026-03-101993
삼성1차84.93/ 254[매] 7600만2026-03-091993
삼성1차84.93/ 256[매] 9500만2026-02-261993
죽성동2차삼성아파트84.93/ 2511[매] 8400만2026-02-071998
동아259.55/ 183[매] 6000만2026-02-051993
동아259.55/ 182[매] 5500만2026-01-211993
동아249.03/ 144[매] 3500만2026-01-201993
동아246.69/ 144[매] 2500만2026-01-201993
삼성1차84.93/ 251[매] 7700만2026-01-101993
동아246.69/ 143[매] 5300만2026-01-081993
삼성1차84.93/ 253[매] 9500만2026-01-011993