시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
충청남도 천안시 서북구 쌍용동 아파트 월세 실거래가
쌍용동 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 파크밸리동일하이빌 | 5 | 최저1억 6000만 최고4억 6000만 평균3억 4800만 | 최저보 3000만 / 월 130만 최고보 3억 / 월 160만 |
| 용암동아벽산 | 2 | 최저1억 7000만 최고2억 3000만 평균2억 | 최저보 4000만 / 월 130만 최고보 2억 / 월 30만 |
| 현대6차2단지 | 1 | 최저1억 5000만 최고1억 5000만 평균1억 5000만 | 최저보 9500만 / 월 55만 최고보 9500만 / 월 55만 |
| 쌍용동일하이빌 | 4 | 최저1억 2500만 최고1억 8000만 평균1억 4625만 | 최저보 3000만 / 월 95만 최고보 6000만 / 월 120만 |
| 일성3차(능수) | 1 | 최저1억 4500만 최고1억 4500만 평균1억 4500만 | 최저보 1억 4000만 / 월 5만 최고보 1억 4000만 / 월 5만 |
| 쌍용자이 | 3 | 최저1억 3500만 최고1억 5000만 평균1억 4167만 | 최저보 1000만 / 월 125만 최고보 3000만 / 월 120만 |
| 월봉태영 | 1 | 최저1억 3500만 최고1억 3500만 평균1억 3500만 | 최저보 7000만 / 월 65만 최고보 7000만 / 월 65만 |
| 현대6차1단지 | 2 | 최저1억 최고1억 6000만 평균1억 3000만 | 최저보 2000만 / 월 80만 최고보 1억 / 월 60만 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 3 | 최저1억 500만 최고1억 5000만 평균1억 2333만 | 최저보 2000만 / 월 85만 최고보 5000만 / 월 100만 |
| 현대1 | 1 | 최저1억 1850만 최고1억 1850만 평균1억 1850만 | 최저보 1억 350만 / 월 15만 최고보 1억 350만 / 월 15만 |
| 라이프타운 | 1 | 최저1억 1400만 최고1억 1400만 평균1억 1400만 | 최저보 2000만 / 월 94만 최고보 2000만 / 월 94만 |
| 월봉벽산 | 1 | 최저1억 1000만 최고1억 1000만 평균1억 1000만 | 최저보 2000만 / 월 90만 최고보 2000만 / 월 90만 |
| 일성 | 2 | 최저9500만 최고1억 1500만 평균1억 500만 | 최저보 2000만 / 월 75만 최고보 2500만 / 월 90만 |
| 쌍용역푸르지오 | 1 | 최저1억 최고1억 평균1억 | 최저보 2000만 / 월 80만 최고보 2000만 / 월 80만 |
| 월봉일성5 | 5 | 최저9000만 최고1억 1000만 평균1억 | 최저보 2000만 / 월 70만 최고보 4000만 / 월 70만 |
| 현대3 | 3 | 최저9300만 최고1억 1000만 평균9933만 | 최저보 2000만 / 월 73만 최고보 1000만 / 월 100만 |
| 세경개나리 | 5 | 최저6000만 최고1억 1800만 평균9358만 | 최저보 1000만 / 월 50만 최고보 8500만 / 월 33만 |
| 상록수현대 | 3 | 최저8000만 최고1억 평균9167만 | 최저보 1500만 / 월 65만 최고보 2000만 / 월 80만 |
| 해누리선경 | 6 | 최저7000만 최고1억 2500만 평균9167만 | 최저보 1000만 / 월 60만 최고보 1억 1500만 / 월 10만 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 21 | 최저3600만 최고1억 4200만 평균9021만 | 최저보 1100만 / 월 25만 최고보 1억 3200만 / 월 10만 |
| 계룡푸른마을 | 4 | 최저8000만 최고1억 평균9000만 | 최저보 1000만 / 월 70만 최고보 2000만 / 월 80만 |
| 범양마더빌 | 1 | 최저9000만 최고9000만 평균9000만 | 최저보 2000만 / 월 70만 최고보 2000만 / 월 70만 |
| 월봉대우 | 6 | 최저8000만 최고1억 평균8950만 | 최저보 1000만 / 월 70만 최고보 4000만 / 월 60만 |
| 한라동백 | 10 | 최저7500만 최고9100만 평균8460만 | 최저보 1000만 / 월 65만 최고보 6000만 / 월 31만 |
| 일성다래 | 3 | 최저7500만 최고8000만 평균7833만 | 최저보 1000만 / 월 65만 최고보 1000만 / 월 70만 |
| 대우타워 | 5 | 최저7000만 최고9500만 평균7800만 | 최저보 1000만 / 월 60만 최고보 1000만 / 월 85만 |
| 광명 | 2 | 최저7500만 최고8000만 평균7750만 | 최저보 3000만 / 월 45만 최고보 1000만 / 월 70만 |
| 주공7단지3차 | 18 | 최저4000만 최고1억 700만 평균6956만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 9700만 / 월 10만 |
| 월봉청솔1단지 | 26 | 최저5100만 최고1억 1000만 평균6777만 | 최저보 500만 / 월 46만 최고보 1억 500만 / 월 5만 |
| 시영2차근로복지 | 8 | 최저5500만 최고7500만 평균6500만 | 최저보 500만 / 월 50만 최고보 1000만 / 월 65만 |
| 월봉청솔2차 | 40 | 최저5000만 최고1억 평균6460만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 9000만 / 월 10만 |
| 주공7단지2차 | 17 | 최저4000만 최고1억 1000만 평균6300만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 9500만 / 월 15만 |
| 주공9 | 30 | 최저3000만 최고9800만 평균5557만 | 최저보 1000만 / 월 20만 최고보 7000만 / 월 28만 |
| 극동 | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 500만 / 월 50만 최고보 500만 / 월 50만 |
| 이화 | 5 | 최저5000만 최고6000만 평균5300만 | 최저보 1000만 / 월 40만 최고보 1000만 / 월 50만 |
| 시영1차근로복지 | 2 | 최저4500만 최고5500만 평균5000만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 500만 / 월 50만 |
| BENZOINHOUSE | 2 | 최저3800만 최고3800만 평균3800만 | 최저보 300만 / 월 35만 최고보 300만 / 월 35만 |
| 주공7단지1차 | 2 | 최저747만 최고747만 평균747만 | 최저보 247만 / 월 5만 최고보 247만 / 월 5만 |
쌍용동 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파크밸리동일하이빌 | 236.31㎡ / 71평 | [보] 3억 / [월] 160만 | 2026-05-06 |
| 2 | 파크밸리동일하이빌 | 202.10㎡ / 61평 | [보] 3억 / [월] 130만 | 2026-02-03 |
| 3 | 파크밸리동일하이빌 | 204.38㎡ / 61평 | [보] 2억 / [월] 170만 | 2026-01-14 |
| 4 | 파크밸리동일하이빌 | 204.38㎡ / 61평 | [보] 1억 2000만 / [월] 200만 | 2026-01-08 |
| 5 | 용암동아벽산 | 134.78㎡ / 40평 | [보] 2억 / [월] 30만 | 2026-05-21 |
| 6 | 쌍용동일하이빌 | 114.77㎡ / 34평 | [보] 6000만 / [월] 120만 | 2026-01-07 |
| 7 | 용암동아벽산 | 134.78㎡ / 40평 | [보] 4000만 / [월] 130만 | 2026-05-10 |
| 8 | 파크밸리동일하이빌 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 130만 | 2026-03-05 |
| 9 | 현대6차1단지 | 84.72㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 60만 | 2026-04-16 |
| 10 | 쌍용동일하이빌 | 114.77㎡ / 34평 | [보] 5000만 / [월] 100만 | 2026-01-06 |
쌍용동 2026년 월세 거래 내역(전체 253건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59.95㎡ / 18평 | 6 | [보] 1억 3200만 / [월] 10만 | 2026-06-04 | 1999 |
| 주공7단지1차 | 26.37㎡ / 7평 | 10 | [보] 247만 / [월] 5만 | 2026-05-27 | 1994 |
| 월봉청솔2차 | 48.45㎡ / 14평 | 9 | [보] 4000만 / [월] 40만 | 2026-05-27 | 2000 |
| 해누리선경 | 59.80㎡ / 18평 | 12 | [보] 1000만 / [월] 70만 | 2026-05-26 | 1996 |
| 월봉청솔2차 | 48.45㎡ / 14평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 52만 | 2026-05-22 | 2000 |
| 쌍용자이 | 114.10㎡ / 34평 | 2 | [보] 3000만 / [월] 120만 | 2026-05-22 | 2007 |
| 용암동아벽산 | 134.78㎡ / 40평 | 5 | [보] 2억 / [월] 30만 | 2026-05-21 | 1999 |
| 주공7단지2차 | 41.85㎡ / 12평 | 15 | [보] 6900만 / [월] 7만 | 2026-05-21 | 1995 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 59.93㎡ / 18평 | 20 | [보] 2000만 / [월] 85만 | 2026-05-21 | 2018 |
| 한라동백 | 59.76㎡ / 18평 | 6 | [보] 3000만 / [월] 60만 | 2026-05-20 | 1995 |
| 한라동백 | 59.76㎡ / 18평 | 5 | [보] 1000만 / [월] 70만 | 2026-05-19 | 1995 |
| 주공7단지2차 | 59.97㎡ / 18평 | 11 | [보] 1000만 / [월] 60만 | 2026-05-18 | 1995 |
| 주공9 | 39.69㎡ / 12평 | 13 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-05-18 | 1998 |
| 범양마더빌 | 59.97㎡ / 18평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 70만 | 2026-05-18 | 2005 |
| 주공7단지3차 | 59.85㎡ / 18평 | 10 | [보] 1000만 / [월] 60만 | 2026-05-18 | 1995 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59.95㎡ / 18평 | 3 | [보] 1억 3270만 / [월] 5만 | 2026-05-16 | 1999 |
| 월봉청솔2차 | 48.45㎡ / 14평 | 15 | [보] 500만 / [월] 55만 | 2026-05-16 | 2000 |
| 주공7단지3차 | 39.90㎡ / 12평 | 2 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-05-16 | 1995 |
| 이화 | 54.73㎡ / 16평 | 2 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-05-16 | 1985 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 59.93㎡ / 18평 | 12 | [보] 3000만 / [월] 85만 | 2026-05-15 | 2018 |
| 주공9 | 49.77㎡ / 15평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 50만 | 2026-05-14 | 1998 |
| 계룡푸른마을 | 59.80㎡ / 18평 | 15 | [보] 2000만 / [월] 80만 | 2026-05-14 | 1996 |
| 월봉일성5 | 59.99㎡ / 18평 | 11 | [보] 2000만 / [월] 70만 | 2026-05-13 | 1999 |
| 월봉청솔1단지 | 50.16㎡ / 15평 | 2 | [보] 500만 / [월] 60만 | 2026-05-13 | 2000 |
| 한라동백 | 59.76㎡ / 18평 | 7 | [보] 2000만 / [월] 70만 | 2026-05-13 | 1995 |
| 시영2차근로복지 | 49.67㎡ / 15평 | 12 | [보] 1000만 / [월] 65만 | 2026-05-13 | 1994 |
| 쌍용동일하이빌 | 84.99㎡ / 25평 | 15 | [보] 3000만 / [월] 95만 | 2026-05-12 | 2007 |
| 광명 | 59.93㎡ / 18평 | 3 | [보] 3000만 / [월] 45만 | 2026-05-12 | 1993 |
| 현대3 | 84.75㎡ / 25평 | 8 | [보] 2000만 / [월] 75만 | 2026-05-11 | 1994 |
| 용암동아벽산 | 134.78㎡ / 40평 | 9 | [보] 4000만 / [월] 130만 | 2026-05-10 | 1999 |