🏢 아파트봉

충청북도 충주시 아파트 매매 실거래가

매매 거래
994건
평균 매매가
1억 9787만
최고가 거래
5억 8500만
아파트 단지
210개

충주시 읍·면·동별 매매 비교 (2026년)

읍·면·동거래건수평균 매매가최고가
연수동2311억 9231만4억 7300만
호암동1432억 7723만5억 8500만
칠금동841억 5257만3억 4000만
용산동801억 8872만4억 2500만
교현동671억 1084만3억 9000만
안림동482억 7211만4억 2000만
봉방동442억 7282만4억
목행동241억 6054만2억 5500만
문화동171억 9279만3억
용관동142911만5450만
지현동71억 4529만1억 6200만
금릉동67883만8500만
풍동64183만4800만
성서동39967만1억 4500만
가주동---
금가면---
노은면---
단월동---
달천동---
대소원면---
동량면---
목벌동---
산척면---
살미면---
성남동---
성내동---
소태면---
수안보면---
신니면---
앙성면---
엄정면---
용두동---
용탄동---
종민동---
주덕읍---
중앙탑면---
직동---
충의동---
충인동---

충주시 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지지역전용면적실거래가거래일
1호암힐데스하임호암동120.49/ 36[매] 5억 8500만2026-02-27
2호암힐데스하임호암동120.49/ 36[매] 5억 8000만2026-03-13
3호암힐데스하임호암동120.49/ 36[매] 5억 6500만2026-05-25
4호암힐데스하임호암동99.80/ 30[매] 5억 4500만2026-02-04
5호암힐데스하임호암동99.87/ 30[매] 5억 4400만2026-05-29
6우미린에듀시티호암동96.92/ 29[매] 5억 3500만2026-04-26
7호암힐데스하임호암동99.80/ 30[매] 5억 2700만2026-01-06
8호암힐데스하임호암동99.80/ 30[매] 5억 2300만2026-03-18
9우미린에듀시티호암동96.92/ 29[매] 5억 2000만2026-02-06
10우미린에듀시티호암동96.92/ 29[매] 5억 2000만2026-04-17

충주시 2026매매 거래 내역(전체 994건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
충주시티자이59.90/ 1815[매] 1억 7300만2026-06-042017
e편한세상충주84.95/ 254[매] 2억 7800만2026-06-042017
중흥S-클래스84.16/ 253[매] 3억 1500만2026-06-032008
충주시티자이73.00/ 2214[매] 2억 5500만2026-06-032017
유원하나1차84.98/ 254[매] 1억 8500만2026-06-031993
유원하나2차84.99/ 256[매] 1억 4000만2026-06-031995
부강아파트26.01/ 715[매] 4000만2026-06-031995
부영아파트(2차)50.49/ 1511[매] 1억 1550만2026-06-031996
충주시티자이59.90/ 183[매] 1억 6500만2026-06-032017
충주시티자이60.00/ 182[매] 1억 8300만2026-06-032017
충주지웰59.25/ 178[매] 1억 4200만2026-06-032016
충주시티자이59.90/ 189[매] 1억 6700만2026-06-032017
삼성푸른2차59.82/ 1811[매] 1억 5700만2026-06-031994
e편한세상충주59.88/ 1816[매] 1억 9500만2026-06-032017
힐스테이트호암59.96/ 188[매] 3억 4400만2026-06-022021
부영(1차)60.00/ 1810[매] 1억 4700만2026-06-021996
부영(1차)50.49/ 159[매] 1억 1000만2026-06-021996
충주주상복합모아미래도84.97/ 2517[매] 3억 6500만2026-06-022023
충주시티자이73.00/ 2215[매] 2억 3900만2026-06-022017
중흥S-클래스130.60/ 397[매] 3억 9000만2026-06-022008
연수힐스테이트143.21/ 4315[매] 4억 6000만2026-06-012007
용산주공3차51.49/ 159[매] 1억 1500만2026-06-012003
호암힐데스하임84.89/ 2524[매] 4억 7900만2026-06-012019
용산주공2차49.77/ 1510[매] 1억 800만2026-06-011999
우미린에듀시티84.97/ 2513[매] 4억 9400만2026-06-012019
남산주공339.72/ 122[매] 7500만2026-06-011987
세원59.52/ 1810[매] 8200만2026-06-011991
충주2차푸르지오84.95/ 2521[매] 4억 1400만2026-05-292016
호암힐데스하임99.87/ 3011[매] 5억 4400만2026-05-292019
한라비발디84.88/ 2510[매] 2억 2800만2026-05-292007