🏢 아파트봉

경기도 양평군 아파트 매매 실거래가

매매 거래
206건
평균 매매가
3억 6138만
최고가 거래
7억 3000만
아파트 단지
136개

양평군 읍·면·동별 매매 비교 (2026년)

읍·면·동거래건수평균 매매가최고가
강상면---
강하면---
개군면---
단월면---
서종면---
양동면---
양서면---
양평읍---
옥천면---
용문면---
지평면---
청운면---

양평군 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지지역전용면적실거래가거래일
1현대성우오스타코아루주상복합양평읍150.16/ 45[매] 7억 3000만2026-03-12
2양수역이지움리버뷰양서면116.40/ 35[매] 6억 9500만2026-01-04
3양수역이지움리버뷰양서면116.40/ 35[매] 6억 9000만2026-04-15
4양평역한라비발디양평읍98.66/ 29[매] 6억 5000만2026-01-19
5더샵양평리버포레양평읍84.97/ 25[매] 6억 1000만2026-04-18
6W-Castle양서면119.22/ 36[매] 6억2026-03-18
7센트럴파크써밋양평읍80.37/ 24[매] 5억 9000만2026-01-24
8센트럴파크써밋양평읍80.37/ 24[매] 5억 9000만2026-04-07
9더샵양평리버포레양평읍84.97/ 25[매] 5억 8000만2026-01-09
10센트럴파크써밋양평읍80.37/ 24[매] 5억 7400만2026-01-28

양평군 2026매매 거래 내역(전체 206건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
밀레니엄84.90/ 255[매] 3억 2000만2026-06-042020
행복마을(공흥주공)46.20/ 1315[매] 1억 8000만2026-06-032003
양평우방아이유쉘에코리버아파트77.92/ 238[매] 3억 6900만2026-06-012025
꽃여울65.21/ 194[매] 8800만2026-06-012007
양평휴먼빌리버파크어반84.97/ 2513[매] 4억 7000만2026-05-252023
행복마을(공흥주공)46.20/ 132[매] 1억 6600만2026-05-222003
에스케이뷰아파트84.92/ 257[매] 3억 4000만2026-05-222006
양평역한라비발디84.48/ 2514[매] 5억 700만2026-05-192023
현대성우오스타코아루주상복합131.76/ 3915[매] 5억 3000만2026-05-182012
용문코아루76.11/ 237[매] 3억 5500만2026-05-182016
양평역한라비발디74.40/ 2220[매] 4억 2000만2026-05-172023
양평공흥3휴먼빌아틀리에84.75/ 2510[매] 4억 5926만2026-05-162025
그린맨션259.76/ 186[매] 1억 6800만2026-05-161995
용문역반도유보라아이비파크60.00/ 183[매] 2억 7900만2026-05-142023
양평휴먼빌2차60.00/ 182[매] 2억 3000만2026-05-142017
양평역한라비발디84.48/ 2513[매] 5억2026-05-142023
양평역센트럴시티59.86/ 1815[매] 3억 6700만2026-05-122023
그린맨션184.94/ 252[매] 2억 4700만2026-05-121992
용문코아루62.74/ 184[매] 2억 7300만2026-05-122016
양평역한라비발디84.48/ 2510[매] 5억 3500만2026-05-112023
양평현대성우(2단지)104.71/ 317[매] 3억 1000만2026-05-092010
용문역반도유보라아이비파크84.97/ 2521[매] 4억 2000만2026-05-092023
용문코아루76.11/ 2316[매] 3억 5000만2026-05-092016
양평역한라비발디84.95/ 257[매] 5억 500만2026-05-082023
센트럴파크써밋63.91/ 1912[매] 4억 4000만2026-05-072022
삼익84.96/ 251[매] 3억 5000만2026-05-072000
삼익59.90/ 187[매] 2억 7500만2026-05-062000
용문코아루62.74/ 186[매] 2억 6000만2026-05-062016
코아루리버팰리스116.69/ 358[매] 4억 9000만2026-05-062010
그린맨션173.63/ 2212[매] 1억 6000만2026-05-061992