시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
경기도 화성시 기산동 아파트 매매 실거래가
기산동 단지별 매매 비교 (2026년)
| 단지 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 에스케이뷰파크2차 | 4 | 5억 4275만 | 6억 |
| 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) | 3 | 4억 1967만 | 4억 3700만 |
| 행복마을 참누리 에듀파크(114동-120동) | 1 | 3억 9800만 | 3억 9800만 |
| 삼성래미안1차 | 1 | 3억 6800만 | 3억 6800만 |
기산동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스케이뷰파크2차 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 6억 | 2026-01-17 |
| 2 | 에스케이뷰파크2차 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 7700만 | 2026-01-13 |
| 3 | 에스케이뷰파크2차 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 5억 | 2026-01-22 |
| 4 | 에스케이뷰파크2차 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 4억 9400만 | 2026-01-18 |
| 5 | 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) | 84.91㎡ / 25평 | [매] 4억 3700만 | 2026-01-16 |
| 6 | 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) | 84.91㎡ / 25평 | [매] 4억 2300만 | 2026-01-14 |
| 7 | 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) | 84.91㎡ / 25평 | [매] 3억 9900만 | 2026-01-15 |
| 8 | 행복마을 참누리 에듀파크(114동-120동) | 84.91㎡ / 25평 | [매] 3억 9800만 | 2026-01-08 |
| 9 | 삼성래미안1차 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 3억 6800만 | 2026-01-05 |
기산동 2026년 매매 거래 내역(전체 9건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이뷰파크2차 | 59.99㎡ / 18평 | 7 | [매] 5억 | 2026-01-22 | 2017 |
| 에스케이뷰파크2차 | 59.99㎡ / 18평 | 10 | [매] 4억 9400만 | 2026-01-18 | 2017 |
| 에스케이뷰파크2차 | 84.99㎡ / 25평 | 16 | [매] 6억 | 2026-01-17 | 2017 |
| 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) | 84.91㎡ / 25평 | 10 | [매] 4억 3700만 | 2026-01-16 | 2006 |
| 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) | 84.91㎡ / 25평 | 6 | [매] 3억 9900만 | 2026-01-15 | 2006 |
| 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) | 84.91㎡ / 25평 | 6 | [매] 4억 2300만 | 2026-01-14 | 2006 |
| 에스케이뷰파크2차 | 84.99㎡ / 25평 | 11 | [매] 5억 7700만 | 2026-01-13 | 2017 |
| 행복마을 참누리 에듀파크(114동-120동) | 84.91㎡ / 25평 | 1 | [매] 3억 9800만 | 2026-01-08 | 2006 |
| 삼성래미안1차 | 84.99㎡ / 25평 | 14 | [매] 3억 6800만 | 2026-01-05 | 2003 |