🏢 아파트봉

경기도 화성시 능동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
73건
평균 전세가
2억 8727만
최고가 거래
4억 3000만
아파트 단지
38개

능동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
동탄능동마을상록예가172억 2738만2억 4319만
푸른마을모아미래도92억 9855만3억 2200만
자연앤데시앙72억 9358만3억 5000만
동탄숲속마을 모아미래도1단지72억 9396만3억 4000만
동탄푸른마을신일해피트리72억 7994만3억 2000만
서동탄역우남퍼스트빌아파트52억 7160만2억 8000만
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)43억 5000만3억 6000만
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0)43억 125만3억 2500만
서동탄역파크자이34억 267만4억 3000만
서동탄역우남퍼스트빌아파트32억 7000만2억 8000만
능동마을이지더원23억 3000만3억 6000만
푸른마을두산위브23억 1750만3억 3500만
동탄숲속마을모아미래도2단지13억 8000만3억 8000만
동탄숲속마을 광명메이루즈13억 5000만3억 5000만
서동탄역파크자이2차13억 4000만3억 4000만

능동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1서동탄역파크자이100.53/ 30[전] 4억 3000만2026-01-21
2서동탄역파크자이100.53/ 30[전] 4억2026-01-10
3동탄숲속마을모아미래도2단지101.23/ 30[전] 3억 8000만2026-01-03
4서동탄역파크자이100.53/ 30[전] 3억 7800만2026-01-27
5동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)76.50/ 23[전] 3억 6000만2026-01-09
6능동마을이지더원83.56/ 25[전] 3억 6000만2026-01-05
7동탄숲속마을 광명메이루즈84.50/ 25[전] 3억 5000만2026-01-17
8동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)76.51/ 23[전] 3억 5000만2026-01-17
9자연앤데시앙84.84/ 25[전] 3억 5000만2026-01-15
10동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)76.50/ 23[전] 3억 5000만2026-01-30

능동 2026전세 거래 내역(전체 73건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)76.50/ 2315[전] 3억 5000만2026-01-302008
동탄푸른마을신일해피트리59.96/ 1819[전] 2억 6500만2026-01-272008
푸른마을모아미래도59.19/ 176[전] 3억2026-01-272008
동탄능동마을상록예가84.15/ 2519[전] 2억 4319만2026-01-272008
서동탄역파크자이100.53/ 308[전] 3억 7800만2026-01-272018
동탄숲속마을 모아미래도1단지84.96/ 257[전] 3억 3900만2026-01-272008
동탄숲속마을 모아미래도1단지59.37/ 174[전] 3억2026-01-262008
서동탄역파크자이2차84.96/ 2517[전] 3억 4000만2026-01-232018
동탄숲속마을 모아미래도1단지59.37/ 176[전] 3억 4000만2026-01-232008
서동탄역우남퍼스트빌아파트84.21/ 2513[전] 2억 7000만2026-01-222003
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0)76.51/ 236[전] 3억 2500만2026-01-222008
서동탄역파크자이100.53/ 306[전] 4억 3000만2026-01-212018
동탄숲속마을 모아미래도1단지84.96/ 2515[전] 3억 4000만2026-01-212008
동탄푸른마을신일해피트리59.87/ 187[전] 3억2026-01-212008
푸른마을두산위브81.12/ 245[전] 3억 3500만2026-01-202007
자연앤데시앙84.94/ 2522[전] 3억 2000만2026-01-202008
동탄능동마을상록예가84.27/ 2524[전] 2억 2728만2026-01-202008
자연앤데시앙84.94/ 256[전] 3억 1500만2026-01-192008
서동탄역우남퍼스트빌아파트84.21/ 253[전] 2억 8000만2026-01-192002
동탄능동마을상록예가84.27/ 255[전] 2억 2728만2026-01-192008
동탄푸른마을신일해피트리59.05/ 1714[전] 2억 4500만2026-01-192008
서동탄역우남퍼스트빌아파트84.21/ 259[전] 2억 6000만2026-01-172003
서동탄역우남퍼스트빌아파트84.21/ 258[전] 2억 7300만2026-01-172002
서동탄역우남퍼스트빌아파트84.21/ 252[전] 2억 6000만2026-01-172002
동탄숲속마을 광명메이루즈84.50/ 2514[전] 3억 5000만2026-01-172008
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)76.51/ 2316[전] 3억 4000만2026-01-172008
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)76.51/ 2320[전] 3억 5000만2026-01-172008
서동탄역우남퍼스트빌아파트84.21/ 254[전] 2억 8000만2026-01-172002
푸른마을두산위브72.68/ 2129[전] 3억2026-01-172007
푸른마을모아미래도59.19/ 176[전] 2억 9000만2026-01-172008