🏢 아파트봉

경기도 화성시 병점동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
50건
평균 전세가
2억 8002만
최고가 거래
4억 7000만
아파트 단지
33개

병점동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
병점역아이파크캐슬114억 832만4억 7000만
안화동마을주공7단지62억 4425만2억 6500만
느치미마을2단지62억 3429만2억 5000만
병점역에듀포레52억 5223만2억 7500만
주공1단지52억 685만2억 3000만
병점역센트럴허브시티42억 9625만3억 1500만
신미주32억 2850만2억 3500만
다정마을신한에스빌1차22억 8000만2억 9000만
한신22억 210만2억 1000만
병점역양우내안애12억 8300만2억 8300만
느치미마을주공뜨란채3단지12억 8000만2억 8000만
남수원두산12억 6250만2억 6250만
대창12억 6250만2억 6250만
병점성호12억 1000만2억 1000만
안화동마을주공5단지12억 1000만2억 1000만

병점동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1병점역아이파크캐슬84.97/ 25[전] 4억 7000만2026-01-19
2병점역아이파크캐슬84.98/ 25[전] 4억 5000만2026-01-19
3병점역아이파크캐슬84.98/ 25[전] 4억 3000만2026-01-10
4병점역아이파크캐슬84.97/ 25[전] 4억 3000만2026-01-20
5병점역아이파크캐슬84.97/ 25[전] 4억 2000만2026-01-13
6병점역아이파크캐슬75.94/ 22[전] 4억2026-01-04
7병점역아이파크캐슬84.97/ 25[전] 3억 9900만2026-01-18
8병점역아이파크캐슬84.98/ 25[전] 3억 9500만2026-01-17
9병점역아이파크캐슬59.89/ 18[전] 3억 7000만2026-01-24
10병점역아이파크캐슬84.96/ 25[전] 3억 6750만2026-01-13

병점동 2026전세 거래 내역(전체 50건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
느치미마을2단지59.56/ 183[전] 2억 4000만2026-01-282004
안화동마을주공5단지84.87/ 2514[전] 2억 1000만2026-01-282004
느치미마을2단지51.86/ 153[전] 2억 2000만2026-01-272004
한신59.81/ 181[전] 2억 1000만2026-01-261999
병점역아이파크캐슬59.89/ 182[전] 3억 7000만2026-01-242021
병점역에듀포레84.99/ 254[전] 2억 900만2026-01-232004
안화동마을주공7단지59.92/ 182[전] 2억 5000만2026-01-232004
병점역양우내안애74.27/ 2212[전] 2억 8300만2026-01-232016
다정마을신한에스빌1차84.88/ 252[전] 2억 9000만2026-01-232005
신미주59.94/ 1814[전] 2억 2050만2026-01-221999
느치미마을2단지51.86/ 151[전] 2억 2575만2026-01-222004
주공1단지59.80/ 186[전] 2억 1000만2026-01-201997
병점역아이파크캐슬84.97/ 2514[전] 4억 3000만2026-01-202021
안화동마을주공7단지59.92/ 1813[전] 2억 5000만2026-01-202004
느치미마을2단지51.86/ 153[전] 2억 3000만2026-01-192004
병점역아이파크캐슬84.97/ 2514[전] 4억 7000만2026-01-192021
병점역아이파크캐슬84.98/ 2513[전] 4억 5000만2026-01-192021
병점역아이파크캐슬84.97/ 251[전] 3억 9900만2026-01-182021
대창84.97/ 253[전] 2억 6250만2026-01-171997
남수원두산84.90/ 252[전] 2억 6250만2026-01-172000
병점역센트럴허브시티60.00/ 186[전] 3억2026-01-172004
한신84.92/ 255[전] 1억 9420만2026-01-171999
병점역아이파크캐슬84.98/ 254[전] 3억 9500만2026-01-172021
안화동마을주공7단지51.72/ 1518[전] 2억 4000만2026-01-172004
병점역센트럴허브시티84.92/ 253[전] 3억 1500만2026-01-172004
주공1단지49.95/ 156[전] 2억2026-01-161997
안화동마을주공7단지51.72/ 1511[전] 2억 4000만2026-01-162004
느치미마을주공뜨란채3단지84.91/ 251[전] 2억 8000만2026-01-162004
병점역에듀포레84.99/ 255[전] 2억 4255만2026-01-142004
병점역에듀포레75.99/ 225[전] 2억 6460만2026-01-142004