🏢 아파트봉

경기도 파주시 다율동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
220건
평균 전세가
2억 7959만
아파트 단지
16개

다율동 단지별 전세 비교 (2026년)

다율동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지113.97/ 34[전] 4억 1000만2026-03-07
2파주운정신도시디에트르에듀타운118.72/ 35[전] 4억 1000만2026-05-20
3파주운정신도시디에트르에듀타운84.95/ 25[전] 4억2026-03-05
4중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지113.97/ 34[전] 4억2026-05-13
5해오름마을10단지파크푸르지오84.42/ 25[전] 3억 9000만2026-05-29
6해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차104.99/ 31[전] 3억 8000만2026-01-27
7해오름마을14단지푸르지오파르세나84.98/ 25[전] 3억 7500만2026-05-07
8해오름마을10단지파크푸르지오84.45/ 25[전] 3억 7000만2026-01-08
9해오름마을10단지파크푸르지오84.45/ 25[전] 3억 7000만2026-01-10
10해오름마을10단지파크푸르지오84.42/ 25[전] 3억 7000만2026-01-26

다율동 2026전세 거래 내역(전체 220건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지59.78/ 1820[전] 3억2026-06-032024
청석마을9단지대원효성110.12/ 332[전] 2억 2000만2026-06-012006
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지59.80/ 1817[전] 2억 8000만2026-06-012024
해오름마을10단지파크푸르지오84.42/ 2519[전] 3억 9000만2026-05-292021
해오름마을14단지푸르지오파르세나59.97/ 186[전] 2억 9000만2026-05-292022
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지84.99/ 255[전] 2억 7000만2026-05-292024
해오름마을6단지제일풍경채그랑포레118.99/ 3510[전] 3억 4600만2026-05-282024
청석마을9단지대원효성110.12/ 332[전] 2억 2000만2026-05-262006
해오름마을14단지푸르지오파르세나59.97/ 189[전] 3억2026-05-252022
해오름마을6단지제일풍경채그랑포레84.99/ 2510[전] 2억 8875만2026-05-232024
해오름마을14단지푸르지오파르세나59.96/ 186[전] 2억 6000만2026-05-232022
운정신도시호반써밋웨스트파크59.90/ 1820[전] 2억 5500만2026-05-222024
파주운정신도시디에트르에듀타운118.72/ 3510[전] 4억 1000만2026-05-202024
해오름마을6단지제일풍경채그랑포레84.94/ 2514[전] 2억 8000만2026-05-202024
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차59.76/ 1813[전] 2억 8000만2026-05-202023
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크84.94/ 2515[전] 2억 6250만2026-05-202024
청석마을9단지대원효성129.97/ 3915[전] 3억2026-05-202006
해오름마을6단지제일풍경채그랑포레85.00/ 2514[전] 2억 7300만2026-05-192024
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지84.99/ 2510[전] 3억 3000만2026-05-192024
해오름마을14단지푸르지오파르세나59.96/ 181[전] 2억 8500만2026-05-192022
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지84.99/ 258[전] 2억 8350만2026-05-182024
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크59.97/ 187[전] 2억 3000만2026-05-182024
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지84.99/ 2519[전] 2억 7500만2026-05-162024
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크59.97/ 1810[전] 2억 3100만2026-05-162024
청석마을9단지대원효성110.12/ 334[전] 2억 6150만2026-05-162006
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지59.78/ 183[전] 2억 4150만2026-05-162024
청석마을8단지동문굿모닝힐84.92/ 253[전] 1억 5000만2026-05-152005
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지113.97/ 341[전] 3억 3600만2026-05-142024
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지84.33/ 257[전] 3억 1500만2026-05-142024
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지113.97/ 3418[전] 4억2026-05-132024