🏢 아파트봉

경기도 고양시 덕양구 신원동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
78건
평균 매매가
6억 579만
최고가 거래
7억 3000만
아파트 단지
18개

신원동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)296억 193만6억 5200만
삼송10단지동일스위트2차195억 8211만6억 7700만
A9블럭신원마을호반베르디움106억 1450만6억 8500만
신원마을1단지우남퍼스트빌95억 9167만6억 4500만
신원마을고양삼송아이파크66억 9350만7억 3000만
신원마을5단지우림필유아파트46억 2125만6억 3500만
삼송힐스테이트16억 2000만6억 2000만

신원동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1신원마을고양삼송아이파크100.34/ 30[매] 7억 3000만2026-03-04
2신원마을고양삼송아이파크116.35/ 35[매] 7억2026-02-06
3신원마을고양삼송아이파크116.22/ 35[매] 6억 9900만2026-02-14
4신원마을고양삼송아이파크116.22/ 35[매] 6억 9500만2026-05-14
5A9블럭신원마을호반베르디움109.00/ 32[매] 6억 8500만2026-01-07
6삼송10단지동일스위트2차84.98/ 25[매] 6억 7700만2026-05-01
7신원마을고양삼송아이파크100.10/ 30[매] 6억 7000만2026-02-14
8신원마을고양삼송아이파크100.34/ 30[매] 6억 6700만2026-01-22
9A9블럭신원마을호반베르디움109.72/ 33[매] 6억 6500만2026-01-16
10A9블럭신원마을호반베르디움109.00/ 32[매] 6억 6000만2026-04-03

신원동 2026매매 거래 내역(전체 78건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)76.04/ 2316[매] 5억 9500만2026-05-292017
신원마을1단지우남퍼스트빌64.98/ 198[매] 5억 5700만2026-05-282015
삼송10단지동일스위트2차66.09/ 1924[매] 5억 5500만2026-05-282018
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)66.03/ 1923[매] 5억 6800만2026-05-252017
신원마을1단지우남퍼스트빌84.63/ 2517[매] 6억 4500만2026-05-232015
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)84.08/ 2519[매] 6억 4700만2026-05-222017
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)84.08/ 2523[매] 6억 4850만2026-05-222017
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)84.08/ 2512[매] 6억 4400만2026-05-212017
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)84.08/ 2513[매] 6억 4400만2026-05-212017
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)84.08/ 2523[매] 6억 4750만2026-05-212017
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)84.08/ 2526[매] 6억 5200만2026-05-212017
신원마을1단지우남퍼스트빌84.78/ 2510[매] 6억 3500만2026-05-202015
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)84.08/ 2527[매] 6억 4500만2026-05-202017
삼송10단지동일스위트2차76.13/ 2312[매] 5억 9900만2026-05-192018
신원마을5단지우림필유아파트114.33/ 343[매] 6억 3000만2026-05-182013
삼송10단지동일스위트2차76.13/ 2310[매] 5억 8700만2026-05-182018
신원마을5단지우림필유아파트99.47/ 3014[매] 6억 3500만2026-05-162013
신원마을고양삼송아이파크116.22/ 3518[매] 6억 9500만2026-05-142012
삼송10단지동일스위트2차76.13/ 236[매] 5억 8000만2026-05-132018
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)76.04/ 231[매] 5억 7500만2026-05-122017
A9블럭신원마을호반베르디움84.98/ 2516[매] 6억 500만2026-05-092012
신원마을1단지우남퍼스트빌64.98/ 1918[매] 5억 6000만2026-05-042015
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)84.08/ 2514[매] 6억 2500만2026-05-012017
삼송10단지동일스위트2차84.98/ 2524[매] 6억 7700만2026-05-012018
삼송힐스테이트74.13/ 222[매] 6억 2000만2026-05-012013
신원마을1단지우남퍼스트빌64.98/ 197[매] 5억 5000만2026-04-272015
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)66.03/ 194[매] 5억 6000만2026-04-252017
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)66.03/ 199[매] 5억 4900만2026-04-202017
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)66.03/ 1921[매] 5억 6000만2026-04-202017
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)76.04/ 2327[매] 6억2026-04-182017