🏢 아파트봉

경기도 수원시 권선구 호매실동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
161건
평균 전세가
3억 2704만
최고가 거래
6억
아파트 단지
20개

호매실동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
한양수자인파크원254억 1426만6억
극동스타클래스223억 8209만4억 7400만
호매실GS아파트222억 5772만3억 7000만
호매실스타힐스222억 8758만3억 2000만
호매실마을13단지163억 1211만3억 3000만
호매실스위첸153억 507만3억 2000만
호매실엔루체(NLUCE)93억 8456만4억 2000만
호매실경남아너스빌73억 3143만3억 5000만
호매실금호어울림에듀포레63억 6133만4억
삼익2차62억 3058만2억 6000만
벨섬시티43억 5750만3억 7000만
호매실동쌍용42억 3875만2억 7000만
호매실신미주32억 250만2억 3000만

호매실동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1한양수자인파크원97.62/ 29[전] 6억2026-05-28
2극동스타클래스84.94/ 25[전] 4억 7400만2026-02-27
3한양수자인파크원97.43/ 29[전] 4억 7000만2026-03-26
4한양수자인파크원97.43/ 29[전] 4억 5000만2026-01-28
5한양수자인파크원97.62/ 29[전] 4억 5000만2026-02-09
6극동스타클래스84.97/ 25[전] 4억 5000만2026-04-13
7극동스타클래스84.94/ 25[전] 4억 5000만2026-04-01
8한양수자인파크원97.62/ 29[전] 4억 3000만2026-04-01
9한양수자인파크원84.95/ 25[전] 4억 3000만2026-05-26
10한양수자인파크원84.95/ 25[전] 4억 2000만2026-01-15

호매실동 2026전세 거래 내역(전체 161건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
호매실스타힐스59.98/ 186[전] 2억 9400만2026-06-032018
호매실마을13단지59.68/ 1814[전] 2억 9000만2026-06-012015
한양수자인파크원97.62/ 299[전] 6억2026-05-282018
한양수자인파크원84.95/ 257[전] 4억 3000만2026-05-262018
극동스타클래스84.94/ 257[전] 3억 8800만2026-05-262017
호매실GS아파트127.20/ 381[전] 3억2026-05-241998
호매실엔루체(NLUCE)84.67/ 2525[전] 3억 7000만2026-05-232016
호매실스타힐스59.98/ 1815[전] 2억 9400만2026-05-212018
호매실GS아파트59.94/ 187[전] 2억 7000만2026-05-211998
호매실스타힐스59.98/ 183[전] 2억 8350만2026-05-192018
호매실스타힐스59.98/ 1811[전] 3억 2000만2026-05-172018
호매실스타힐스59.98/ 183[전] 2억 8000만2026-05-172018
극동스타클래스84.97/ 2524[전] 3억 5700만2026-05-162017
호매실마을13단지59.68/ 1814[전] 2억 9400만2026-05-162015
호매실경남아너스빌84.87/ 257[전] 3억 5000만2026-05-152011
호매실스타힐스59.97/ 187[전] 2억 8803만2026-05-152018
호매실GS아파트127.20/ 3817[전] 3억 7000만2026-05-151998
한양수자인파크원97.62/ 2911[전] 4억 2000만2026-05-132018
극동스타클래스84.94/ 254[전] 3억 7800만2026-05-122017
한양수자인파크원84.95/ 256[전] 3억 9900만2026-05-122018
호매실금호어울림에듀포레72.92/ 2220[전] 3억2026-05-122019
한양수자인파크원84.95/ 253[전] 3억 5000만2026-05-092018
호매실스타힐스59.97/ 1816[전] 2억 8000만2026-05-082018
호매실스위첸59.90/ 1811[전] 3억 1000만2026-05-082014
호매실신미주84.97/ 258[전] 2억 3000만2026-05-071994
호매실GS아파트59.77/ 1812[전] 2억 2000만2026-05-061998
호매실스위첸59.65/ 184[전] 3억2026-05-062014
호매실동쌍용84.30/ 2518[전] 2억 7000만2026-05-051998
호매실마을13단지59.68/ 1813[전] 3억 2000만2026-05-022015
호매실경남아너스빌84.98/ 2514[전] 3억 5000만2026-05-022011