🏢 아파트봉

울산시 동구 화정동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
128건
평균 매매가
2억 4923만
최고가 거래
4억 9600만
아파트 단지
57개

화정동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
힐스테이트 이스턴베이593억 8724만4억 9600만
대송현대1121억 3213만1억 5500만
대송현대2121억 3063만1억 4750만
금강68750만9300만
벽산우진51억 7520만2억 9500만
현대파라다이스151억 1100만1억 4500만
대하크리스탈41억 1700만1억 2500만
더씨엘732억 6333만2억 7000만
현대파라다이스331억 3233만1억 4200만
대송현대목재31억 867만1억 4000만
현대미포38633만1억
상아37233만7600만
화정동명성블루빌3차21억 9500만2억
정우27050만8500만
명성블루빌12억 2000만2억 2000만
씨에스오션빌리4차12억2억
삼성트윈빌리지B동11억 7200만1억 7200만
처용빌라트11억 6000만1억 6000만
다운1411억 1800만1억 1800만
현대파라다이스218800만8800만

화정동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1힐스테이트 이스턴베이84.97/ 25[매] 4억 9600만2026-03-06
2힐스테이트 이스턴베이84.97/ 25[매] 4억 8500만2026-03-22
3힐스테이트 이스턴베이84.91/ 25[매] 4억 7100만2026-04-20
4힐스테이트 이스턴베이84.98/ 25[매] 4억 4450만2026-05-14
5힐스테이트 이스턴베이84.91/ 25[매] 4억 4300만2026-03-05
6힐스테이트 이스턴베이84.98/ 25[매] 4억 4000만2026-01-22
7힐스테이트 이스턴베이84.98/ 25[매] 4억 4000만2026-01-24
8힐스테이트 이스턴베이84.91/ 25[매] 4억 3500만2026-01-15
9힐스테이트 이스턴베이84.98/ 25[매] 4억 3100만2026-01-24
10힐스테이트 이스턴베이84.98/ 25[매] 4억 3000만2026-05-13

화정동 2026매매 거래 내역(전체 128건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
힐스테이트 이스턴베이68.92/ 204[매] 3억 1000만2026-06-032015
화정동명성블루빌3차79.35/ 245[매] 2억2026-06-012015
힐스테이트 이스턴베이68.92/ 2021[매] 3억 5000만2026-06-012015
현대파라다이스373.53/ 2211[매] 1억 4200만2026-05-291993
현대파라다이스155.53/ 1612[매] 9000만2026-05-261992
힐스테이트 이스턴베이68.92/ 206[매] 3억 4500만2026-05-262015
화정동명성블루빌3차79.35/ 245[매] 1억 9000만2026-05-222015
힐스테이트 이스턴베이68.92/ 2018[매] 3억 2500만2026-05-212015
벽산우진59.98/ 1820[매] 1억 7000만2026-05-201998
금강53.84/ 1610[매] 8800만2026-05-181990
대송현대159.84/ 186[매] 1억 3500만2026-05-171990
힐스테이트 이스턴베이84.98/ 257[매] 4억 1500만2026-05-152015
힐스테이트 이스턴베이84.98/ 2516[매] 4억 2500만2026-05-152015
힐스테이트 이스턴베이84.98/ 2520[매] 4억 4450만2026-05-142015
정우61.95/ 182[매] 8500만2026-05-131989
힐스테이트 이스턴베이84.98/ 2514[매] 4억 3000만2026-05-132015
힐스테이트 이스턴베이84.98/ 259[매] 4억 2400만2026-05-082015
상아54.42/ 164[매] 6800만2026-05-081990
상아65.76/ 192[매] 7600만2026-05-081990
힐스테이트 이스턴베이84.98/ 2522[매] 4억 2500만2026-05-082015
대송현대159.84/ 1812[매] 1억 2000만2026-05-071990
힐스테이트 이스턴베이84.98/ 2521[매] 4억 1650만2026-05-062015
대송현대목재66.44/ 202[매] 1억 4000만2026-04-281990
금강53.84/ 166[매] 9000만2026-04-271990
현대파라다이스373.53/ 2214[매] 1억 3500만2026-04-231993
힐스테이트 이스턴베이68.92/ 2016[매] 3억 4000만2026-04-212015
현대파라다이스259.14/ 1711[매] 8800만2026-04-211992
힐스테이트 이스턴베이84.98/ 253[매] 3억 9900만2026-04-202015
힐스테이트 이스턴베이84.91/ 2524[매] 4억 7100만2026-04-202015
힐스테이트 이스턴베이68.92/ 2022[매] 3억 4400만2026-04-202015