🏢 아파트봉

대전시 대덕구 석봉동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
35건
평균 전세가
2억 3086만
최고가 거래
3억 2000만
아파트 단지
19개

석봉동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
금강엑슬루타워192억 5299만3억 2000만
금강로하스엘크루82억 4569만2억 8000만
금강센트럴파크서희스타힐스32억 3667만2억 4000만
세울더레스트2차21억 4900만1억 5000만
한밭11억 5000만1억 5000만
유락A동19000만9000만
서우16000만6000만

석봉동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1금강엑슬루타워117.39/ 35[전] 3억 2000만2026-03-05
2금강엑슬루타워118.31/ 35[전] 3억 1000만2026-02-19
3금강엑슬루타워118.31/ 35[전] 3억 1000만2026-03-10
4금강엑슬루타워117.39/ 35[전] 3억 500만2026-05-20
5금강엑슬루타워141.37/ 42[전] 3억2026-03-03
6금강엑슬루타워141.37/ 42[전] 3억2026-04-20
7금강엑슬루타워118.31/ 35[전] 2억 9000만2026-04-24
8금강로하스엘크루84.98/ 25[전] 2억 8000만2026-06-01
9금강로하스엘크루84.98/ 25[전] 2억 7300만2026-03-25
10금강엑슬루타워118.31/ 35[전] 2억 7000만2026-04-07

석봉동 2026전세 거래 내역(전체 35건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
금강센트럴파크서희스타힐스77.99/ 2320[전] 2억 3000만2026-06-032020
금강로하스엘크루84.98/ 2510[전] 2억 8000만2026-06-012017
금강엑슬루타워84.59/ 2514[전] 2억 5000만2026-05-282012
금강로하스엘크루84.97/ 2519[전] 2억 6250만2026-05-252017
금강엑슬루타워117.39/ 3521[전] 3억 500만2026-05-202012
금강엑슬루타워64.17/ 192[전] 2억 4000만2026-05-052012
금강로하스엘크루84.96/ 2517[전] 2억 5000만2026-04-272017
금강엑슬루타워118.31/ 3533[전] 2억 9000만2026-04-242012
금강엑슬루타워141.37/ 4214[전] 3억2026-04-202012
금강로하스엘크루59.95/ 183[전] 2억 2000만2026-04-092017
금강엑슬루타워118.31/ 358[전] 2억 7000만2026-04-072012
금강로하스엘크루84.98/ 2516[전] 2억 7300만2026-03-252017
금강로하스엘크루59.95/ 1824[전] 2억2026-03-212017
금강엑슬루타워84.96/ 2549[전] 2억 4000만2026-03-192012
세울더레스트2차51.24/ 1514[전] 1억 5000만2026-03-172022
금강엑슬루타워64.17/ 1919[전] 1억 8000만2026-03-142012
금강엑슬루타워118.31/ 352[전] 3억 1000만2026-03-102012
금강로하스엘크루84.97/ 2516[전] 2억 3000만2026-03-092017
금강엑슬루타워117.39/ 3527[전] 3억 2000만2026-03-052012
금강로하스엘크루84.96/ 254[전] 2억 5000만2026-03-042017
세울더레스트2차51.24/ 159[전] 1억 4800만2026-03-032022
금강엑슬루타워84.96/ 2548[전] 2억 6000만2026-03-032012
금강엑슬루타워141.37/ 4239[전] 3억2026-03-032012
금강엑슬루타워84.96/ 257[전] 1억 4175만2026-03-022012
금강엑슬루타워118.31/ 352[전] 3억 1000만2026-02-192012
금강엑슬루타워64.43/ 1928[전] 2억 3000만2026-02-132012
금강엑슬루타워64.17/ 1922[전] 2억 1000만2026-02-112012
금강엑슬루타워84.96/ 256[전] 2억 3000만2026-02-112012
금강엑슬루타워66.25/ 2033[전] 2억 1000만2026-02-062012
금강센트럴파크서희스타힐스77.99/ 234[전] 2억 4000만2026-02-052020