시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
광주시 광산구 아파트 전세 실거래가
광산구 읍·면·동별 전세 비교 (2026년)
| 읍·면·동 | 거래건수 | 평균 전세가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 쌍암동 | 228 | 2억 3539만 | 5억 8000만 |
| 소촌동 | 171 | 2억 480만 | 3억 |
| 우산동 | 129 | 2억 497만 | 3억 7900만 |
| 월계동 | 105 | 1억 3711만 | 3억 |
| 월곡동 | 97 | 8329만 | 2억 3000만 |
| 운남동 | 80 | 1억 3804만 | 3억 |
| 신가동 | 43 | 3억 3970만 | 5억 |
| 수완동 | 41 | 4억 1995만 | 7억 |
| 신창동 | 37 | 2억 1138만 | 3억 5000만 |
| 도산동 | 26 | 1억 7298만 | 3억 |
| 선암동 | 24 | 2억 6050만 | 3억 6000만 |
| 산월동 | 23 | 2억 2900만 | 2억 6000만 |
| 장덕동 | 23 | 3억 2941만 | 6억 |
| 산정동 | 19 | 2억 5317만 | 3억 3000만 |
| 송정동 | 16 | 1억 3828만 | 2억 6000만 |
| 흑석동 | 11 | 2억 9318만 | 3억 4500만 |
| 하남동 | 9 | 2억 7000만 | 3억 1000만 |
| 옥동 | 5 | 1억 5503만 | 2억 248만 |
| 비아동 | 3 | 7600만 | 1억 |
| 도천동 | 2 | 7685만 | 7870만 |
| 신촌동 | 2 | 1억 2750만 | 1억 5500만 |
| 고룡동 | - | - | - |
| 광산동 | - | - | - |
| 남산동 | - | - | - |
| 내산동 | - | - | - |
| 대산동 | - | - | - |
| 덕림동 | - | - | - |
| 도덕동 | - | - | - |
| 도호동 | - | - | - |
| 동림동 | - | - | - |
| 동산동 | - | - | - |
| 동호동 | - | - | - |
| 두정동 | - | - | - |
| 등임동 | - | - | - |
| 명도동 | - | - | - |
| 명화동 | - | - | - |
| 박호동 | - | - | - |
| 복룡동 | - | - | - |
| 본덕동 | - | - | - |
| 북산동 | - | - | - |
| 사호동 | - | - | - |
| 산막동 | - | - | - |
| 산수동 | - | - | - |
| 삼거동 | - | - | - |
| 삼도동 | - | - | - |
| 서봉동 | - | - | - |
| 선동 | - | - | - |
| 송대동 | - | - | - |
| 송산동 | - | - | - |
| 송촌동 | - | - | - |
| 송치동 | - | - | - |
| 송학동 | - | - | - |
| 신동 | - | - | - |
| 신룡동 | - | - | - |
| 안청동 | - | - | - |
| 양동 | - | - | - |
| 양산동 | - | - | - |
| 연산동 | - | - | - |
| 오산동 | - | - | - |
| 오선동 | - | - | - |
| 오운동 | - | - | - |
| 왕동 | - | - | - |
| 요기동 | - | - | - |
| 용곡동 | - | - | - |
| 용동 | - | - | - |
| 용봉동 | - | - | - |
| 운수동 | - | - | - |
| 월전동 | - | - | - |
| 유계동 | - | - | - |
| 임곡동 | - | - | - |
| 장록동 | - | - | - |
| 장수동 | - | - | - |
| 지산동 | - | - | - |
| 지정동 | - | - | - |
| 지죽동 | - | - | - |
| 지평동 | - | - | - |
| 진곡동 | - | - | - |
| 하산동 | - | - | - |
| 황룡동 | - | - | - |
광산구 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 지역 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.27㎡ / 35평 | [전] 7억 | 2026-02-07 |
| 2 | 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.27㎡ / 35평 | [전] 6억 5000만 | 2026-03-19 |
| 3 | 광주수완6차대방노블랜드 | 수완동 | 115.94㎡ / 35평 | [전] 6억 | 2026-01-13 |
| 4 | 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 131.09㎡ / 39평 | [전] 6억 | 2026-02-07 |
| 5 | 코오롱하늘채 | 수완동 | 128.79㎡ / 38평 | [전] 6억 | 2026-04-03 |
| 6 | 광주수완6차대방노블랜드 | 수완동 | 115.94㎡ / 35평 | [전] 5억 9000만 | 2026-04-15 |
| 7 | 광주수완6차대방노블랜드 | 수완동 | 115.98㎡ / 35평 | [전] 5억 8000만 | 2026-02-04 |
| 8 | 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 101.92㎡ / 30평 | [전] 5억 8000만 | 2026-02-11 |
| 9 | 수완GS자이 | 장덕동 | 129.48㎡ / 39평 | [전] 5억 6000만 | 2026-01-26 |
| 10 | 광주수완6차대방노블랜드 | 수완동 | 115.94㎡ / 35평 | [전] 5억 5500만 | 2026-03-13 |
광산구 2026년 전세 거래 내역(전체 1,094건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미르채아파트 | 71.98㎡ / 21평 | 7 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 72.14㎡ / 21평 | 3 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 72.14㎡ / 21평 | 8 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 72.14㎡ / 21평 | 6 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 72.14㎡ / 21평 | 4 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 72.14㎡ / 21평 | 10 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 72.14㎡ / 21평 | 7 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 72.14㎡ / 21평 | 11 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 71.98㎡ / 21평 | 10 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 미르채아파트 | 72.14㎡ / 21평 | 12 | [전] 1억 6365만 | 2026-06-04 | 2016 |
| 우미린2차 | 84.96㎡ / 25평 | 24 | [전] 3억 6000만 | 2026-06-03 | 2008 |
| 어등하이빌 | 59.67㎡ / 18평 | 9 | [전] 1억 1000만 | 2026-06-03 | 1992 |
| 골드클래스 | 59.98㎡ / 18평 | 16 | [전] 2억 6000만 | 2026-06-02 | 2013 |
| 첨단라인1 | 60.00㎡ / 18평 | 2 | [전] 1억 2500만 | 2026-06-02 | 1995 |
| 하남부영 | 60.00㎡ / 18평 | 4 | [전] 7633만 | 2026-06-02 | 1992 |
| 한성1차 | 47.07㎡ / 14평 | 5 | [전] 5000만 | 2026-06-01 | 1988 |
| 모아엘가더수완 | 84.98㎡ / 25평 | 10 | [전] 3억 5000만 | 2026-06-01 | 2022 |
| 진흥더루벤스 | 84.95㎡ / 25평 | 10 | [전] 2억 6250만 | 2026-06-01 | 2009 |
| 하남부영 | 60.00㎡ / 18평 | 5 | [전] 7633만 | 2026-06-01 | 1992 |
| 하남부영 | 60.00㎡ / 18평 | 10 | [전] 7633만 | 2026-06-01 | 1992 |
| 호반1차 | 59.97㎡ / 18평 | 4 | [전] 9000만 | 2026-06-01 | 1995 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 84.93㎡ / 25평 | 24 | [전] 2억 8000만 | 2026-06-01 | 2020 |
| 운남주공8단지 | 49.55㎡ / 14평 | 10 | [전] 1억 3200만 | 2026-06-01 | 2000 |
| 첨단대라수어썸시티 | 80.30㎡ / 24평 | 6 | [전] 2억 3310만 | 2026-05-29 | 2020 |
| 첨단대라수3차주상복합 | 84.43㎡ / 25평 | 22 | [전] 2억 4380만 | 2026-05-29 | 2019 |
| 첨단대라수3차주상복합 | 84.43㎡ / 25평 | 10 | [전] 2억 4380만 | 2026-05-29 | 2019 |
| 첨단대라수3차주상복합 | 59.28㎡ / 17평 | 24 | [전] 1억 8790만 | 2026-05-29 | 2019 |
| 첨단대라수2차주상복합 | 59.81㎡ / 18평 | 23 | [전] 1억 9000만 | 2026-05-29 | 2019 |
| 첨단대라수3차주상복합 | 59.28㎡ / 17평 | 4 | [전] 2억 2010만 | 2026-05-29 | 2019 |
| 첨단대라수2차주상복합 | 59.81㎡ / 18평 | 14 | [전] 1억 9000만 | 2026-05-29 | 2019 |