🏢 아파트봉

광주시 북구 임동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
71건
평균 매매가
4억 8970만
최고가 거래
7억 2400만
아파트 단지
18개

임동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
S-클래스더제니스435억 8833만7억 2400만
임동중흥에스클래스센텀파크105억 1160만6억 1000만
임동리버파크91억 6689만1억 9500만
한국아델리움2차63억 7583만4억 4000만
임동2차국제미소래아파트31억 9900만2억 500만

임동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1S-클래스더제니스84.94/ 25[매] 7억 2400만2026-02-10
2S-클래스더제니스84.94/ 25[매] 7억 1700만2026-01-19
3S-클래스더제니스84.94/ 25[매] 7억 1200만2026-06-02
4S-클래스더제니스84.94/ 25[매] 7억 1000만2026-02-05
5S-클래스더제니스84.94/ 25[매] 7억 500만2026-02-10
6S-클래스더제니스84.94/ 25[매] 7억 300만2026-05-10
7S-클래스더제니스84.97/ 25[매] 6억 6000만2026-04-21
8S-클래스더제니스84.97/ 25[매] 6억 5500만2026-02-11
9S-클래스더제니스84.97/ 25[매] 6억 5000만2026-02-21
10S-클래스더제니스84.97/ 25[매] 6억 4000만2026-03-03

임동 2026매매 거래 내역(전체 71건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
임동중흥에스클래스센텀파크84.95/ 258[매] 5억 5500만2026-06-042021
S-클래스더제니스76.44/ 2331[매] 5억 9500만2026-06-032024
S-클래스더제니스84.94/ 2536[매] 7억 1200만2026-06-022024
S-클래스더제니스59.79/ 1824[매] 4억 8700만2026-05-282024
임동중흥에스클래스센텀파크84.95/ 2520[매] 5억 9000만2026-05-232021
S-클래스더제니스84.98/ 252[매] 6억 2000만2026-05-202024
임동리버파크59.91/ 188[매] 1억 7600만2026-05-182005
S-클래스더제니스59.96/ 1816[매] 4억 5550만2026-05-142024
S-클래스더제니스76.82/ 2317[매] 5억 9400만2026-05-132024
S-클래스더제니스76.82/ 2319[매] 6억 200만2026-05-132024
S-클래스더제니스84.94/ 2523[매] 7억 300만2026-05-102024
임동2차국제미소래아파트59.49/ 1710[매] 2억 500만2026-05-082018
S-클래스더제니스59.79/ 1827[매] 4억 9200만2026-04-282024
S-클래스더제니스76.82/ 2329[매] 5억 9900만2026-04-252024
S-클래스더제니스84.97/ 2536[매] 6억 6000만2026-04-212024
S-클래스더제니스76.44/ 2329[매] 5억 9900만2026-04-202024
S-클래스더제니스59.79/ 1817[매] 4억 9000만2026-04-192024
임동중흥에스클래스센텀파크59.86/ 188[매] 4억2026-04-172021
한국아델리움2차84.93/ 255[매] 3억 8000만2026-04-142007
S-클래스더제니스76.44/ 2326[매] 5억 8200만2026-04-102024
임동리버파크59.91/ 182[매] 1억 7800만2026-04-072005
S-클래스더제니스76.82/ 2324[매] 6억 1000만2026-04-072024
한국아델리움2차84.93/ 253[매] 3억 7000만2026-04-062007
S-클래스더제니스76.82/ 2314[매] 6억 600만2026-04-042024
S-클래스더제니스76.82/ 238[매] 5억 9700만2026-04-022024
임동중흥에스클래스센텀파크84.99/ 2514[매] 5억 5000만2026-04-012021
S-클래스더제니스63.99/ 1930[매] 4억 9000만2026-03-292024
한국아델리움2차107.67/ 327[매] 4억 4000만2026-03-282007
임동리버파크59.91/ 1812[매] 1억 8100만2026-03-272005
S-클래스더제니스76.82/ 2326[매] 5억 9990만2026-03-242024