시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
인천시 서구 마전동 아파트 월세 실거래가
마전동 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 검단1차대주피오레 | 3 | 최저1억 6000만 최고2억 4500만 평균2억 1167만 | 최저보 3000만 / 월 130만 최고보 2억 / 월 45만 |
| 검단2차풍림아이원 | 2 | 최저1억 6500만 최고2억 평균1억 8250만 | 최저보 1억 / 월 65만 최고보 1억 6000만 / 월 40만 |
| 검단2차아이파크 | 1 | 최저1억 8000만 최고1억 8000만 평균1억 8000만 | 최저보 5000만 / 월 130만 최고보 5000만 / 월 130만 |
| 검단힐스테이트2차 | 1 | 최저1억 8000만 최고1억 8000만 평균1억 8000만 | 최저보 3000만 / 월 150만 최고보 3000만 / 월 150만 |
| 검단2차우방아이유쉘 | 1 | 최저1억 7000만 최고1억 7000만 평균1억 7000만 | 최저보 3000만 / 월 140만 최고보 3000만 / 월 140만 |
| 검단힐스테이트 | 3 | 최저1억 3000만 최고2억 1600만 평균1억 6533만 | 최저보 3000만 / 월 100만 최고보 1억 5000만 / 월 66만 |
| 검단우림필유 | 3 | 최저1억 3000만 최고1억 7000만 평균1억 4900만 | 최저보 3000만 / 월 100만 최고보 1억 1000만 / 월 60만 |
| 당하3차풍림아이원 | 2 | 최저1억 3000만 최고1억 5000만 평균1억 4000만 | 최저보 2000만 / 월 110만 최고보 1억 / 월 50만 |
| 영남탑스빌 | 2 | 최저3500만 최고2억 3500만 평균1억 3500만 | 최저보 0 / 월 35만 최고보 1억 6000만 / 월 75만 |
| 동아 | 1 | 최저1억 2500만 최고1억 2500만 평균1억 2500만 | 최저보 2000만 / 월 105만 최고보 2000만 / 월 105만 |
| 마전4차풍림아이원 | 4 | 최저1억 1000만 최고1억 3500만 평균1억 1625만 | 최저보 2000만 / 월 90만 최고보 5000만 / 월 85만 |
| 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 1 | 최저1억 1500만 최고1억 1500만 평균1억 1500만 | 최저보 2000만 / 월 95만 최고보 2000만 / 월 95만 |
| 당하2차풍림아이원 | 2 | 최저1억 1000만 최고1억 2000만 평균1억 1500만 | 최저보 3000만 / 월 80만 최고보 2000만 / 월 100만 |
| 현대 | 1 | 최저1억 1500만 최고1억 1500만 평균1억 1500만 | 최저보 3000만 / 월 85만 최고보 3000만 / 월 85만 |
| 대원레스피아1차 | 3 | 최저9000만 최고1억 4014만 평균1억 1338만 | 최저보 2000만 / 월 70만 최고보 1억 14만 / 월 40만 |
| 마전1차풍림아이원아파트 | 2 | 최저1억 500만 최고1억 1500만 평균1억 1000만 | 최저보 1500만 / 월 90만 최고보 3000만 / 월 85만 |
| 마전2차풍림아이원 | 1 | 최저1억 1000만 최고1억 1000만 평균1억 1000만 | 최저보 2000만 / 월 90만 최고보 2000만 / 월 90만 |
| 인천마전대주파크빌 | 2 | 최저9900만 최고1억 2000만 평균1억 950만 | 최저보 2000만 / 월 79만 최고보 2000만 / 월 100만 |
| 하나 | 2 | 최저9000만 최고9500만 평균9250만 | 최저보 2000만 / 월 70만 최고보 1000만 / 월 85만 |
| 이지프라자 | 1 | 최저9000만 최고9000만 평균9000만 | 최저보 2000만 / 월 70만 최고보 2000만 / 월 70만 |
| 한일 | 3 | 최저6500만 최고9000만 평균7833만 | 최저보 1000만 / 월 55만 최고보 8500만 / 월 5만 |
| 유호D단지(D1,D2동) | 1 | 최저6000만 최고6000만 평균6000만 | 최저보 1000만 / 월 50만 최고보 1000만 / 월 50만 |
| 목화 | 2 | 최저5800만 최고6000만 평균5900만 | 최저보 500만 / 월 53만 최고보 1000만 / 월 50만 |
| 서해 | 4 | 최저5000만 최고7000만 평균5875만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 1500만 / 월 55만 |
| 장미 | 6 | 최저5000만 최고6000만 평균5533만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 1000만 / 월 50만 |
마전동 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검단1차대주피오레 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 45만 | 2026-05-23 |
| 2 | 영남탑스빌 | 119.94㎡ / 36평 | [보] 1억 6000만 / [월] 75만 | 2026-05-14 |
| 3 | 검단1차대주피오레 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 30만 | 2026-02-02 |
| 4 | 검단힐스테이트 | 84.28㎡ / 25평 | [보] 1억 5000만 / [월] 66만 | 2026-01-27 |
| 5 | 검단2차풍림아이원 | 84.85㎡ / 25평 | [보] 1억 6000만 / [월] 40만 | 2026-03-05 |
| 6 | 검단힐스테이트2차 | 140.40㎡ / 42평 | [보] 3000만 / [월] 150만 | 2026-03-10 |
| 7 | 검단2차아이파크 | 145.13㎡ / 43평 | [보] 5000만 / [월] 130만 | 2026-03-10 |
| 8 | 검단우림필유 | 59.95㎡ / 18평 | [보] 1억 1000만 / [월] 60만 | 2026-03-22 |
| 9 | 검단2차우방아이유쉘 | 84.76㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 140만 | 2026-03-10 |
| 10 | 검단2차풍림아이원 | 84.85㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 65만 | 2026-05-25 |
마전동 2026년 월세 거래 내역(전체 54건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검단우림필유 | 84.95㎡ / 25평 | 9 | [보] 3000만 / [월] 100만 | 2026-06-02 | 2007 |
| 서해 | 59.67㎡ / 18평 | 1 | [보] 1000만 / [월] 50만 | 2026-05-26 | 1992 |
| 검단2차풍림아이원 | 84.85㎡ / 25평 | 13 | [보] 1억 / [월] 65만 | 2026-05-25 | 2005 |
| 검단1차대주피오레 | 84.97㎡ / 25평 | 11 | [보] 2억 / [월] 45만 | 2026-05-23 | 2007 |
| 대원레스피아1차 | 84.85㎡ / 25평 | 14 | [보] 3000만 / [월] 80만 | 2026-05-22 | 2004 |
| 인천마전대주파크빌 | 84.95㎡ / 25평 | 13 | [보] 2000만 / [월] 100만 | 2026-05-21 | 2005 |
| 검단힐스테이트 | 84.28㎡ / 25평 | 13 | [보] 3000만 / [월] 120만 | 2026-05-16 | 2007 |
| 당하2차풍림아이원 | 59.91㎡ / 18평 | 19 | [보] 3000만 / [월] 80만 | 2026-05-16 | 2004 |
| 서해 | 59.97㎡ / 18평 | 5 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-05-16 | 1992 |
| 영남탑스빌 | 119.94㎡ / 36평 | 9 | [보] 1억 6000만 / [월] 75만 | 2026-05-14 | 2000 |
| 현대 | 84.72㎡ / 25평 | 4 | [보] 3000만 / [월] 85만 | 2026-05-06 | 1998 |
| 동아 | 84.90㎡ / 25평 | 6 | [보] 2000만 / [월] 105만 | 2026-05-02 | 1999 |
| 당하2차풍림아이원 | 84.99㎡ / 25평 | 3 | [보] 2000만 / [월] 100만 | 2026-04-18 | 2004 |
| 목화 | 57.49㎡ / 17평 | 3 | [보] 500만 / [월] 53만 | 2026-04-18 | 1990 |
| 한일 | 59.10㎡ / 17평 | 6 | [보] 8500만 / [월] 5만 | 2026-04-17 | 1991 |
| 목화 | 57.49㎡ / 17평 | 2 | [보] 1000만 / [월] 50만 | 2026-04-15 | 1990 |
| 장미 | 39.65㎡ / 11평 | 3 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-04-13 | 1990 |
| 마전4차풍림아이원 | 106.87㎡ / 32평 | 8 | [보] 2000만 / [월] 90만 | 2026-04-11 | 2007 |
| 장미 | 42.12㎡ / 12평 | 2 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-04-09 | 1990 |
| 대원레스피아1차 | 84.99㎡ / 25평 | 13 | [보] 1억 14만 / [월] 40만 | 2026-04-08 | 2004 |
| 하나 | 59.95㎡ / 18평 | 8 | [보] 2000만 / [월] 70만 | 2026-04-08 | 2001 |
| 검단우림필유 | 84.95㎡ / 25평 | 9 | [보] 6000만 / [월] 87만 | 2026-04-04 | 2007 |
| 장미 | 42.12㎡ / 12평 | 3 | [보] 700만 / [월] 50만 | 2026-04-02 | 1990 |
| 장미 | 42.12㎡ / 12평 | 3 | [보] 1500만 / [월] 45만 | 2026-03-28 | 1990 |
| 검단우림필유 | 59.95㎡ / 18평 | 12 | [보] 1억 1000만 / [월] 60만 | 2026-03-22 | 2007 |
| 마전1차풍림아이원아파트 | 84.78㎡ / 25평 | 2 | [보] 3000만 / [월] 85만 | 2026-03-20 | 2004 |
| 마전1차풍림아이원아파트 | 84.78㎡ / 25평 | 10 | [보] 1500만 / [월] 90만 | 2026-03-20 | 2004 |
| 유호D단지(D1,D2동) | 57.15㎡ / 17평 | 5 | [보] 1000만 / [월] 50만 | 2026-03-17 | 1992 |
| 한일 | 59.10㎡ / 17평 | 3 | [보] 1000만 / [월] 55만 | 2026-03-17 | 1991 |
| 장미 | 39.65㎡ / 11평 | 2 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-03-16 | 1990 |