🏢 아파트봉

대구시 달서구 용산동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
169건
평균 매매가
2억 1928만
최고가 거래
7억 9700만
아파트 단지
33개

용산동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
용산롯데캐슬204억 5575만7억 2500만
성서6주공131억 2388만1억 6200만
성서2보성타운111억 5764만2억
성서5주공111억 3255만1억 5000만
성서보람타운101억 9455만2억 3900만
세븐하이츠101억 6140만1억 9500만
성서영남우방타운92억 2589만2억 8300만
용산현대우방81억 7538만2억 5000만
용산세광그린빌72억 57만2억 6400만
용산2서한화성72억 171만2억 4700만
성서8주공아파트71억 3629만1억 5300만
용산2우방타운61억 8867만2억 5000만
성서2영남우방타운52억 7320만3억 2500만
한마음51억 5620만1억 7800만
용산파크타운51억 4490만1억 6800만
우방죽전타운42억 7588만3억 3500만
용산우방42억 5100만2억 9000만
용산동서우방42억 5675만2억 8000만
성서청구타운41억 7000만2억 1300만
용산영남41억 4225만2억 500만
평화타운32억 5967만3억 3000만
청구블루빌31억 9433만2억 3300만
용산미진태왕31억 9500만2억 2000만
용산청구타운22억 650만2억 800만
용산자이17억 9700만7억 9700만
용산서한화성114억4억
용산보성타운12억 5100만2억 5100만
유성아트빌11억 8000만1억 8000만

용산동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1용산자이85.00/ 25[매] 7억 9700만2026-03-07
2용산롯데캐슬143.98/ 43[매] 7억 2500만2026-03-09
3용산롯데캐슬169.89/ 51[매] 6억 7000만2026-04-21
4용산롯데캐슬123.41/ 37[매] 5억 6000만2026-02-06
5용산롯데캐슬123.41/ 37[매] 5억 4500만2026-05-19
6용산롯데캐슬123.41/ 37[매] 5억 3000만2026-01-25
7용산롯데캐슬123.41/ 37[매] 4억 9000만2026-01-28
8용산롯데캐슬84.73/ 25[매] 4억 5200만2026-02-04
9용산롯데캐슬84.73/ 25[매] 4억 3500만2026-03-03
10용산롯데캐슬84.73/ 25[매] 4억 3000만2026-05-27

용산동 2026매매 거래 내역(전체 169건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
성서영남우방타운84.96/ 259[매] 2억 3500만2026-06-011997
우방죽전타운84.97/ 259[매] 3억 2500만2026-05-281997
용산롯데캐슬84.73/ 2517[매] 4억 3000만2026-05-272004
성서6주공59.99/ 1815[매] 1억 3600만2026-05-231997
성서6주공59.99/ 1816[매] 1억 2500만2026-05-221997
용산롯데캐슬84.73/ 2518[매] 4억2026-05-222004
세븐하이츠59.99/ 188[매] 1억 4000만2026-05-191997
용산롯데캐슬123.41/ 3717[매] 5억 4500만2026-05-192004
성서6주공49.76/ 156[매] 1억 1200만2026-05-191997
성서보람타운59.67/ 1812[매] 1억 5000만2026-05-181997
용산세광그린빌60.00/ 1816[매] 1억 7700만2026-05-171999
성서8주공아파트49.76/ 1515[매] 1억 1500만2026-05-171997
성서영남우방타운84.96/ 2514[매] 2억 4100만2026-05-161997
성서청구타운59.95/ 1817[매] 1억 4700만2026-05-161997
성서2영남우방타운84.98/ 257[매] 2억 5200만2026-05-161997
용산현대우방75.36/ 221[매] 1억 4500만2026-05-151999
용산영남60.00/ 1814[매] 1억 4200만2026-05-141998
성서6주공49.95/ 1515[매] 1억 1000만2026-05-131997
청구블루빌85.00/ 2510[매] 2억 3300만2026-05-122000
평화타운84.84/ 2512[매] 2억 600만2026-05-121994
성서6주공59.99/ 1815[매] 1억 6200만2026-05-111997
용산롯데캐슬84.73/ 257[매] 3억 8000만2026-05-102004
우방죽전타운84.97/ 2514[매] 3억 3500만2026-05-101997
용산현대우방59.73/ 182[매] 1억 4700만2026-05-091999
성서8주공아파트59.99/ 185[매] 1억 3200만2026-05-091997
용산미진태왕59.97/ 1810[매] 1억 6500만2026-05-081998
성서5주공59.99/ 1810[매] 1억 3400만2026-05-061997
용산롯데캐슬84.73/ 259[매] 3억 8500만2026-05-062004
한마음59.95/ 181[매] 1억 5000만2026-05-051997
용산미진태왕84.86/ 258[매] 2억2026-05-041998