🏢 아파트봉

대구시 수성구 지산동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
66건
평균 전세가
1억 5884만
최고가 거래
4억 5000만
아파트 단지
46개

지산동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
지산타운99680만1억 2500만
지산2단지81억 588만1억 6000만
목련76500만9000만
더샵수성라크에르63억 5333만4억 5000만
지산한라타운61억 2417만1억 4000만
에덴타운51억 8500만2억
화성맨션41억 9500만2억 3000만
협화맨션41억 8000만1억 9000만
우방타운32억 5333만3억
지산서한이다음아파트31억 1333만1억 2000만
청구호반맨션21억 9000만2억 2000만
녹원맨션21억 8750만1억 9500만
청구타운21억 5500만1억 8000만
현대맨션11억 9500만1억 9500만
영남맨션11억 9000만1억 9000만
동서맨션11억 7000만1억 7000만
지산대우로얄11억 7000만1억 7000만
한라자연11억 3000만1억 3000만

지산동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1더샵수성라크에르84.94/ 25[전] 4억 5000만2026-01-21
2더샵수성라크에르84.94/ 25[전] 4억 1000만2026-01-07
3더샵수성라크에르84.94/ 25[전] 3억 6000만2026-04-02
4더샵수성라크에르84.94/ 25[전] 3억 3000만2026-05-08
5우방타운134.73/ 40[전] 3억2026-01-17
6더샵수성라크에르59.85/ 18[전] 2억 9000만2026-02-11
7더샵수성라크에르59.85/ 18[전] 2억 8000만2026-02-22
8우방타운85.00/ 25[전] 2억 3000만2026-04-03
9우방타운85.00/ 25[전] 2억 3000만2026-04-13
10화성맨션115.62/ 34[전] 2억 3000만2026-05-23

지산동 2026전세 거래 내역(전체 66건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
녹원맨션84.96/ 2511[전] 1억 8000만2026-06-041989
지산타운53.78/ 166[전] 9000만2026-05-291991
협화맨션84.76/ 257[전] 1억 7000만2026-05-251991
화성맨션115.62/ 3413[전] 2억 3000만2026-05-231991
에덴타운84.86/ 255[전] 1억 9000만2026-05-231991
목련42.66/ 122[전] 7000만2026-05-211986
지산2단지59.56/ 183[전] 1억 6000만2026-05-211991
목련42.66/ 121[전] 5000만2026-05-201986
지산한라타운59.85/ 188[전] 1억 2500만2026-05-191991
청구호반맨션134.87/ 408[전] 2억 2000만2026-05-191990
녹원맨션84.96/ 252[전] 1억 9500만2026-05-181989
지산한라타운59.85/ 1810[전] 1억 4000만2026-05-161991
목련49.23/ 142[전] 8000만2026-05-151986
지산서한이다음아파트59.56/ 181[전] 1억 2000만2026-05-141991
지산2단지54.12/ 165[전] 1억 2000만2026-05-141991
목련42.66/ 121[전] 9000만2026-05-121986
지산대우로얄84.84/ 257[전] 1억 7000만2026-05-101999
더샵수성라크에르84.94/ 2513[전] 3억 3000만2026-05-082024
지산타운40.58/ 129[전] 8900만2026-05-081991
지산서한이다음아파트54.12/ 162[전] 1억 500만2026-05-021991
에덴타운84.86/ 2511[전] 1억 7500만2026-04-271991
한라자연83.33/ 253[전] 1억 3000만2026-04-241989
화성맨션84.97/ 258[전] 1억 9000만2026-04-231991
지산타운39.68/ 122[전] 8820만2026-04-191991
지산2단지40.44/ 125[전] 8700만2026-04-171991
지산2단지40.44/ 125[전] 8500만2026-04-151991
우방타운85.00/ 2513[전] 2억 3000만2026-04-131991
지산타운40.58/ 126[전] 9000만2026-04-111991
에덴타운84.86/ 254[전] 2억2026-04-091991
지산타운53.78/ 163[전] 1억2026-04-081991