🏢 아파트봉

부산시 강서구 지사동 아파트 전세 실거래가

전세 거래
46건
평균 전세가
1억 2124만
최고가 거래
2억
아파트 단지
5개

지사동 단지별 전세 비교 (2026년)

단지거래건수평균 전세가최고가
협성·DS엘리시안171억 2712만2억
지사금강펜테리움171억 888만1억 1200만
지사과학삼정그린코아121억 3042만1억 9000만

지사동 전세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1협성·DS엘리시안84.98/ 25[전] 2억2026-02-20
2지사과학삼정그린코아81.34/ 24[전] 1억 9000만2026-05-01
3지사과학삼정그린코아75.24/ 22[전] 1억 4500만2026-04-21
4협성·DS엘리시안68.13/ 20[전] 1억 4000만2026-04-28
5지사과학삼정그린코아75.24/ 22[전] 1억 4000만2026-05-22
6지사과학삼정그린코아60.00/ 18[전] 1억 3000만2026-01-20
7지사과학삼정그린코아60.00/ 18[전] 1억 2800만2026-03-24
8협성·DS엘리시안59.93/ 18[전] 1억 2700만2026-01-03
9협성·DS엘리시안59.96/ 18[전] 1억 2500만2026-01-23
10협성·DS엘리시안59.93/ 18[전] 1억 2500만2026-03-26

지사동 2026전세 거래 내역(전체 46건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
지사과학삼정그린코아60.00/ 1813[전] 1억 2000만2026-06-022017
지사금강펜테리움59.99/ 1814[전] 1억 1000만2026-05-282013
지사과학삼정그린코아75.24/ 227[전] 1억 4000만2026-05-222017
지사과학삼정그린코아60.00/ 1818[전] 1억 2000만2026-05-212017
협성·DS엘리시안59.96/ 1824[전] 1억 2500만2026-05-152015
지사금강펜테리움59.94/ 1813[전] 1억 1000만2026-05-152013
지사금강펜테리움59.97/ 188[전] 1억 1000만2026-05-132013
지사금강펜테리움59.99/ 1819[전] 1억 700만2026-05-112013
협성·DS엘리시안59.96/ 1817[전] 1억 2000만2026-05-062015
협성·DS엘리시안59.99/ 187[전] 1억 2500만2026-05-012015
지사과학삼정그린코아81.34/ 2414[전] 1억 9000만2026-05-012017
협성·DS엘리시안68.13/ 2023[전] 1억 4000만2026-04-282015
지사과학삼정그린코아75.24/ 2212[전] 1억 4500만2026-04-212017
지사금강펜테리움59.94/ 184[전] 1억 1000만2026-04-212013
협성·DS엘리시안59.93/ 189[전] 1억 2000만2026-04-142015
협성·DS엘리시안59.93/ 186[전] 1억 2500만2026-04-142015
지사금강펜테리움59.94/ 187[전] 1억 1000만2026-04-132013
협성·DS엘리시안59.93/ 1813[전] 1억 2500만2026-03-262015
지사과학삼정그린코아60.00/ 182[전] 1억 2800만2026-03-242017
지사금강펜테리움59.97/ 1816[전] 1억 1000만2026-03-232013
지사금강펜테리움59.99/ 1818[전] 1억 1000만2026-03-142013
지사금강펜테리움59.97/ 1811[전] 1억 1000만2026-03-142013
지사금강펜테리움59.94/ 1814[전] 1억 1000만2026-03-122013
지사과학삼정그린코아59.96/ 183[전] 1억 1000만2026-03-092017
협성·DS엘리시안59.93/ 1811[전] 1억 2300만2026-02-212015
협성·DS엘리시안84.98/ 2518[전] 2억2026-02-202015
지사과학삼정그린코아60.00/ 1818[전] 1억 2000만2026-02-132017
지사금강펜테리움59.99/ 181[전] 1억2026-02-072013
협성·DS엘리시안59.96/ 1820[전] 1억 2000만2026-02-052015
지사과학삼정그린코아59.98/ 186[전] 1억 2000만2026-01-282017