시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
부산시 동래구 온천동 아파트 월세 실거래가
온천동 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 온천동한진스카이뷰 | 1 | 최저3억 2000만 최고3억 2000만 평균3억 2000만 | 최저보 3억 / 월 20만 최고보 3억 / 월 20만 |
| 래미안포레스티지 | 2 | 최저2억 4000만 최고3억 평균2억 7000만 | 최저보 5000만 / 월 190만 최고보 1억 / 월 200만 |
| 동래래미안아이파크 | 41 | 최저8800만 최고6억 2500만 평균2억 6491만 | 최저보 3000만 / 월 58만 최고보 5억 / 월 125만 |
| 벽산아스타 | 2 | 최저1억 9000만 최고3억 평균2억 4500만 | 최저보 5000만 / 월 140만 최고보 2억 / 월 100만 |
| 반도보라스카이뷰 | 6 | 최저1억 4500만 최고3억 5000만 평균2억 3467만 | 최저보 5000만 / 월 95만 최고보 3억 3000만 / 월 20만 |
| 래미안포레스티지1단지 | 5 | 최저1억 8000만 최고3억 평균2억 3000만 | 최저보 3000만 / 월 150만 최고보 1억 / 월 200만 |
| 래미안포레스티지2단지 | 6 | 최저1억 8000만 최고2억 5000만 평균2억 2833만 | 최저보 3000만 / 월 150만 최고보 1억 / 월 150만 |
| 동래효성해링턴플레이스 | 6 | 최저1억 7000만 최고2억 7500만 평균2억 1417만 | 최저보 6000만 / 월 110만 최고보 1억 / 월 175만 |
| 더샵동래 | 1 | 최저2억 최고2억 평균2억 | 최저보 5000만 / 월 150만 최고보 5000만 / 월 150만 |
| 더샵온천헤리티지 | 1 | 최저2억 최고2억 평균2억 | 최저보 5000만 / 월 150만 최고보 5000만 / 월 150만 |
| 래미안포레스티지3단지 | 4 | 최저1억 5800만 최고2억 1000만 평균1억 8950만 | 최저보 2800만 / 월 130만 최고보 4000만 / 월 170만 |
| 동래3차SKVIEW | 6 | 최저1억 5000만 최고2억 7500만 평균1억 8583만 | 최저보 3000만 / 월 120만 최고보 2억 / 월 75만 |
| e편한세상동래아시아드 | 4 | 최저9900만 최고2억 5000만 평균1억 8350만 | 최저보 2000만 / 월 79만 최고보 1억 / 월 150만 |
| 동영 | 1 | 최저1억 7500만 최고1억 7500만 평균1억 7500만 | 최저보 1억 / 월 75만 최고보 1억 / 월 75만 |
| 동래SKVIEW | 1 | 최저1억 7000만 최고1억 7000만 평균1억 7000만 | 최저보 5000만 / 월 120만 최고보 5000만 / 월 120만 |
| 동래대우 | 2 | 최저1억 최고2억 4000만 평균1억 7000만 | 최저보 3000만 / 월 70만 최고보 2억 3000만 / 월 10만 |
| 온천삼정그린코아더베스트 | 1 | 최저1억 6500만 최고1억 6500만 평균1억 6500만 | 최저보 4500만 / 월 120만 최고보 4500만 / 월 120만 |
| 동래럭키 | 6 | 최저1억 2000만 최고3억 500만 평균1억 6167만 | 최저보 3000만 / 월 90만 최고보 2억 1500만 / 월 90만 |
| 온천동유림노르웨이숲 | 2 | 최저1억 2500만 최고1억 9500만 평균1억 6000만 | 최저보 5000만 / 월 75만 최고보 1억 / 월 95만 |
| 동래삼정그린코아포레스트 | 3 | 최저1억 3000만 최고1억 8500만 평균1억 5167만 | 최저보 1억 / 월 30만 최고보 5000만 / 월 135만 |
| 태건아트빌 | 2 | 최저1억 4500만 최고1억 5000만 평균1억 4750만 | 최저보 1억 3000만 / 월 15만 최고보 1억 2500만 / 월 25만 |
| 동래창덕더파크 | 4 | 최저1억 3400만 최고1억 6000만 평균1억 4550만 | 최저보 9500만 / 월 39만 최고보 1억 5000만 / 월 10만 |
| 이안동래센트럴시티 | 3 | 최저1억 2500만 최고1억 5000만 평균1억 3633만 | 최저보 2000만 / 월 105만 최고보 5000만 / 월 100만 |
| 경보이리스힐 | 1 | 최저1억 3500만 최고1억 3500만 평균1억 3500만 | 최저보 1억 / 월 35만 최고보 1억 / 월 35만 |
| 한사랑 | 2 | 최저9000만 최고1억 4500만 평균1억 1750만 | 최저보 3000만 / 월 60만 최고보 1억 / 월 45만 |
| 동경쉐르빌102동 | 1 | 최저1억 1400만 최고1억 1400만 평균1억 1400만 | 최저보 3000만 / 월 84만 최고보 3000만 / 월 84만 |
| 르 메이에르 동래타운 | 1 | 최저1억 1000만 최고1억 1000만 평균1억 1000만 | 최저보 1000만 / 월 100만 최고보 1000만 / 월 100만 |
| 신화타워 | 1 | 최저1억 1000만 최고1억 1000만 평균1억 1000만 | 최저보 2000만 / 월 90만 최고보 2000만 / 월 90만 |
| 홍림그린피아 | 1 | 최저1억 1000만 최고1억 1000만 평균1억 1000만 | 최저보 3000만 / 월 80만 최고보 3000만 / 월 80만 |
| 휴림아르페 | 2 | 최저8000만 최고1억 3000만 평균1억 500만 | 최저보 1500만 / 월 65만 최고보 8000만 / 월 50만 |
| 대동타운 | 1 | 최저1억 최고1억 평균1억 | 최저보 3000만 / 월 70만 최고보 3000만 / 월 70만 |
| 온천화신아파트 | 1 | 최저1억 최고1억 평균1억 | 최저보 2000만 / 월 80만 최고보 2000만 / 월 80만 |
| 삼익 | 3 | 최저8500만 최고1억 1000만 평균9667만 | 최저보 2000만 / 월 65만 최고보 5000만 / 월 60만 |
| 남영아트펠리체 | 1 | 최저9500만 최고9500만 평균9500만 | 최저보 2000만 / 월 75만 최고보 2000만 / 월 75만 |
| 허브센티움Ⅱ | 1 | 최저9000만 최고9000만 평균9000만 | 최저보 2000만 / 월 70만 최고보 2000만 / 월 70만 |
| 위버스파아파트 | 1 | 최저8500만 최고8500만 평균8500만 | 최저보 1500만 / 월 70만 최고보 1500만 / 월 70만 |
| 동백그린숲 | 3 | 최저7960만 최고9360만 평균8427만 | 최저보 5460만 / 월 25만 최고보 8160만 / 월 12만 |
| 온천프라자 | 1 | 최저8000만 최고8000만 평균8000만 | 최저보 4000만 / 월 40만 최고보 4000만 / 월 40만 |
| 새온천화신동영 | 3 | 최저7000만 최고8000만 평균7667만 | 최저보 2000만 / 월 50만 최고보 2000만 / 월 60만 |
| 성완아이렉스 | 2 | 최저4500만 최고1억 평균7250만 | 최저보 500만 / 월 40만 최고보 5000만 / 월 50만 |
| 초원시티빌 | 1 | 최저7000만 최고7000만 평균7000만 | 최저보 2000만 / 월 50만 최고보 2000만 / 월 50만 |
| 로얄캐슬 | 1 | 최저6700만 최고6700만 평균6700만 | 최저보 1000만 / 월 57만 최고보 1000만 / 월 57만 |
| 대륙코리아나 | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 2000만 / 월 45만 최고보 2000만 / 월 45만 |
| 신화하니엘더라임 | 1 | 최저6500만 최고6500만 평균6500만 | 최저보 1000만 / 월 55만 최고보 1000만 / 월 55만 |
| SK허브올리브 | 15 | 최저5000만 최고9000만 평균6300만 | 최저보 500만 / 월 45만 최고보 3000만 / 월 60만 |
| 온천동산들파르테 | 1 | 최저6300만 최고6300만 평균6300만 | 최저보 1000만 / 월 53만 최고보 1000만 / 월 53만 |
| 아도로힐타운 | 3 | 최저5100만 최고6500만 평균5700만 | 최저보 1000만 / 월 41만 최고보 1500만 / 월 50만 |
| 태림맨션 | 1 | 최저5500만 최고5500만 평균5500만 | 최저보 2000만 / 월 35만 최고보 2000만 / 월 35만 |
| 케이에이치마이우스 | 4 | 최저4000만 최고6000만 평균5400만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 500만 / 월 55만 |
| 신성노블레스 | 3 | 최저3400만 최고6500만 평균5233만 | 최저보 1000만 / 월 24만 최고보 1000만 / 월 55만 |
| 협성스카이라인80 | 19 | 최저4000만 최고5500만 평균4779만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 500만 / 월 50만 |
| 동해맨션 | 1 | 최저4500만 최고4500만 평균4500만 | 최저보 1000만 / 월 35만 최고보 1000만 / 월 35만 |
| 스윗트빌 | 5 | 최저4300만 최고4500만 평균4460만 | 최저보 300만 / 월 40만 최고보 500만 / 월 40만 |
| 온천동프라임빌 | 4 | 최저4000만 최고4500만 평균4375만 | 최저보 500만 / 월 35만 최고보 1000만 / 월 35만 |
| 위너비타 | 6 | 최저1030만 최고5500만 평균3672만 | 최저보 30만 / 월 10만 최고보 1000만 / 월 45만 |
| 목영해돋이 | 1 | 최저3000만 최고3000만 평균3000만 | 최저보 1000만 / 월 20만 최고보 1000만 / 월 20만 |
| 동부현대 | 1 | 최저2200만 최고2200만 평균2200만 | 최저보 200만 / 월 20만 최고보 200만 / 월 20만 |
온천동 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동래래미안아이파크 | 114.91㎡ / 34평 | [보] 5억 / [월] 125만 | 2026-01-06 |
| 2 | 동래래미안아이파크 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 5억 / [월] 40만 | 2026-04-02 |
| 3 | 동래래미안아이파크 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 4억 5000만 / [월] 7만 | 2026-04-10 |
| 4 | 동래래미안아이파크 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 4억 1000만 / [월] 40만 | 2026-01-29 |
| 5 | 동래래미안아이파크 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 110만 | 2026-02-27 |
| 6 | 동래래미안아이파크 | 59.99㎡ / 18평 | [보] 3억 7000만 / [월] 30만 | 2026-02-09 |
| 7 | 동래래미안아이파크 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 2억 5000만 / [월] 130만 | 2026-02-13 |
| 8 | 동래래미안아이파크 | 75.52㎡ / 22평 | [보] 2억 5000만 / [월] 100만 | 2026-01-26 |
| 9 | 반도보라스카이뷰 | 101.41㎡ / 30평 | [보] 3억 3000만 / [월] 20만 | 2026-01-26 |
| 10 | 반도보라스카이뷰 | 84.88㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 40만 | 2026-05-29 |
온천동 2026년 월세 거래 내역(전체 204건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동래래미안아이파크 | 84.99㎡ / 25평 | 18 | [보] 1억 / [월] 170만 | 2026-06-02 | 2022 |
| 반도보라스카이뷰 | 84.88㎡ / 25평 | 21 | [보] 3억 / [월] 40만 | 2026-05-29 | 2006 |
| 협성스카이라인80 | 27.74㎡ / 8평 | 19 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-05-28 | 2004 |
| 새온천화신동영 | 59.40㎡ / 17평 | 15 | [보] 2000만 / [월] 60만 | 2026-05-28 | 1995 |
| 래미안포레스티지2단지 | 84.98㎡ / 25평 | 6 | [보] 5000만 / [월] 185만 | 2026-05-27 | 2024 |
| 동래대우 | 59.95㎡ / 18평 | 2 | [보] 2억 3000만 / [월] 10만 | 2026-05-27 | 2002 |
| 협성스카이라인80 | 25.96㎡ / 7평 | 7 | [보] 1000만 / [월] 35만 | 2026-05-23 | 2004 |
| 휴림아르페 | 44.95㎡ / 13평 | 15 | [보] 8000만 / [월] 50만 | 2026-05-21 | 2016 |
| e편한세상동래아시아드 | 49.98㎡ / 15평 | 5 | [보] 2000만 / [월] 79만 | 2026-05-20 | 2020 |
| 동래래미안아이파크 | 29.89㎡ / 9평 | 18 | [보] 1000만 / [월] 80만 | 2026-05-19 | 2022 |
| 신화하니엘더라임 | 24.85㎡ / 7평 | 19 | [보] 1000만 / [월] 55만 | 2026-05-12 | 2017 |
| 협성스카이라인80 | 25.96㎡ / 7평 | 10 | [보] 1000만 / [월] 35만 | 2026-05-12 | 2004 |
| SK허브올리브 | 53.29㎡ / 16평 | 9 | [보] 1000만 / [월] 70만 | 2026-05-12 | 2006 |
| 동래창덕더파크 | 42.91㎡ / 12평 | 2 | [보] 1억 3500만 / [월] 5만 | 2026-05-12 | 2018 |
| 위너비타 | 30.06㎡ / 9평 | 5 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-05-11 | 2003 |
| 동래래미안아이파크 | 84.99㎡ / 25평 | 15 | [보] 5000만 / [월] 210만 | 2026-05-11 | 2022 |
| 래미안포레스티지1단지 | 59.98㎡ / 18평 | 4 | [보] 4000만 / [월] 150만 | 2026-05-09 | 2024 |
| 래미안포레스티지1단지 | 59.98㎡ / 18평 | 12 | [보] 3000만 / [월] 150만 | 2026-05-09 | 2024 |
| 협성스카이라인80 | 27.74㎡ / 8평 | 18 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-05-09 | 2004 |
| 협성스카이라인80 | 27.74㎡ / 8평 | 6 | [보] 2000만 / [월] 30만 | 2026-05-09 | 2004 |
| 신화타워 | 84.72㎡ / 25평 | 23 | [보] 2000만 / [월] 90만 | 2026-05-08 | 1999 |
| 래미안포레스티지3단지 | 72.72㎡ / 21평 | 30 | [보] 3000만 / [월] 170만 | 2026-05-08 | 2024 |
| e편한세상동래아시아드 | 84.98㎡ / 25평 | 11 | [보] 1억 / [월] 150만 | 2026-05-07 | 2020 |
| 협성스카이라인80 | 31.94㎡ / 9평 | 14 | [보] 500만 / [월] 50만 | 2026-05-06 | 2004 |
| 한사랑 | 59.35㎡ / 17평 | 2 | [보] 3000만 / [월] 60만 | 2026-05-06 | 1993 |
| 위너비타 | 30.06㎡ / 9평 | 3 | [보] 500만 / [월] 40만 | 2026-05-06 | 2003 |
| 신성노블레스 | 19.24㎡ / 5평 | 7 | [보] 500만 / [월] 53만 | 2026-05-02 | 2017 |
| 동래창덕더파크 | 42.91㎡ / 12평 | 12 | [보] 1억 5000만 / [월] 10만 | 2026-05-02 | 2018 |
| 위버스파아파트 | 48.17㎡ / 14평 | 20 | [보] 1500만 / [월] 70만 | 2026-05-02 | 2025 |
| 협성스카이라인80 | 27.74㎡ / 8평 | 18 | [보] 500만 / [월] 45만 | 2026-05-01 | 2004 |